| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-01 | Ravnsholt | 4800 | 9 | Guld | 72 | 15.0 | |
| 2012-04-24 | Tokkekøb | 4600 | 10 | Guld | 80 | 17.4 | |
| 2012-03-27 | Hareskovene | 8400 | 23 | Guld | 0 | 0.0 | udg. med fodskade |
Total km: 17.8
| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-01 | Ravnsholt | 4800 | 9 | Guld | 72 | 15.0 | |
| 2012-04-24 | Tokkekøb | 4600 | 10 | Guld | 80 | 17.4 | |
| 2012-03-27 | Hareskovene | 8400 | 23 | Guld | 0 | 0.0 | udg. med fodskade |
Total km: 17.8