| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-10 | Store Dyrehave | 7600 | 16 | Guld | 0 | 0.0 | Klip mangler |
| 2019-09-03 | Ravnsholt | 3800 | 8 | Guld | 63 | 16.6 | |
| 2019-08-27 | Gribskov Nord/Mårum | 5900 | 14 | Sølv | 88 | 14.9 |
Total km: 17.3
| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-10 | Store Dyrehave | 7600 | 16 | Guld | 0 | 0.0 | Klip mangler |
| 2019-09-03 | Ravnsholt | 3800 | 8 | Guld | 63 | 16.6 | |
| 2019-08-27 | Gribskov Nord/Mårum | 5900 | 14 | Sølv | 88 | 14.9 |
Total km: 17.3