| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-07 | Gribskov Syd | 3400 | 9 | Bronze | 69 | 20.3 | |
| 2011-04-26 | Ermelunden | 4100 | 7 | Bronze | 57 | 13.9 | |
| 2011-04-05 | Geelskov | 3300 | 8 | Bronze | 62 | 18.8 |
Total km: 10.8
| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-07 | Gribskov Syd | 3400 | 9 | Bronze | 69 | 20.3 | |
| 2011-04-26 | Ermelunden | 4100 | 7 | Bronze | 57 | 13.9 | |
| 2011-04-05 | Geelskov | 3300 | 8 | Bronze | 62 | 18.8 |
Total km: 10.8