Ermelunden 2011-04-26
4100 meter 7 poster - Bronze
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 945 | OLE SJØRRING HOLLESEN | 30 | 7.3 | |
| 2 | 808 | Charlotte Rosenørn | 35 | 8.5 | |
| 3 | 197 | Gregers Wedell-Wedellsborg | 57 | 13.9 | |
| 4 | 380 | Bengt Laier | 62 | 15.1 | |
| 5 | 392 | Carl Herbert Andersen | 80 | 19.5 |
4100 meter 9 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 | Per Meyhoff-Madsen | 29 | 7.1 | |
| 2 | 255 | Aksel M. Iversen | 43 | 10.5 | |
| 3 | 328 | Anders Poulsen | 48 | 11.7 | |
| 4 | 430 | Vagn Wegge Laursen | 50 | 12.2 | |
| 5 | 454 | Chris Bagge | 53 | 12.9 | |
| 6 | 305 | Henrik Riistoft Nygaard | 55 | 13.4 | |
| 7 | 149 | Oluf Steen Carstensen | 57 | 13.9 | |
| 8 | 391 | Peter Tscherning | 60 | 14.6 | |
| 9 | 163 | Marcia Bossen Møller | 85 | 20.7 | |
| 10 | 141 | Jesper Gram-Andersen | 101 | 24.6 |
6000 meter 14 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | Henrik Stig Jørgensen | 55 | 9.2 | |
| 2 | 226 | Erik Krogh Lauritzen | 56 | 9.3 | |
| 3 | 415 | Tonny Heelsberg Pedersen | 59 | 9.8 | |
| 4 | 473 | Nis C J Schmidt | 59 | 9.8 | |
| 5 | 122 | Thomas Juul Eriksen | 60 | 10.0 | |
| 6 | 889 | Nitsan Vardi | 60 | 10.0 | |
| 7 | 195 | Flemming Brühl Asmussen | 60 | 10.0 | |
| 8 | 476 | Torkil ottesen hansen | 60 | 10.0 | |
| 9 | 490 | Jesper Møller Troland | 60 | 10.0 | |
| 10 | 188 | Jesper Mechlenborg | 71 | 11.8 | |
| 11 | 185 | Niels Handberg Mikkelsen | 72 | 12.0 | |
| 12 | 811 | Trine Laier | 72 | 12.0 | |
| 13 | 276 | Eigil Kragh | 73 | 12.2 | |
| 14 | 359 | Finn Roger Nielsen | 78 | 13.0 | |
| 15 | 132 | Jesper Lind Madsen | 87 | 14.5 | |
| 16 | 269 | JOHN CHRISTIAN JENSEN | 90 | 15.0 | |
| 17 | 136 | Helge saxtorph kofod | 100 | 16.7 |
7700 meter 20 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | Per Mørup Jakobsen | 54 | 7.0 | |
| 2 | 930 | Carsten Anker Scales | 57 | 7.4 | |
| 3 | 173 | Morten Højer Jensen | 63 | 8.2 | |
| 4 | 177 | Dennis Sobol | 63 | 8.2 | |
| 5 | 801 | Andreas Brinch Nielsen | 66 | 8.6 | |
| 6 | 489 | Carsten Sveding | 67 | 8.7 | |
| 7 | 312 | Allan Rasmussen | 68 | 8.8 | |
| 8 | 449 | Christian Saxe | 69 | 9.0 | |
| 9 | 334 | Birger Hoff | 75 | 9.7 | |
| 10 | 170 | Peder Jon Andersen | 77 | 10.0 | |
| 11 | 924 | Johan Ravnholt Hartmann | 86 | 11.2 | |
| 12 | 161 | Michael Bossen Møller | 88 | 11.4 | |
| 13 | 487 | Hans Granholm | 90 | 11.7 | |
| 14 | 196 | Palle Redder Madsen | 103 | 13.4 | |
| 15 | 923 | Ulrik Andersen | 105 | 13.6 | |
| 16 | 767 | Alex Heick | 110 | 14.3 | |
| Disk | 378 | Kasper Hjorteberg | 59 | Ej kontrolkort |