| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-06-01 | St. Dyrehave Nord | 4600 | 8 | Sølv | 0 | 0.0 | udgået |
| 2010-05-04 | Ravnsholt | 3600 | 11 | Guld | 141 | 39.2 | |
| 2009-04-28 | Tokkekøb | 3500 | 7 | Bronze | 120 | 34.3 |
Total km: 11.7
| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-06-01 | St. Dyrehave Nord | 4600 | 8 | Sølv | 0 | 0.0 | udgået |
| 2010-05-04 | Ravnsholt | 3600 | 11 | Guld | 141 | 39.2 | |
| 2009-04-28 | Tokkekøb | 3500 | 7 | Bronze | 120 | 34.3 |
Total km: 11.7