St. Dyrehave Nord 2010-06-01
3600 meter 7 poster - Bronze
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 328 | Anders Poulsen | 35 | 9.7 | |
| 2 | 322 | Jens Erik Ørum | 55 | 15.3 | |
| 3 | 137 | Søren Thoustrup Jørgensen | 57 | 15.8 | |
| 4 | 380 | Bengt Laier | 76 | 21.1 | |
| Disk | 320 | Jens Tingleff | 50 | mgl. post 5 |
4500 meter 9 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 489 | Carsten Sveding | 60 | 13.3 | |
| 2 | 458 | Torben Møgelhøj | 63 | 14.0 | |
| 3 | 453 | Jan Peter Bagge | 67 | 14.9 | |
| 4 | 141 | Jesper Gram-Andersen | 110 | 24.4 | |
| Disk | 226 | Erik Krogh Lauritzen | 100 | mgl. post 4 |
4600 meter 8 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 811 | Trine Laier | 53 | 11.5 | |
| Disk | 212 | Finn Falkenstjerne Beck | 0 | udgået |
5900 meter 11 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 | Per Meyhoff-Madsen | 46 | 7.8 | |
| 2 | 300 | Jacob Ravn | 53 | 9.0 | |
| 3 | 801 | Andreas Brinch Nielsen | 57 | 9.7 | |
| 4 | 286 | Allan Skovgaard Hansen | 60 | 10.2 | |
| 5 | 239 | Sven Riber | 62 | 10.5 | |
| 6 | 350 | Anders Tornby | 64 | 10.8 | |
| 7 | 255 | Aksel M. Iversen | 66 | 11.2 | |
| 8 | 130 | Torben Bøttcher | 74 | 12.5 | |
| 9 | 391 | Peter Tscherning | 75 | 12.7 | |
| 10 | 124 | Søren Wedell Seerup | 83 | 14.1 | |
| 11 | 270 | Ulrik Linde Kjeldsen | 96 | 16.3 | |
| 12 | 272 | Erik Bertelsen | 96 | 16.3 | |
| 13 | 613 | Per Ramsing | 121 | 20.5 | |
| Disk | 378 | Kasper Hjorteberg | 52 | mgl. klip |
8500 meter 17 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 930 | Carsten Anker Scales | 66 | 7.8 | |
| 2 | 490 | Jesper Møller Troland | 80 | 9.4 | |
| 3 | 923 | Ulrik Andersen | 82 | 9.6 | |
| 4 | 288 | Peter Bøje Christensen | 83 | 9.8 | |
| 5 | 424 | Niels Cark Meyland Prehn | 96 | 11.3 | |
| 6 | 815 | Henrik Rytter | 110 | 12.9 | |
| 7 | 196 | Palle Redder Madsen | 118 | 13.9 |