| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-04 | Ravnsholt | 5700 | 14 | Guld | 44 | 7.7 | |
| 2010-04-27 | Tokkekøb | 9200 | 22 | Guld | 79 | 8.6 | |
| 2010-04-06 | Hareskovene | 5900 | 12 | Guld | 50 | 8.5 |
Total km: 20.8
| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-04 | Ravnsholt | 5700 | 14 | Guld | 44 | 7.7 | |
| 2010-04-27 | Tokkekøb | 9200 | 22 | Guld | 79 | 8.6 | |
| 2010-04-06 | Hareskovene | 5900 | 12 | Guld | 50 | 8.5 |
Total km: 20.8