Tokkekøb 2010-04-27
4400 meter 9 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 279 | Jan Søndergaard | 34 | 7.7 | |
| 2 | 872 | Kasper Friis Nilaus | 35 | 8.0 | |
| 3 | 288 | Peter Bøje Christensen | 37 | 8.4 | |
| 4 | 928 | Christian Asbjørn Andersen | 42 | 9.5 | |
| 5 | 188 | Jesper Mechlenborg | 42 | 9.5 | |
| 6 | 453 | Jan Peter Bagge | 43 | 9.8 | |
| 7 | 159 | John Pihl | 45 | 10.2 | |
| 8 | 328 | Anders Poulsen | 45 | 10.2 | |
| 9 | 269 | JOHN CHRISTIAN JENSEN | 46 | 10.5 | |
| 10 | 130 | Torben Bøttcher | 48 | 10.9 | |
| 11 | 121 | Jesper Thomsen | 55 | 12.5 | |
| 12 | 359 | Finn Roger Nielsen | 56 | 12.7 | |
| 13 | 391 | Peter Tscherning | 60 | 13.6 | |
| 14 | 210 | Anne-Sophie Löwe | 70 | 15.9 | |
| 15 | 440 | Arne Krog | 83 | 18.9 | |
| 16 | 141 | Jesper Gram-Andersen | 90 | 20.5 | |
| 17 | 207 | Bent Christiansen | 95 | 21.6 | |
| 18 | 324 | Finn Gregers Jensen | 95 | 21.6 | |
| 19 | 392 | Carl Herbert Andersen | 115 | 26.1 | |
| Disk | 435 | Peter Dünweber | 38 | Mangler kontrolkort | |
| Disk | 171 | Kurt T. Hansen | 64 | Mangler P2 |
7300 meter 17 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 | Aksel M. Iversen | 60 | 8.2 | |
| 2 | 475 | Per Meyhoff-Madsen | 61 | 8.4 | |
| 3 | 334 | Birger Hoff | 63 | 8.6 | |
| 4 | 239 | Sven Riber | 65 | 8.9 | |
| 5 | 490 | Jesper Møller Troland | 66 | 9.0 | |
| 6 | 478 | Erik Brühl | 67 | 9.2 | |
| 7 | 285 | Frank Ulveman | 68 | 9.3 | |
| 8 | 819 | Mette Pilemand | 68 | 9.3 | |
| 9 | 350 | Anders Tornby | 69 | 9.5 | |
| 10 | 923 | Ulrik Andersen | 70 | 9.6 | |
| 11 | 924 | Johan Ravnholt Hartmann | 71 | 9.7 | |
| 12 | 137 | Søren Thoustrup Jørgensen | 72 | 9.9 | |
| 13 | 424 | Niels Cark Meyland Prehn | 73 | 10.0 | |
| 14 | 415 | Tonny Heelsberg Pedersen | 84 | 11.5 | |
| 15 | 856 | Marie Lynge Jørgensen | 85 | 11.6 | |
| 16 | 868 | Søren Tulstrup | 86 | 11.8 | |
| 17 | 889 | Nitsan Vardi | 86 | 11.8 | |
| 18 | 252 | Niels-Erik Ottesen Hansen | 88 | 12.1 | |
| 19 | 305 | Henrik Riistoft Nygaard | 92 | 12.6 | |
| 20 | 124 | Søren Wedell Seerup | 97 | 13.3 | |
| 21 | 767 | Alex Heick | 109 | 14.9 | |
| 22 | 136 | Helge saxtorph kofod | 125 | 17.1 | |
| Disk | 378 | Kasper Hjorteberg | 60 | Mangler kontrolkort |
9200 meter 22 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 790 | Søren Nilaus Præstegaard | 66 | 7.2 | |
| 2 | 369 | Mads Holst Thøgersen | 70 | 7.6 | |
| 3 | 930 | Carsten Anker Scales | 76 | 8.3 | |
| 4 | 925 | Daniel Oxenvad Rasmussen | 77 | 8.4 | |
| 5 | 886 | Mikkel Wammen Petersen | 78 | 8.5 | |
| 6 | 929 | Henrik Vestergaard Karnøe | 79 | 8.6 | |
| 7 | 596 | Lars Munk | 84 | 9.1 | |
| 8 | 220 | Niels Kirkegaard | 95 | 10.3 | |
| 9 | 196 | Palle Redder Madsen | 117 | 12.7 | |
| Disk | 942 | Mikkel Kjærgaard | 90 | Mangler kontrolkort | |
| Disk | 933 | Andreas Juel Lyng | 94 | Mangler kontrolkort | |
| Disk | 934 | Rasmus jensen | 106 | Mangler kontrolkort |