| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-04 | Ravnsholt | 5700 | 14 | Guld | 54 | 9.5 | |
| 2010-04-27 | Tokkekøb | 9200 | 22 | Guld | 106 | 11.5 | Mangler kontrolkort |
| 2010-04-20 | Ermelunden | 5700 | 15 | Sølv | 54 | 9.5 | Fejlklip post 12 |
Total km: 20.6
| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-04 | Ravnsholt | 5700 | 14 | Guld | 54 | 9.5 | |
| 2010-04-27 | Tokkekøb | 9200 | 22 | Guld | 106 | 11.5 | Mangler kontrolkort |
| 2010-04-20 | Ermelunden | 5700 | 15 | Sølv | 54 | 9.5 | Fejlklip post 12 |
Total km: 20.6