| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-15 | Trødrød/Enrum | 6300 | 24 | Sølv | 60 | 9.5 | |
| 2011-03-29 | Rude Skov | 7700 | 18 | Guld | 55 | 7.1 | |
| 2010-08-17 | Ravnsholt | 8300 | 18 | Guld | 62 | 7.5 | |
| 2010-05-04 | Ravnsholt | 7200 | 18 | Guld | 46 | 6.4 | |
| 2010-04-27 | Tokkekøb | 9200 | 22 | Guld | 66 | 7.2 | |
| 2010-04-13 | Gribskov Midt/Vest | 4280 | 14 | Guld | 38 | 8.9 | |
| 2010-04-06 | Hareskovene | 8200 | 17 | Guld | 63 | 7.7 | |
| 2010-03-23 | Rude Skov | 5700 | 14 | Guld | 40 | 7.0 | |
| 2009-09-22 | Gribskov Nødebo | 3300 | 8 | Bronze | 47 | 14.2 | |
| 2009-09-08 | St. Dyrehave | 8488 | 12 | Guld | 77 | 9.1 | |
| 2009-09-01 | Gadevang | 7900 | 23 | Guld | 67 | 8.5 | |
| 2009-08-25 | Ganløse Egede | 8400 | 17 | Guld | 89 | 10.6 | |
| 2009-08-18 | Ravnsholt Skov | 8000 | 20 | Guld | 59 | 7.4 | |
| 2009-08-11 | Tokkekøb Hegn | 4300 | 10 | Guld | 43 | 10.0 | |
| 2009-05-19 | Gribskov Syd | 3500 | 7 | Bronze | 22 | 6.3 | |
| 2009-04-28 | Tokkekøb | 8000 | 16 | Guld | 57 | 7.1 | |
| 2009-04-21 | Ermelunden | 6200 | 17 | Sølv | 42 | 6.8 | |
| 2009-03-31 | Hareskovene | 4300 | 10 | Sølv | 28 | 6.5 | |
| 2008-09-02 | Gadevang | 7000 | 0 | Svær | 85 | 12.1 | |
| 2008-08-12 | Ganløse Egede | 7700 | 0 | Mellemsvær | 73 | 9.5 | - # på kontrolkort |
| 2008-06-17 | Nyrup Hegn | 4300 | 0 | Svær | 50 | 11.6 | |
| 2008-06-10 | Lystrup Skov | 7700 | 0 | Mellemsvær | 76 | 9.9 | |
| 2008-05-20 | Stenholt Vang | 8000 | 0 | Svær | 0 | 0.0 | Ikke afleveret kontrolkort |
| 2008-05-13 | Klosterris Hegn | 5750 | 0 | Svær | 53 | 9.2 |
Total km: 159.7