Hareskovene 2009-03-31
3200 meter 7 poster - Bronze
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Henrik Riistoft Nygaard | 27 | 8.4 | |
| 2 | 189 | Jesper Magtengaard | 36 | 11.2 | |
| 3 | 328 | Anders Poulsen | 37 | 11.6 | |
| 4 | 808 | Charlotte Rosenørn | 43 | 13.4 | |
| 5 | 313 | Per Hattesen | 45 | 14.1 | |
| 6 | 380 | Bengt Laier | 53 | 16.6 | |
| 7 | 392 | Carl Herbert Andersen | 60 | 18.8 | |
| 8 | 324 | Finn Gregers Jensen | 65 | 20.3 | |
| Disk | 450 | Leif Ivar Larsen | 0 | Naturvandrer |
3600 meter 8 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Jesper Thomsen | 47 | 13.1 | |
| 2 | 409 | Søren H. Christiansen | 47 | 13.1 | |
| 3 | 458 | Torben Møgelhøj | 49 | 13.6 | Fejlklip ved post 3 |
| 4 | 391 | Peter Tscherning | 60 | 16.7 | |
| 5 | 171 | Kurt T. Hansen | 63 | 17.5 | |
| 6 | 440 | Arne Krog | 69 | 19.2 | |
| 7 | 141 | Jesper Gram-Andersen | 78 | 21.7 |
4300 meter 10 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 790 | Søren Nilaus Præstegaard | 28 | 6.5 | |
| 2 | 301 | Bent Kock | 34 | 7.9 | |
| 3 | 730 | Christopher Følsgaard | 36 | 8.4 | Klippekort ikke afleveret |
| 4 | 476 | Torkil ottesen hansen | 37 | 8.6 | |
| 5 | 872 | Kasper Friis Nilaus | 37 | 8.6 | |
| 6 | 350 | Anders Tornby | 38 | 8.8 | |
| 7 | 490 | Jesper Møller Troland | 38 | 8.8 | |
| 8 | 789 | Morten Nilaus Jensen | 39 | 9.1 | Fejlklip ved post 7 |
| 9 | 288 | Peter Bøje Christensen | 41 | 9.5 | |
| 10 | 316 | Karsten Sørensen | 41 | 9.5 | Fejlklip ved post 7 |
| 11 | 463 | Carsten Bo Petersen | 44 | 10.2 | Fejlklip ved post 7 |
| 12 | 478 | Erik Brühl | 47 | 10.9 | |
| 13 | 229 | Peter Rude | 48 | 11.2 | |
| 14 | 181 | Thomas Kvistholm Thrane | 48 | 11.2 | |
| 15 | 183 | Peik Bech-Andersen | 49 | 11.4 | |
| 16 | 811 | Trine Laier | 60 | 14.0 | |
| 17 | 820 | Lars Høyer Christensen | 74 | 17.2 | |
| 18 | 136 | Helge saxtorph kofod | 75 | 17.4 | |
| 19 | 613 | Per Ramsing | 76 | 17.7 |
7500 meter 21 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | Jørgen Pedersen | 48 | 6.4 | |
| 2 | 502 | Mads peters | 65 | 8.7 | Fejlklip ved post 20 |
| 3 | 475 | Per Meyhoff-Madsen | 65 | 8.7 | Fejlklip ved post 20 |
| 4 | 239 | Sven Riber | 65 | 8.7 | |
| 5 | 319 | Jesper Gottlieb | 69 | 9.2 | |
| 6 | 334 | Birger Hoff | 72 | 9.6 | |
| 7 | 710 | Carsten Stephansen | 73 | 9.7 | |
| 8 | 137 | Søren Thoustrup Jørgensen | 74 | 9.9 | |
| 9 | 489 | Carsten Sveding | 75 | 10.0 | |
| 10 | 194 | Povl Johannes Høyer | 78 | 10.4 | |
| 11 | 159 | John Pihl | 78 | 10.4 | |
| 12 | 797 | Rasmus Skov | 79 | 10.5 | Fejlklip ved post 20 |
| 13 | 285 | Frank Ulveman | 80 | 10.7 | |
| 14 | 115 | Erik Wiberg-Lyng | 80 | 10.7 | |
| 15 | 270 | Ulrik Linde Kjeldsen | 83 | 11.1 | Fejlklip ved post 20 |
| 16 | 590 | Jacob Andersen | 87 | 11.6 | Klippet i ikke afleveret O-kort |
| 17 | 453 | Jan Peter Bagge | 93 | 12.4 | |
| 18 | 252 | Niels-Erik Ottesen Hansen | 100 | 13.3 | |
| 19 | 591 | Karina Renée Burlin | 102 | 13.6 | |
| 20 | 871 | Flemming Atzen | 103 | 13.7 | |
| Disk | 269 | JOHN CHRISTIAN JENSEN | 0 | Mangler post 20 og 21 |