Ermelunden 2009-04-21
4200 meter 14 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 832 | Mads Mikkelsen | 34 | 8.1 | |
| 2 | 476 | Torkil ottesen hansen | 37 | 8.8 | |
| 3 | 239 | Sven Riber | 41 | 9.8 | |
| 4 | 220 | Niels Kirkegaard | 45 | 10.7 | |
| 5 | 434 | Michael Christensen | 45 | 10.7 | intet kontrolkort |
| 6 | 248 | Bjarne Palm | 50 | 11.9 | |
| 7 | 409 | Søren H. Christiansen | 52 | 12.4 | |
| 8 | 743 | Peter Bo Jeppesen | 57 | 13.6 | |
| 9 | 272 | Erik Bertelsen | 58 | 13.8 | |
| 10 | 305 | Henrik Riistoft Nygaard | 62 | 14.8 | |
| 11 | 433 | Per Bach | 62 | 14.8 | Mangler klip 14 |
| 12 | 358 | Erling Heidler | 64 | 15.2 | |
| 13 | 189 | Jesper Magtengaard | 69 | 16.4 | |
| 14 | 171 | Kurt T. Hansen | 71 | 16.9 | |
| 15 | 440 | Arne Krog | 78 | 18.6 | intet kontrolkort |
| 16 | 253 | Sten Brink | 80 | 19.0 | |
| 17 | 207 | Bent Christiansen | 85 | 20.2 | |
| 18 | 613 | Per Ramsing | 87 | 20.7 | |
| 19 | 162 | Niels Krarup-Hansen | 87 | 20.7 | |
| 20 | 380 | Bengt Laier | 98 | 23.3 | |
| 21 | 324 | Finn Gregers Jensen | 125 | 29.8 | |
| Disk | 450 | Leif Ivar Larsen | 0 | Ej kontrolkort, ej tid |
6200 meter 17 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 790 | Søren Nilaus Præstegaard | 42 | 6.8 | |
| 2 | 480 | Martin Schwartzlose | 49 | 7.9 | |
| 3 | 489 | Carsten Sveding | 51 | 8.2 | |
| 4 | 818 | Carl Moltke | 55 | 8.9 | |
| 5 | 397 | Paul Wiberg-Jørgensen | 55 | 8.9 | |
| 6 | 115 | Erik Wiberg-Lyng | 55 | 8.9 | |
| 7 | 872 | Kasper Friis Nilaus | 57 | 9.2 | |
| 8 | 490 | Jesper Møller Troland | 57 | 9.2 | |
| 9 | 285 | Frank Ulveman | 58 | 9.4 | |
| 10 | 316 | Karsten Sørensen | 58 | 9.4 | intet kontrolkort |
| 11 | 334 | Birger Hoff | 58 | 9.4 | |
| 12 | 473 | Nis C J Schmidt | 60 | 9.7 | |
| 13 | 312 | Allan Rasmussen | 61 | 9.8 | |
| 14 | 430 | Vagn Wegge Laursen | 62 | 10.0 | |
| 15 | 478 | Erik Brühl | 62 | 10.0 | |
| 16 | 470 | Michael Qvist | 63 | 10.2 | intet kontrolkort |
| 17 | 461 | Ann-Christina H, Salquist | 64 | 10.3 | |
| 18 | 276 | Eigil Kragh | 64 | 10.3 | |
| 19 | 415 | Tonny Heelsberg Pedersen | 66 | 10.6 | |
| 20 | 811 | Trine Laier | 67 | 10.8 | |
| 21 | 453 | Jan Peter Bagge | 68 | 11.0 | |
| 22 | 174 | Jørgen Orfelt | 68 | 11.0 | |
| 23 | 229 | Peter Rude | 69 | 11.1 | |
| 24 | 328 | Anders Poulsen | 70 | 11.3 | |
| 25 | 591 | Karina Renée Burlin | 70 | 11.3 | |
| 26 | 815 | Henrik Rytter | 70 | 11.3 | |
| 27 | 479 | Torben A. Valgren | 73 | 11.8 | |
| 28 | 130 | Torben Bøttcher | 75 | 12.1 | |
| 29 | 269 | JOHN CHRISTIAN JENSEN | 85 | 13.7 | |
| 30 | 183 | Peik Bech-Andersen | 87 | 14.0 | |
| 31 | 141 | Jesper Gram-Andersen | 120 | 19.4 | |
| Disk | 521 | Jesper burlin | 0 | Ej kontrolkort, ej tid |
8200 meter 21 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | Jørgen Pedersen | 59 | 7.2 | |
| 2 | 429 | Jacob Thymann Nielsen | 66 | 8.0 | |
| 3 | 449 | Christian Saxe | 66 | 8.0 | |
| 4 | 502 | Mads peters | 71 | 8.7 | |
| 5 | 378 | Kasper Hjorteberg | 73 | 8.9 | intet kontrolkort |
| 6 | 307 | Claus Ishøy | 74 | 9.0 | intet kontrolkort |
| 7 | 319 | Jesper Gottlieb | 74 | 9.0 | |
| 8 | 710 | Carsten Stephansen | 74 | 9.0 | |
| 9 | 730 | Christopher Følsgaard | 78 | 9.5 | |
| 10 | 475 | Per Meyhoff-Madsen | 78 | 9.5 | |
| 11 | 301 | Bent Kock | 79 | 9.6 | |
| 12 | 350 | Anders Tornby | 80 | 9.8 | |
| 13 | 137 | Søren Thoustrup Jørgensen | 81 | 9.9 | |
| 14 | 194 | Povl Johannes Høyer | 81 | 9.9 | |
| 15 | 188 | Jesper Mechlenborg | 85 | 10.4 | |
| 16 | 871 | Flemming Atzen | 97 | 11.8 | |
| 17 | 242 | Esben Buhl Rasmussen | 108 | 13.2 | |
| 18 | 767 | Alex Heick | 112 | 13.7 | |
| Disk | 270 | Ulrik Linde Kjeldsen | 0 | Ej kontrolkort, ej tid |