Rude Skov 2022-05-24
3700 meter 9 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | Henrik Stig Jørgensen | 54 | 14.6 | |
| 2 | 880 | Janni A. Fischer | 54 | 14.6 | |
| 3 | 453 | Jan Peter Bagge | 63 | 17.0 | |
| 4 | 137 | Søren Thoustrup Jørgensen | 68 | 18.4 | |
| 5 | 252 | Niels-Erik Ottesen Hansen | 69 | 18.6 | |
| 6 | 276 | Eigil Kragh | 78 | 21.1 | |
| 7 | 349 | Christian Eifer | 110 | 29.7 |
4900 meter 12 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259 | Ole Krogh Petersen | 48 | 9.8 | |
| 2 | 288 | Peter Bøje Christensen | 52 | 10.6 | |
| 3 | 545 | Frederik Høysholdt | 55 | 11.2 | |
| 4 | 364 | Frederik Willadsen | 74 | 15.1 |
7000 meter 14 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | Jørgen Pedersen | 70 | 10.0 | |
| 2 | 449 | Christian Saxe | 76 | 10.9 | |
| 3 | 307 | Claus Ishøy | 84 | 12.0 | mgl klip |
| 4 | 415 | Tonny Heelsberg Pedersen | 102 | 14.6 | |
| 5 | 269 | JOHN CHRISTIAN JENSEN | 133 | 19.0 | |
| 6 | 767 | Alex Heick | 140 | 20.0 |