| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-05 | Ravnholm | 5100 | 21 | Guld | 150 | 29.4 | |
| 2023-08-29 | Gadevang | 4900 | 19 | Guld | 999 | 203.9 | Mangler tid |
| 2023-08-22 | Store Dyrehave | 6400 | 16 | Guld | 140 | 21.9 | |
| 2023-06-20 | Gribskov Syd | 5200 | 11 | Guld | 90 | 17.3 | |
| 2023-06-13 | Stenholt Vang | 1200 | 6 | Guld | 60 | 50.0 | |
| 2023-06-06 | Nørreskoven | 5000 | 14 | Sølv | 90 | 18.0 | |
| 2023-05-09 | Jægersborg Hegn / Bøllemosen | 5010 | 17 | Sølv | 85 | 17.0 | |
| 2023-05-02 | Klosterris Hegn | 6400 | 18 | Guld | 110 | 17.2 | |
| 2023-04-11 | Rude Skov | 5400 | 16 | Guld | 81 | 15.0 | |
| 2022-08-23 | Store Dyrehave | 3860 | 12 | Sølv | 90 | 23.3 | |
| 2022-08-16 | Farum Lillevang/Terkelskov | 4500 | 13 | Sølv | 83 | 18.4 | |
| 2022-06-14 | Gribskov Syd | 6900 | 17 | Guld | 110 | 15.9 | |
| 2022-05-31 | Nørreskoven | 7000 | 18 | Guld | 115 | 16.4 | |
| 2022-05-24 | Rude Skov | 7000 | 14 | Guld | 133 | 19.0 | |
| 2022-05-17 | St. Dyrehave | 6600 | 18 | Guld | 150 | 22.7 | |
| 2022-05-10 | Tokkekøb | 7000 | 17 | Guld | 74 | 10.6 | |
| 2022-04-12 | Bøndernes Hegn | 5800 | 17 | Guld | 85 | 14.7 | |
| 2021-09-14 | Jonstrup Vang | 6700 | 20 | Guld | 105 | 15.7 | |
| 2021-09-07 | Gribskov | 7200 | 21 | Guld | 119 | 16.5 | |
| 2021-08-31 | Ravnsholt | 8500 | 17 | Guld | 131 | 15.4 | |
| 2021-08-24 | Gribskov | 8200 | 18 | Guld | 143 | 17.4 | |
| 2021-08-17 | Store Dyrehave | 4200 | 11 | Guld | 255 | 60.7 | 90 mm |
| 2021-08-10 | Aggebo/Græsted Hegn | 6100 | 15 | Guld | 105 | 17.2 | |
| 2021-06-15 | Aldershvile Skov | 7000 | 22 | Guld | 120 | 17.1 | |
| 2021-06-08 | Lille Hareskov | 7800 | 19 | Guld | 153 | 19.6 | |
| 2021-06-01 | Farum Lillevang | 5200 | 16 | Sølv | 82 | 15.8 | |
| 2021-05-25 | Store Hareskov | 6000 | 15 | Guld | 124 | 20.7 | |
| 2021-05-18 | Store Dyrehave | 7384 | 18 | Guld | 150 | 20.3 | |
| 2021-05-11 | Nyvang/Terkelskov | 3100 | 15 | Guld | 144 | 46.5 | 39 mm på PO-bane |
| 2021-05-04 | Jægersborg Hegn | 8000 | 24 | Guld | 126 | 15.8 | |
| 2021-04-27 | Folehaven/Rungsted Hegn | 7220 | 20 | Guld | 93 | 12.9 | |
| 2021-04-20 | Tokkekøb Hegn | 7200 | 20 | Guld | 125 | 17.4 | |
| 2021-04-13 | Ravneholmene | 6400 | 23 | Guld | 108 | 16.9 | |
| 2021-04-06 | Rude Skov | 5700 | 17 | Guld | 83 | 14.6 | |
| 2020-09-22 | Rude Skov | 6200 | 18 | Guld | 139 | 22.4 | |
| 2020-09-08 | St. Dyrehave | 7300 | 16 | Guld | 136 | 18.6 | mgl. poster |
| 2020-09-01 | Ravnsholt | 7100 | 16 | Guld | 130 | 18.3 | |
| 2020-06-16 | Ravneholmene | 5900 | 19 | Guld | 118 | 20.0 | mgl. poster |
| 2020-06-09 | Søskoven | 7300 | 17 | Guld | 128 | 17.5 | |
| 2019-09-24 | Tokkekøb Hegn | 6300 | 13 | Guld | 122 | 19.4 | mgl klip |
| 2019-09-17 | Grønholt Vang | 6400 | 15 | Guld | 120 | 18.8 | |
| 2019-08-27 | Gribskov Nord/MÃ¥rum | 7500 | 19 | Guld | 155 | 20.7 | |
| 2019-08-20 | Store Dyrehave Vest | 5880 | 18 | Sølv | 100 | 17.0 | |
| 2019-08-13 | Tisvilde Hegn | 5400 | 9 | Guld | 80 | 14.8 | |
| 2019-06-18 | Aggebo/Græsted | 4400 | 10 | Sølv | 100 | 22.7 | |
| 2019-06-04 | Farum Lillevang/Terkelskov | 6000 | 18 | Guld | 130 | 21.7 | |
| 2019-05-28 | Bøndernes Hegn | 5900 | 18 | Guld | 90 | 15.3 | |
| 2019-05-21 | Geel Skov | 5700 | 18 | Guld | 120 | 21.1 | |
| 2019-05-14 | Ermelunden | 6100 | 13 | Sølv | 90 | 14.8 | |
| 2019-05-07 | Trørød/Enrum | 5874 | 29 | Guld | 120 | 20.4 | Mangler kontrolkort |
| 2019-04-16 | Jonstrup Vang/Lille Hareskov | 5180 | 16 | Sølv | 58 | 11.2 | + Amalie |
| 2018-10-02 | Rude Skov | 5900 | 15 | Sølv | 133 | 22.5 | |
| 2018-09-25 | Trørød Hegn/Enrum | 5890 | 26 | Guld | 105 | 17.8 | Var meget klar, da banelæggeren dukkede op |
| 2018-09-18 | Stenholt Vang | 5900 | 15 | Guld | 110 | 18.6 | |
| 2018-09-11 | Gribskov Syd | 7900 | 17 | Guld | 75 | 9.5 | |
| 2018-09-04 | Grønholt Hegn | 6100 | 12 | Sølv | 125 | 20.5 | |
| 2018-04-10 | Ravneholm | 6000 | 21 | Guld | 85 | 14.2 | |
| 2017-06-13 | Grønholt Hegn | 8000 | 15 | Guld | 151 | 18.9 | |
| 2017-06-06 | Gribskov Vest | 7900 | 16 | Guld | 170 | 21.5 | |
| 2017-05-30 | Store Dyrehave | 5700 | 15 | Sølv | 110 | 19.3 | |
| 2017-05-16 | Jonstrup Vang | 6100 | 17 | Guld | 80 | 13.1 | |
| 2017-05-09 | Vestskoven | 7500 | 14 | Sølv | 105 | 14.0 | |
| 2017-05-02 | Folehaven | 7900 | 17 | Guld | 115 | 14.6 | |
| 2017-04-25 | Bøndernes Hegn | 5500 | 21 | Guld | 80 | 14.5 | |
| 2017-04-18 | Geel skov/Ravneholm | 7900 | 19 | Guld | 114 | 14.4 | |
| 2017-04-11 | Ermelunden | 7800 | 19 | Sølv | 105 | 13.5 | |
| 2017-04-04 | Rude Skov | 7100 | 20 | Guld | 100 | 14.1 | |
| 2016-09-20 | Bøndernes Hegn | 5400 | 16 | Guld | 76 | 14.1 | |
| 2016-08-23 | Ravnsholt Skov | 7600 | 21 | Guld | 140 | 18.4 | |
| 2016-08-16 | Tokkekøb Hegn | 7500 | 16 | Guld | 135 | 18.0 | |
| 2016-08-09 | Høvelte Øvelsesterræn | 6400 | 19 | Guld | 202 | 31.6 | Mangler 3 poster |
| 2016-06-21 | Trørød Hegn | 5600 | 23 | Guld | 110 | 19.6 | Set bort fra manglende klip i post 11 !NB |
| 2016-06-14 | Grønholt Hegn | 5700 | 15 | Sølv | 93 | 16.3 | |
| 2016-04-26 | Farum Lillevang | 6960 | 20 | Guld | 95 | 13.6 | |
| 2016-04-19 | Slagslunde Skov | 8200 | 23 | Guld | 108 | 13.2 | |
| 2016-04-12 | Geel Skov | 8000 | 18 | Guld | 124 | 15.5 | Mangler post 15 |
| 2016-04-05 | Rude Skov | 7100 | 22 | Guld | 74 | 10.4 | |
| 2015-09-29 | Geel Skov | 5900 | 16 | Sølv | 114 | 19.3 | Ikke bestået |
| 2015-09-22 | Grønholt Hegn | 6200 | 19 | Guld | 118 | 19.0 | |
| 2015-09-15 | Enrum/Trørød Hegn | 4900 | 22 | Sølv | 73 | 14.9 | Åbnede "ballet" i godt vejr. |
| 2015-09-08 | Grønholt Vang | 7000 | 18 | Sølv | 140 | 20.0 | |
| 2015-08-18 | Ravnsholt | 5800 | 17 | Guld | 115 | 19.8 | |
| 2015-06-16 | Præstevang/St. Dyrehave | 8100 | 19 | Guld | 0 | 0.0 | Mangler poster |
| 2015-04-28 | Ermelunden | 7300 | 21 | Guld | 84 | 11.5 | |
| 2015-04-14 | Bøndernes Hegn | 7700 | 20 | Guld | 80 | 10.4 | |
| 2015-04-07 | Lille Hareskov | 7900 | 19 | Guld | 110 | 13.9 | |
| 2014-09-09 | Stenholt Vang | 7970 | 21 | Guld | 130 | 16.3 | |
| 2014-09-02 | Gribskov Nord | 10000 | 22 | Sølv | 135 | 13.5 | mangler klip post 5 |
| 2014-08-26 | Tisvilde Hegn/Melby | 6800 | 19 | Sølv | 95 | 14.0 | |
| 2014-08-19 | Tokkekøb Hegn | 5400 | 12 | Sølv | 85 | 15.7 | |
| 2014-06-17 | Ganløse Egede | 9000 | 18 | Guld | 135 | 15.0 | |
| 2014-06-10 | Nyrup Hegn | 6100 | 16 | Guld | 115 | 18.9 | |
| 2014-06-03 | St. Dyrehave | 7960 | 17 | Guld | 135 | 17.0 | Mangler klip |
| 2014-05-20 | Gribskov Syd | 7000 | 18 | Guld | 105 | 15.0 | |
| 2014-05-06 | Lystrup | 6700 | 23 | Guld | 110 | 16.4 | |
| 2014-04-29 | Farum Lillevang | 8100 | 15 | Guld | 130 | 16.0 | |
| 2014-04-22 | Jonstrup Vang | 8040 | 19 | Guld | 110 | 13.7 | |
| 2014-04-15 | Trødrød/Enrum | 6300 | 24 | Sølv | 96 | 15.2 | |
| 2014-04-08 | Geelskov | 5900 | 20 | Sølv | 89 | 15.1 | |
| 2013-06-18 | Stenholt Vang | 8700 | 22 | Guld | 160 | 18.4 | |
| 2013-06-04 | St. Dyrehave | 8100 | 19 | Guld | 105 | 13.0 | Mgl. klip |
| 2013-05-28 | Krogenberg / Danstrup | 8100 | 22 | Guld | 126 | 15.6 | |
| 2013-05-21 | Folehaven | 5600 | 14 | Guld | 89 | 15.9 | |
| 2013-05-07 | Ravnsholt | 7400 | 18 | Guld | 96 | 13.0 | |
| 2013-04-30 | Tokkekøb | 8000 | 20 | Guld | 70 | 8.8 | |
| 2013-04-23 | Ermelunden | 7000 | 24 | Guld | 72 | 10.3 | Mgl. 3 klip |
| 2013-04-16 | Geelsskov / Ravneholm | 6000 | 15 | Sølv | 72 | 12.0 | |
| 2013-04-09 | Vestskoven | 9500 | 17 | Guld | 125 | 13.2 | |
| 2013-04-02 | Jonstrup Vang / Lille Hareskov | 7600 | 19 | Guld | 105 | 13.8 | |
| 2012-09-18 | Rude skov | 4200 | 9 | Guld | 50 | 11.9 | |
| 2012-08-14 | Ravnsholt | 7200 | 16 | Guld | 133 | 18.5 | |
| 2012-08-07 | Farum Lillevang | 5200 | 14 | Sølv | 80 | 15.4 | |
| 2012-06-12 | Stenholt Vang | 7800 | 19 | Guld | 115 | 14.7 | |
| 2012-06-05 | Grib Skov Nord | 9000 | 15 | Guld | 116 | 12.9 | |
| 2012-05-22 | Teglstrup Hegn | 8000 | 17 | Guld | 115 | 14.4 | |
| 2012-05-01 | Ravnsholt | 5200 | 10 | Sølv | 48 | 9.2 | |
| 2012-04-24 | Tokkekøb | 6000 | 13 | Sølv | 85 | 14.2 | |
| 2012-04-17 | Ermelunden | 3000 | 7 | Sølv | 30 | 10.0 | |
| 2012-04-10 | Gribskov Syd | 6100 | 14 | Sølv | 88 | 14.4 | |
| 2012-04-03 | Geelskov | 6000 | 13 | Sølv | 58 | 9.7 | |
| 2012-03-20 | Rude Skov | 5100 | 11 | Sølv | 65 | 12.7 | |
| 2011-09-06 | St. Dyrehave Øst | 6000 | 10 | Bronze | 85 | 14.2 | |
| 2011-08-30 | Rude skov | 6100 | 11 | Sølv | 85 | 13.9 | |
| 2011-08-23 | Tisvilde Hegn | 6300 | 11 | Sølv | 82 | 13.0 | |
| 2011-08-16 | Geelskov | 4100 | 8 | Guld | 48 | 11.7 | Mangler post 4 |
| 2011-04-26 | Ermelunden | 6000 | 14 | Sølv | 90 | 15.0 | |
| 2011-04-12 | Hareskovene | 4000 | 7 | Guld | 50 | 12.5 | |
| 2010-10-05 | Gl. Grønholt Vang | 5900 | 14 | Sølv | 110 | 18.6 | 7 min. fra at bestå |
| 2010-09-28 | Hareskovene | 6000 | 13 | Sølv | 80 | 13.3 | |
| 2010-09-14 | Ganløse Egede | 5400 | 12 | Guld | 82 | 15.2 | |
| 2010-08-24 | Tokkekøb Hegn | 5300 | 12 | Sølv | 85 | 16.0 | |
| 2010-08-17 | Ravnsholt | 4400 | 10 | Guld | 64 | 14.5 | |
| 2010-05-11 | Klosterris Hegn | 6000 | 15 | Guld | 95 | 15.8 | |
| 2010-05-04 | Ravnsholt | 5900 | 14 | Sølv | 70 | 11.9 | |
| 2010-04-27 | Tokkekøb | 4400 | 9 | Sølv | 46 | 10.5 | |
| 2010-04-20 | Ermelunden | 5700 | 15 | Sølv | 70 | 12.3 | |
| 2010-04-13 | Gribskov Midt/Vest | 6450 | 18 | Guld | 94 | 14.6 | |
| 2010-04-06 | Hareskovene | 5900 | 12 | Guld | 73 | 12.4 | |
| 2010-03-30 | Geelskov | 4400 | 13 | Guld | 55 | 12.5 | |
| 2010-03-23 | Rude Skov | 4900 | 10 | Bronze | 54 | 11.0 | |
| 2009-08-18 | Ravnsholt Skov | 6200 | 16 | Guld | 115 | 18.5 | Mgl post 10 |
| 2009-08-11 | Tokkekøb Hegn | 4300 | 10 | Guld | 63 | 14.7 | |
| 2009-06-16 | Stenholt Vang | 6400 | 12 | Sølv | 95 | 14.8 | |
| 2009-06-09 | Lystrup Skov | 4600 | 16 | Guld | 0 | 0.0 | Mgl. P 13-16 |
| 2009-05-19 | Gribskov Syd | 6100 | 12 | Bronze | 80 | 13.1 | |
| 2009-05-05 | Ravnsholt | 6000 | 14 | Sølv | 70 | 11.7 | |
| 2009-04-28 | Tokkekøb | 4700 | 9 | Sølv | 55 | 11.7 | |
| 2009-04-21 | Ermelunden | 6200 | 17 | Sølv | 85 | 13.7 | |
| 2009-04-14 | Gribskov Midt/Vest | 5100 | 10 | Guld | 60 | 11.8 | |
| 2009-04-07 | Geelskov | 7500 | 21 | Guld | 105 | 14.0 | |
| 2009-03-31 | Hareskovene | 7500 | 21 | Guld | 0 | 0.0 | Mangler post 20 og 21 |
| 2009-03-24 | Rude Skov | 5000 | 11 | Bronze | 57 | 11.4 | |
| 2008-09-09 | Store Dyrehave | 6000 | 0 | Herre Bronze - let | 84 | 14.0 | 47 år |
| 2008-08-19 | Ravnsholt Skov | 6500 | 0 | Svær | 0 | 0.0 | Udgået |
| 2008-08-12 | Ganløse Egede | 5400 | 0 | Mellemsvær | 100 | 18.5 | mgl klip , 4 , 13 |
| 2008-08-05 | Tisvilde Hegn | 3100 | 0 | Svær | 55 | 17.7 | |
| 2008-06-17 | Nyrup Hegn | 6400 | 0 | Mellemsvær | 80 | 12.5 | Mangler klip |
| 2008-06-10 | Lystrup Skov | 5400 | 0 | Mellemsvær | 80 | 14.8 | |
| 2008-05-27 | Grib Skov Midt | 5618 | 0 | Herre Bronze - let | 75 | 13.3 | Alder 48 -Bestået |
| 2008-05-20 | Stenholt Vang | 5000 | 0 | Mellemsvær | 0 | 0.0 | Mangler post 11 |
| 2008-05-06 | Gadevang | 6000 | 0 | Svær | 106 | 17.7 | |
| 2008-04-29 | Tokkekøb Hegn | 7000 | 0 | Mellemsvær/svær | 105 | 15.0 | |
| 2008-04-15 | Ravnsholt | 6000 | 0 | Mellemsvær | 85 | 14.2 | |
| 2008-04-08 | Geel Skov | 5500 | 0 | svær | 86 | 15.6 | |
| 2008-04-01 | Lille Hareskov og Jonstrup Vang | 6000 | 0 | svær | 80 | 13.3 |
Total km: 1038.7