| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-26 | Rude Skov | 5300 | 18 | Guld | 0 | 0.0 | |
| 2023-09-19 | Krogenberg Hegn | 6800 | 18 | Guld | 76 | 11.2 | |
| 2023-09-12 | Lille Hareskov | 7100 | 16 | Guld | 65 | 9.2 | Intet kontrolkort |
| 2023-09-05 | Ravnholm | 5100 | 21 | Guld | 60 | 11.8 | |
| 2023-08-29 | Gadevang | 4900 | 19 | Guld | 62 | 12.7 | |
| 2023-08-22 | Store Dyrehave | 6400 | 16 | Guld | 75 | 11.7 | |
| 2023-06-20 | Gribskov Syd | 6800 | 14 | Guld | 87 | 12.8 | |
| 2023-06-13 | Stenholt Vang | 5200 | 21 | Guld | 93 | 17.9 | Kontrol af PO-bane og løb af O-bane |
| 2023-06-06 | Nørreskoven | 6700 | 19 | Guld | 74 | 11.0 | |
| 2023-05-30 | Lystrup Skov | 6100 | 15 | Guld | 85 | 13.9 | |
| 2023-05-23 | Store Dyrehave | 7000 | 22 | Guld | 86 | 12.3 | Kort uden stier |
| 2023-05-16 | Tokkekøb Hegn | 7400 | 16 | Guld | 68 | 9.2 | |
| 2023-05-09 | Jægersborg Hegn / Bøllemosen | 6980 | 24 | Guld | 68 | 9.7 | Incl. postindsamling |
| 2023-05-02 | Klosterris Hegn | 6400 | 18 | Guld | 62 | 9.7 | |
| 2023-04-18 | Bøndernes Hegn | 5700 | 16 | Sølv | 58 | 10.2 | |
| 2023-04-11 | Rude Skov | 7000 | 24 | Guld | 76 | 10.9 | ??? |
| 2022-09-27 | Rude Skov | 6100 | 20 | Guld | 64 | 10.5 | |
| 2022-09-20 | Danstrup-Krogenberg Hegn | 7400 | 16 | Guld | 81 | 10.9 | Mgl post 11 |
| 2022-09-13 | Lille Hareskov | 8000 | 21 | Guld | 78 | 9.8 | |
| 2022-09-06 | Valby Hegn | 6800 | 18 | Guld | 77 | 11.3 | |
| 2022-08-23 | Store Dyrehave | 4800 | 17 | Guld | 999 | 208.1 | Banelægger punkt-orientering |
| 2022-08-16 | Farum Lillevang/Terkelskov | 3400 | 11 | Guld | 43 | 12.6 | |
| 2022-06-14 | Gribskov Syd | 6900 | 17 | Guld | 74 | 10.7 | |
| 2022-05-31 | Nørreskoven | 7000 | 18 | Guld | 64 | 9.1 | |
| 2022-05-24 | Rude Skov | 7000 | 14 | Guld | 76 | 10.9 | |
| 2022-05-17 | St. Dyrehave | 6600 | 18 | Guld | 66 | 10.0 | |
| 2022-05-10 | Tokkekøb | 7000 | 17 | Guld | 69 | 9.9 | |
| 2022-05-03 | Jægersborg Hegn/Bøllemosen | 7200 | 16 | Guld | 62 | 8.6 | Brugte kort uden stibillede |
| 2022-04-26 | Jonstrup Vang | 7200 | 20 | Guld | 67 | 9.3 | |
| 2022-04-05 | Rude Skov/ Friheden | 7160 | 17 | Guld | 70 | 9.8 | |
| 2021-09-21 | Rude Skov | 7400 | 19 | Guld | 80 | 10.8 | |
| 2021-09-14 | Jonstrup Vang | 6700 | 20 | Guld | 64 | 9.6 | |
| 2021-09-07 | Gribskov | 7200 | 21 | Guld | 78 | 10.8 | |
| 2021-08-31 | Ravnsholt | 5510 | 16 | Guld | 54 | 9.8 | |
| 2021-08-24 | Gribskov | 8200 | 18 | Guld | 93 | 11.3 | |
| 2021-08-17 | Store Dyrehave | 4200 | 11 | Guld | 0 | 0.0 | Banelægger - PO-løb |
| 2021-08-10 | Aggebo/Græsted Hegn | 6100 | 15 | Guld | 65 | 10.7 | |
| 2021-06-15 | Aldershvile Skov | 7000 | 22 | Guld | 65 | 9.3 | |
| 2021-06-08 | Lille Hareskov | 3600 | 9 | Guld | 54 | 15.0 | m. Eva |
| 2021-06-01 | Farum Lillevang | 3400 | 9 | Guld | 68 | 20.0 | Mandsopdækket af datter |
| 2021-05-25 | Store Hareskov | 6000 | 15 | Guld | 59 | 9.8 | |
| 2021-05-18 | Store Dyrehave | 8749 | 22 | Guld | 91 | 10.4 | |
| 2021-05-11 | Nyvang/Terkelskov | 3100 | 15 | Guld | 0 | 0.0 | Banelægger |
| 2021-05-04 | Jægersborg Hegn | 8000 | 24 | Guld | 71 | 8.9 | |
| 2021-04-27 | Folehaven/Rungsted Hegn | 7220 | 20 | Guld | 67 | 9.3 | |
| 2021-04-20 | Tokkekøb Hegn | 7200 | 20 | Guld | 65 | 9.0 | |
| 2021-04-13 | Ravneholmene | 6400 | 23 | Guld | 58 | 9.1 | |
| 2021-04-06 | Rude Skov | 8100 | 30 | Guld | 76 | 9.4 | |
| 2020-09-29 | Geels Skov | 7900 | 21 | Sølv | 83 | 10.5 | |
| 2020-09-22 | Rude Skov | 6200 | 18 | Guld | 66 | 10.6 | |
| 2020-09-15 | Jonstrup Vang | 3600 | 10 | Guld | 35 | 9.7 | |
| 2020-09-08 | St. Dyrehave | 7300 | 16 | Guld | 78 | 10.7 | |
| 2020-09-01 | Ravnsholt | 7100 | 16 | Guld | 70 | 9.9 | |
| 2020-08-25 | Gribskov | 6700 | 18 | Guld | 70 | 10.4 | |
| 2020-08-18 | Stenholt Vang | 1900 | 7 | Guld | 45 | 23.7 | Banelægger Punktorientering |
| 2020-08-11 | Tisvilde Hegn | 6101 | 13 | Guld | 69 | 11.3 | |
| 2020-06-16 | Ravneholmene | 5900 | 19 | Guld | 60 | 10.2 | |
| 2020-06-09 | Søskoven | 7300 | 17 | Guld | 72 | 9.9 | |
| 2019-10-01 | Rude Skov | 7900 | 20 | Guld | 95 | 12.0 | mærkeprøve bestået |
| 2019-09-24 | Tokkekøb Hegn | 8400 | 17 | Guld | 83 | 9.9 | |
| 2019-09-17 | Grønholt Vang | 6400 | 15 | Guld | 70 | 10.9 | |
| 2019-09-10 | Store Dyrehave | 7600 | 16 | Guld | 0 | 0.0 | Klip mangler ved post 10 |
| 2019-09-03 | Ravnsholt | 8200 | 15 | Guld | 73 | 8.9 | |
| 2019-08-27 | Gribskov Nord/MÃ¥rum | 7500 | 19 | Guld | 77 | 10.3 | |
| 2019-08-20 | Store Dyrehave Vest | 7000 | 21 | Guld | 80 | 11.4 | Postindsamling |
| 2019-08-13 | Tisvilde Hegn | 8200 | 17 | Guld | 88 | 10.7 | |
| 2019-06-18 | Aggebo/Græsted | 7300 | 17 | Guld | 78 | 10.7 | |
| 2019-06-11 | Store Dyrehave | 2830 | 14 | Guld | 86 | 30.4 | |
| 2019-06-04 | Farum Lillevang/Terkelskov | 8000 | 24 | Guld | 89 | 11.1 | |
| 2019-05-28 | Bøndernes Hegn | 5900 | 18 | Guld | 59 | 10.0 | |
| 2019-05-21 | Geel Skov | 7000 | 23 | Guld | 71 | 10.1 | |
| 2019-05-14 | Ermelunden | 8900 | 20 | Sølv | 84 | 9.4 | |
| 2019-05-07 | Trørød/Enrum | 5874 | 29 | Guld | 59 | 10.0 | |
| 2019-04-30 | Ravneholm | 6700 | 21 | Guld | 64 | 9.6 | |
| 2019-04-23 | Folehave/Rungsted Hegn | 8160 | 23 | Guld | 82 | 10.0 | |
| 2019-04-16 | Jonstrup Vang/Lille Hareskov | 8110 | 23 | Guld | 73 | 9.0 | |
| 2019-04-09 | Rude Skov/Friheden | 9400 | 24 | Guld | 101 | 10.7 | |
| 2018-10-02 | Rude Skov | 8000 | 21 | Guld | 103 | 12.9 | Mærkeprøve bestået |
| 2018-09-18 | Stenholt Vang | 5900 | 15 | Guld | 46 | 7.8 | |
| 2018-09-04 | Grønholt Hegn | 7800 | 17 | Guld | 83 | 10.6 | |
| 2018-08-28 | Gribskov Vest | 7500 | 17 | Guld | 76 | 10.1 | |
| 2018-08-21 | Danstrup/Krogenberg Hegn | 7800 | 16 | Guld | 87 | 11.2 | Ikke afmeldt på startlisten |
| 2018-06-19 | Tokkekøb Hegn | 7300 | 17 | Guld | 63 | 8.6 | |
| 2018-06-05 | Kongelunden | 6500 | 15 | Guld | 77 | 11.8 | |
| 2018-05-29 | Lille Hareskov/Jonstrup Vang | 7300 | 13 | Guld | 65 | 8.9 | |
| 2018-05-22 | Store Dyrehave | 7200 | 17 | Guld | 80 | 11.1 | |
| 2018-05-15 | Slagslunde Skov | 7500 | 16 | Guld | 80 | 10.7 | |
| 2018-05-08 | Geel Skov | 7020 | 18 | Guld | 79 | 11.3 | |
| 2018-05-01 | Bøndernes Hegn | 6200 | 15 | Guld | 62 | 10.0 | |
| 2018-04-10 | Ravneholm | 6000 | 21 | Guld | 55 | 9.2 | |
| 2018-04-03 | Rude Skov | 7000 | 20 | Guld | 67 | 9.6 | |
| 2017-10-03 | Geel Skov | 8000 | 20 | Guld | 78 | 9.8 | Bstået - men bør have en bedre lampe |
| 2017-09-26 | Gribskov | 8000 | 19 | Guld | 80 | 10.0 | |
| 2017-09-12 | Nørreskoven | 6200 | 18 | Guld | 69 | 11.1 | |
| 2017-09-05 | Trørød Hegn/Enrum | 7964 | 24 | Sølv | 72 | 9.0 | |
| 2017-08-08 | Tisvilde Hegn/Melby | 7900 | 18 | Guld | 81 | 10.3 | |
| 2017-06-20 | Tokkekøb Hegn | 8600 | 20 | Guld | 75 | 8.7 | |
| 2017-06-13 | Grønholt Hegn | 8000 | 15 | Guld | 100 | 12.5 | Med Mette Pilemand |
| 2017-06-06 | Gribskov Vest | 7900 | 16 | Guld | 95 | 12.0 | "Posthund" |
| 2017-05-30 | Store Dyrehave | 8000 | 18 | Guld | 83 | 10.4 | |
| 2017-05-16 | Jonstrup Vang | 8900 | 14 | Guld | 76 | 8.5 | ej ført på startliste |
| 2017-05-09 | Vestskoven | 7500 | 14 | Sølv | 73 | 9.7 | |
| 2017-05-02 | Folehaven | 7900 | 17 | Guld | 71 | 9.0 | |
| 2017-04-18 | Geel skov/Ravneholm | 7900 | 19 | Guld | 69 | 8.7 | |
| 2017-04-11 | Ermelunden | 7800 | 19 | Sølv | 70 | 9.0 | |
| 2017-04-04 | Rude Skov | 7100 | 20 | Guld | 68 | 9.6 | Husk kontrolkort |
| 2016-10-04 | Rude Skov | 8000 | 21 | Guld | 92 | 11.5 | Mæreprøve bestået |
| 2016-09-20 | Bøndernes Hegn | 5400 | 16 | Guld | 56 | 10.4 | |
| 2016-09-06 | Stenholt Vang | 8700 | 30 | Guld | 97 | 11.1 | Incl. postindsamling |
| 2016-08-30 | Gribskov Syd | 8100 | 16 | Guld | 83 | 10.2 | |
| 2016-08-16 | Tokkekøb Hegn | 9200 | 19 | Guld | 92 | 10.0 | |
| 2016-06-21 | Trørød Hegn | 5600 | 23 | Guld | 58 | 10.4 | Klip i kortet godkendt. Sparet kontrolkort |
| 2016-06-07 | Teglstrup Hegn | 8100 | 19 | Guld | 88 | 10.9 | |
| 2016-05-31 | Store Dyrehave | 8200 | 19 | Guld | 77 | 9.4 | |
| 2016-05-24 | Tisvilde Hegn | 8200 | 15 | Guld | 76 | 9.3 | |
| 2016-05-17 | Gribskov Mårum | 13000 | 25 | Guld | 124 | 9.5 | Bestået mærkeprøve Guld |
| 2016-05-10 | Klosterris Hegn | 7600 | 21 | Guld | 72 | 9.5 | |
| 2016-04-26 | Farum Lillevang | 6960 | 20 | Guld | 67 | 9.6 | |
| 2016-04-19 | Slagslunde Skov | 8200 | 23 | Guld | 73 | 8.9 | |
| 2016-04-05 | Rude Skov | 7100 | 22 | Guld | 67 | 9.4 | bør kunne løbe hurtigere på hjemmebane |
| 2015-09-29 | Geel Skov | 8000 | 21 | Guld | 80 | 10.0 | Guldmærke bestået |
| 2015-09-22 | Grønholt Hegn | 6200 | 19 | Guld | 62 | 10.0 | |
| 2015-09-15 | Enrum/Trørød Hegn | 5600 | 29 | Guld | 56 | 10.0 | 56.57 - Bør indstilles til et klippekursus |
| 2015-09-08 | Grønholt Vang | 8200 | 23 | Guld | 85 | 10.4 | |
| 2015-09-01 | Gribskov | 5530 | 10 | Sølv | 50 | 9.0 | |
| 2015-08-25 | Gribskov | 7500 | 24 | Guld | 79 | 10.5 | |
| 2015-08-18 | Ravnsholt | 5800 | 17 | Guld | 56 | 9.7 | |
| 2015-08-11 | Høvelte/Tokkekøb Hegn | 4000 | 10 | Guld | 45 | 11.2 | |
| 2015-06-16 | Præstevang/St. Dyrehave | 8100 | 19 | Guld | 68 | 8.4 | |
| 2015-06-09 | Slagslunde | 9400 | 18 | Guld | 87 | 9.3 | |
| 2015-06-02 | St. Dyrehave | 3300 | 8 | Sølv | 900 | 272.7 | Banelægger |
| 2015-05-05 | Jægersborg Hegn | 8400 | 21 | Guld | 86 | 10.2 | |
| 2015-04-14 | Bøndernes Hegn | 7700 | 20 | Guld | 68 | 8.8 | |
| 2015-04-07 | Lille Hareskov | 7900 | 19 | Guld | 75 | 9.5 | |
| 2015-03-31 | Farum Lillevang | 7800 | 24 | Guld | 70 | 9.0 | |
| 2015-03-24 | Rude Skov | 7200 | 17 | Guld | 65 | 9.0 | |
| 2014-09-30 | Rude Skov | 8000 | 21 | Guld | 94 | 11.8 | Bestået |
| 2014-09-23 | Bøndernes Hegn | 8500 | 25 | Sølv | 75 | 8.8 | A+B+C mangler 2 poster |
| 2014-09-16 | Gl. Grønholt Vang | 7800 | 22 | Guld | 77 | 9.9 | |
| 2014-09-09 | Stenholt Vang | 7970 | 21 | Guld | 79 | 9.9 | |
| 2014-09-02 | Gribskov Nord | 13000 | 24 | Guld | 131 | 10.1 | |
| 2014-08-26 | Tisvilde Hegn/Melby | 8900 | 21 | Guld | 92 | 10.3 | |
| 2014-08-19 | Tokkekøb Hegn | 8600 | 16 | Guld | 78 | 9.1 | |
| 2014-08-12 | Ravnsholt | 8200 | 18 | Guld | 90 | 11.0 | |
| 2014-06-17 | Ganløse Egede | 9000 | 18 | Guld | 83 | 9.2 | |
| 2014-06-10 | Nyrup Hegn | 8100 | 21 | Guld | 94 | 11.6 | |
| 2014-05-27 | Vestskoven | 9100 | 18 | Guld | 91 | 10.0 | |
| 2014-05-20 | Gribskov Syd | 7000 | 18 | Guld | 64 | 9.1 | |
| 2014-05-13 | Teglstrup | 7000 | 21 | Guld | 63 | 9.0 | |
| 2014-05-06 | Lystrup | 6700 | 23 | Guld | 61 | 9.1 | |
| 2014-04-29 | Farum Lillevang | 8100 | 15 | Guld | 75 | 9.3 | |
| 2014-04-22 | Jonstrup Vang | 8040 | 19 | Guld | 71 | 8.8 | |
| 2014-04-08 | Geelskov | 7800 | 29 | Guld | 81 | 10.4 | |
| 2014-04-01 | Ermelunden | 8900 | 14 | Sølv | 79 | 8.9 | |
| 2014-03-25 | Rude Skov | 7000 | 18 | Guld | 69 | 9.9 | Husk Nr. på kontrolkort. Årlig gentagelse |
| 2013-10-01 | Geelsskov | 7800 | 22 | Guld | 72 | 9.2 | Bestået guld |
| 2013-09-24 | Farum Lillevang | 7900 | 20 | Guld | 82 | 10.4 | |
| 2013-09-17 | Ganløse Ore | 9600 | 19 | Guld | 79 | 8.2 | |
| 2013-09-10 | Rude skov | 8200 | 20 | Guld | 65 | 7.9 | |
| 2013-09-03 | Bøndernes Hegn | 8100 | 27 | Guld | 83 | 10.2 | |
| 2013-08-27 | St. Dyrehave Øst | 7400 | 15 | Guld | 81 | 10.9 | |
| 2013-06-18 | Stenholt Vang | 8700 | 22 | Guld | 82 | 9.4 | |
| 2013-05-28 | Krogenberg / Danstrup | 8100 | 22 | Guld | 70 | 8.6 | |
| 2013-05-21 | Folehaven | 9100 | 22 | Guld | 0 | 0.0 | |
| 2013-05-07 | Ravnsholt | 7400 | 18 | Guld | 58 | 7.8 | |
| 2012-08-28 | Gribskov Midt/Vest | 8300 | 20 | Guld | 84 | 10.1 | |
| 2012-06-12 | Stenholt Vang | 7800 | 19 | Guld | 75 | 9.6 | |
| 2012-06-05 | Grib Skov Nord | 9000 | 15 | Guld | 78 | 8.7 | |
| 2012-05-29 | St. Dyrehave | 8200 | 19 | Guld | 78 | 9.5 | |
| 2012-05-22 | Teglstrup Hegn | 8000 | 17 | Guld | 68 | 8.5 | |
| 2012-05-15 | Lystrup Skov | 8000 | 21 | Guld | 84 | 10.5 | |
| 2012-05-08 | Klosterris Hegn | 8200 | 15 | Guld | 72 | 8.8 | |
| 2012-05-01 | Ravnsholt | 8300 | 15 | Guld | 68 | 8.2 | |
| 2012-04-24 | Tokkekøb | 8700 | 19 | Guld | 72 | 8.3 | |
| 2012-04-17 | Ermelunden | 9000 | 20 | Sølv | 75 | 8.3 | |
| 2012-04-10 | Gribskov Syd | 8600 | 18 | Guld | 84 | 9.8 | |
| 2011-10-04 | Ganløse Egede | 7900 | 22 | Guld | 89 | 11.3 | Bestået til guldmærke |
| 2011-04-26 | Ermelunden | 7700 | 20 | Sølv | 69 | 9.0 | |
| 2011-04-19 | Vestskoven | 9000 | 17 | Guld | 85 | 9.4 | Inddrog poster undervejs - tak! |
| 2010-10-05 | Gl. Grønholt Vang | 7800 | 24 | Guld | 85 | 10.9 | Bestået Guldmærke |
| 2010-09-21 | Gribskov Syd | 7700 | 15 | Guld | 75 | 9.7 | |
| 2010-09-07 | St. Dyrehave Øst | 10100 | 14 | Sølv | 98 | 9.7 | Bestået |
| 2010-08-31 | Rude skov | 7100 | 15 | Guld | 61 | 8.6 | |
| 2010-08-24 | Tokkekøb Hegn | 4000 | 11 | Guld | 38 | 9.5 | |
| 2010-08-17 | Ravnsholt | 8300 | 18 | Guld | 72 | 8.7 | Mgl. kontrolkort - |
| 2010-06-22 | Hornbæk Plantage | 8270 | 25 | Guld | 73 | 8.8 | |
| 2010-06-15 | Stenholt Vang | 8300 | 17 | Guld | 75 | 9.0 | |
| 2010-06-08 | Lystrup | 9200 | 21 | Guld | 85 | 9.2 | ej på startliste |
| 2009-10-06 | Rude Skov | 7900 | 22 | Guld | 110 | 13.9 | Indsamling (Guld + Sølv) |
| 2009-09-29 | Hareskovene | 3900 | 15 | Guld | 34 | 8.7 | |
| 2009-09-22 | Gribskov Nødebo | 9300 | 17 | Guld | 77 | 8.3 | |
| 2009-09-15 | Gl. Grønholt Vang | 7400 | 21 | Guld | 74 | 10.0 | |
| 2009-09-08 | St. Dyrehave | 12928 | 14 | Guld | 128 | 9.9 | Alder 44 - Bestået Guld-mærke |
| 2009-09-01 | Gadevang | 7900 | 23 | Guld | 68 | 8.6 | Mangler kontrolkort + 2 poster. Fik mønsterkortet |
| 2009-08-25 | Ganløse Egede | 8400 | 17 | Guld | 103 | 12.3 | Ej på startliste |
| 2009-08-18 | Ravnsholt Skov | 8000 | 20 | Guld | 62 | 7.8 | megen snak - inget kontrolkort! N. gang disk :) |
| 2009-08-11 | Tokkekøb Hegn | 8800 | 20 | Guld | 72 | 8.2 | |
| 2009-06-16 | Stenholt Vang | 7900 | 17 | Guld | 76 | 9.6 | |
| 2009-06-09 | Lystrup Skov | 7700 | 29 | Guld | 90 | 11.7 | ??? Hvem har taget Saxes Audi-bilnøgler ??? |
| 2009-06-02 | St. Dyrehave | 7800 | 18 | Guld | 68 | 8.7 | |
| 2009-05-12 | Klosterris | 8900 | 23 | Guld | 79 | 8.9 | |
| 2009-05-05 | Ravnsholt | 8600 | 17 | Guld | 60 | 7.0 | |
| 2009-04-28 | Tokkekøb | 8000 | 16 | Guld | 68 | 8.5 | |
| 2009-04-21 | Ermelunden | 8200 | 21 | Sølv | 66 | 8.0 | |
| 2009-04-14 | Gribskov Midt/Vest | 8300 | 15 | Guld | 82 | 9.9 | |
| 2009-04-07 | Geelskov | 7500 | 21 | Guld | 63 | 8.4 | |
| 2008-09-02 | Gadevang | 7000 | 0 | Svær | 50 | 7.1 | afkortet bane, mgl. klip |
| 2008-08-26 | Tokkekøb Hegn | 8900 | 0 | Svær | 0 | 0.0 | Løb specialbane 8,9 + 4,8 |
| 2008-08-19 | Ravnsholt Skov | 8000 | 0 | Svær | 70 | 8.8 | Efterfølgende Kort bane: 36min |
| 2008-06-03 | Store Dyrehave | 7800 | 0 | Svær | 74 | 9.5 | Kurvekort |
Total km: 1553.2