| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-13 | Stenholt Vang | 3100 | 14 | Guld | 84 | 27.1 | |
| 2022-09-27 | Rude Skov | 6100 | 20 | Guld | 93 | 15.2 | Mangler poster (17-20) |
| 2022-09-20 | Danstrup-Krogenberg Hegn | 5600 | 13 | Guld | 94 | 16.8 | |
| 2022-08-23 | Store Dyrehave | 3320 | 13 | Guld | 71 | 21.4 | |
| 2022-08-16 | Farum Lillevang/Terkelskov | 6800 | 20 | Guld | 102 | 15.0 | |
| 2022-06-14 | Gribskov Syd | 6900 | 17 | Guld | 82 | 11.9 | |
| 2022-05-31 | Nørreskoven | 7000 | 18 | Guld | 84 | 12.0 | |
| 2022-05-24 | Rude Skov | 7000 | 14 | Guld | 102 | 14.6 | |
| 2022-05-17 | St. Dyrehave | 6600 | 18 | Guld | 88 | 13.3 | |
| 2022-05-03 | Jægersborg Hegn/Bøllemosen | 7200 | 16 | Guld | 81 | 11.2 | |
| 2022-04-26 | Jonstrup Vang | 4900 | 15 | Guld | 46 | 9.4 | |
| 2022-04-12 | Bøndernes Hegn | 5800 | 17 | Guld | 66 | 11.4 | |
| 2022-04-05 | Rude Skov/ Friheden | 5701 | 12 | Guld | 62 | 10.9 | |
| 2021-09-14 | Jonstrup Vang | 6700 | 20 | Guld | 72 | 10.7 | |
| 2021-09-07 | Gribskov | 7200 | 21 | Guld | 98 | 13.6 | |
| 2021-08-31 | Ravnsholt | 8500 | 17 | Guld | 105 | 12.4 | |
| 2021-08-17 | Store Dyrehave | 4200 | 11 | Guld | 136 | 32.4 | 24 mm |
| 2021-08-10 | Aggebo/Græsted Hegn | 6100 | 15 | Guld | 84 | 13.8 | |
| 2021-06-15 | Aldershvile Skov | 7000 | 22 | Guld | 88 | 12.6 | |
| 2021-06-08 | Lille Hareskov | 7800 | 19 | Guld | 109 | 14.0 | |
| 2021-06-01 | Farum Lillevang | 7000 | 20 | Guld | 81 | 11.6 | |
| 2021-05-25 | Store Hareskov | 6000 | 15 | Guld | 65 | 10.8 | |
| 2021-05-18 | Store Dyrehave | 8749 | 22 | Guld | 125 | 14.3 | |
| 2021-05-11 | Nyvang/Terkelskov | 3100 | 15 | Guld | 156 | 50.3 | 37 mm på PO-bane |
| 2021-05-04 | Jægersborg Hegn | 8000 | 24 | Guld | 90 | 11.2 | |
| 2021-04-27 | Folehaven/Rungsted Hegn | 7220 | 20 | Guld | 76 | 10.5 | |
| 2021-04-20 | Tokkekøb Hegn | 7200 | 20 | Guld | 79 | 11.0 | |
| 2021-04-13 | Ravneholmene | 6400 | 23 | Guld | 75 | 11.7 | |
| 2021-04-06 | Rude Skov | 5700 | 17 | Guld | 0 | 0.0 | |
| 2020-09-29 | Geels Skov | 7900 | 21 | Sølv | 94 | 11.9 | |
| 2020-09-22 | Rude Skov | 6200 | 18 | Guld | 81 | 13.1 | |
| 2020-09-15 | Jonstrup Vang | 8800 | 18 | Guld | 119 | 13.5 | |
| 2020-09-08 | St. Dyrehave | 7300 | 16 | Guld | 89 | 12.2 | udgået |
| 2020-09-01 | Ravnsholt | 7100 | 16 | Guld | 89 | 12.5 | |
| 2020-08-25 | Gribskov | 6700 | 18 | Guld | 103 | 15.4 | |
| 2020-08-11 | Tisvilde Hegn | 4225 | 12 | Guld | 69 | 16.3 | |
| 2019-10-01 | Rude Skov | 7900 | 20 | Guld | 127 | 16.1 | Mærkeprøve bestået |
| 2019-09-10 | Store Dyrehave | 7600 | 16 | Guld | 121 | 15.9 | Klip mangler |
| 2019-08-13 | Tisvilde Hegn | 5400 | 9 | Guld | 57 | 10.6 | |
| 2019-05-28 | Bøndernes Hegn | 5900 | 18 | Guld | 67 | 11.4 | |
| 2019-05-14 | Ermelunden | 6100 | 13 | Sølv | 56 | 9.2 | |
| 2019-05-07 | Trørød/Enrum | 5874 | 29 | Guld | 68 | 11.6 | |
| 2019-04-30 | Ravneholm | 6700 | 21 | Guld | 79 | 11.8 | |
| 2019-04-23 | Folehave/Rungsted Hegn | 6370 | 18 | Guld | 61 | 9.6 | |
| 2018-10-02 | Rude Skov | 5900 | 15 | Sølv | 97 | 16.4 | Mærkeprøve bestået |
| 2018-09-11 | Gribskov Syd | 5800 | 16 | Guld | 72 | 12.4 | |
| 2018-09-04 | Grønholt Hegn | 7800 | 17 | Guld | 107 | 13.7 | |
| 2018-08-21 | Danstrup/Krogenberg Hegn | 7800 | 16 | Guld | 101 | 12.9 | |
| 2018-08-07 | Tisvilde Hegn/Melby | 6700 | 24 | Guld | 115 | 17.2 | mgl. klip |
| 2018-06-19 | Tokkekøb Hegn | 5800 | 14 | Guld | 67 | 11.6 | |
| 2018-06-12 | Store Dyrehave | 7100 | 18 | Guld | 109 | 15.4 | |
| 2018-06-05 | Kongelunden | 6500 | 15 | Guld | 86 | 13.2 | |
| 2018-05-29 | Lille Hareskov/Jonstrup Vang | 7300 | 13 | Guld | 78 | 10.7 | |
| 2018-05-08 | Geel Skov | 5660 | 15 | Guld | 104 | 18.4 | |
| 2018-04-24 | Farum Lillevang | 6850 | 22 | Guld | 88 | 12.8 | KLIP MANGLER |
| 2018-04-10 | Ravneholm | 6000 | 21 | Guld | 59 | 9.8 | |
| 2018-04-03 | Rude Skov | 5100 | 14 | Sølv | 53 | 10.4 | |
| 2017-09-19 | Pinseskoven | 6000 | 15 | Guld | 80 | 13.3 | Kontrolkort? Muligvis uden navn, afkortet rute? |
| 2017-09-05 | Trørød Hegn/Enrum | 4512 | 17 | Sølv | 48 | 10.6 | |
| 2017-06-20 | Tokkekøb Hegn | 6100 | 14 | Guld | 64 | 10.5 | |
| 2017-06-13 | Grønholt Hegn | 4000 | 9 | Guld | 77 | 19.2 | |
| 2017-05-23 | Præstevang/St. Dyrehave | 7530 | 22 | Guld | 1 | 0.1 | Udgået |
| 2017-05-09 | Vestskoven | 7500 | 14 | Sølv | 87 | 11.6 | mangler klip post 4 |
| 2017-04-11 | Ermelunden | 7800 | 19 | Sølv | 70 | 9.0 | |
| 2017-04-04 | Rude Skov | 5400 | 17 | Guld | 57 | 10.6 | Løbstid 56:42 |
| 2016-09-27 | Grønholt Vang | 6000 | 17 | Guld | 91 | 15.2 | |
| 2016-06-21 | Trørød Hegn | 5600 | 23 | Guld | 73 | 13.0 | |
| 2016-05-24 | Tisvilde Hegn | 8200 | 15 | Guld | 93 | 11.3 | |
| 2016-05-17 | Gribskov Mårum | 10000 | 23 | Sølv | 120 | 12.0 | Bestået mærkeprøve Sølv |
| 2016-05-03 | Lystrup Skov | 5500 | 12 | Sølv | 58 | 10.5 | |
| 2016-04-26 | Farum Lillevang | 6960 | 20 | Guld | 80 | 11.5 | |
| 2016-04-19 | Slagslunde Skov | 6600 | 17 | Sølv | 63 | 9.5 | |
| 2016-04-05 | Rude Skov | 3500 | 12 | Guld | 62 | 17.7 | |
| 2015-09-29 | Geel Skov | 8000 | 21 | Guld | 115 | 14.4 | Guldmærke bestået |
| 2015-08-11 | Høvelte/Tokkekøb Hegn | 8100 | 20 | Guld | 86 | 10.6 | Mangler 3 poster |
| 2015-06-09 | Slagslunde | 9400 | 18 | Guld | 100 | 10.6 | |
| 2015-05-19 | Stenholt Vang | 8400 | 16 | Guld | 80 | 9.5 | |
| 2015-05-12 | Jonstrup Vang | 7700 | 17 | Guld | 78 | 10.1 | |
| 2015-05-05 | Jægersborg Hegn | 8400 | 21 | Guld | 95 | 11.3 | |
| 2015-04-28 | Ermelunden | 7300 | 21 | Guld | 69 | 9.5 | |
| 2015-04-14 | Bøndernes Hegn | 7700 | 20 | Guld | 78 | 10.1 | |
| 2015-04-07 | Lille Hareskov | 7900 | 19 | Guld | 79 | 10.0 | |
| 2015-03-31 | Farum Lillevang | 7800 | 24 | Guld | 78 | 10.0 | |
| 2015-03-24 | Rude Skov | 5200 | 12 | Sølv | 53 | 10.2 | |
| 2014-09-02 | Gribskov Nord | 10000 | 22 | Sølv | 125 | 12.5 | |
| 2014-08-19 | Tokkekøb Hegn | 5400 | 12 | Sølv | 52 | 9.6 | |
| 2014-06-17 | Ganløse Egede | 9000 | 18 | Guld | 106 | 11.8 | |
| 2014-06-10 | Nyrup Hegn | 8100 | 21 | Guld | 100 | 12.3 | mangler poster |
| 2014-06-03 | St. Dyrehave | 7960 | 17 | Guld | 101 | 12.7 | |
| 2014-05-27 | Vestskoven | 9100 | 18 | Guld | 125 | 13.7 | |
| 2014-04-29 | Farum Lillevang | 8100 | 15 | Guld | 80 | 9.9 | |
| 2014-04-22 | Jonstrup Vang | 8040 | 19 | Guld | 92 | 11.4 | |
| 2014-04-08 | Geelskov | 7800 | 29 | Sølv | 88 | 11.3 | |
| 2014-04-01 | Ermelunden | 6290 | 10 | Sølv | 53 | 8.4 | |
| 2013-09-24 | Farum Lillevang | 5000 | 13 | Guld | 52 | 10.4 | |
| 2013-09-17 | Ganløse Ore | 6000 | 15 | Guld | 56 | 9.3 | |
| 2013-08-20 | Tokkekøb Hegn | 7800 | 19 | Guld | 92 | 11.8 | |
| 2013-06-18 | Stenholt Vang | 8700 | 22 | Guld | 0 | 0.0 | Udgået |
| 2013-05-28 | Krogenberg / Danstrup | 8100 | 22 | Guld | 81 | 10.0 | |
| 2013-05-14 | Boserup | 8000 | 22 | Guld | 89 | 11.1 | |
| 2013-04-30 | Tokkekøb | 8000 | 20 | Guld | 77 | 9.6 | |
| 2013-04-02 | Jonstrup Vang / Lille Hareskov | 7600 | 19 | Guld | 71 | 9.3 | |
| 2013-03-26 | Rude Skov | 5400 | 13 | Sølv | 56 | 10.4 | |
| 2012-09-04 | St. Dyrehave Øst | 9700 | 11 | Sølv | 112 | 11.5 | Mærkeprøve, bestået |
| 2012-08-14 | Ravnsholt | 7200 | 16 | Guld | 114 | 15.8 | |
| 2012-05-29 | St. Dyrehave | 6000 | 16 | Guld | 73 | 12.2 | |
| 2012-05-15 | Lystrup Skov | 6100 | 18 | Guld | 75 | 12.3 | |
| 2012-05-01 | Ravnsholt | 5200 | 10 | Sølv | 38 | 7.3 | |
| 2012-04-10 | Gribskov Syd | 6100 | 14 | Sølv | 78 | 12.8 | |
| 2012-04-03 | Geelskov | 6000 | 13 | Sølv | 57 | 9.5 | |
| 2012-03-27 | Hareskovene | 6000 | 13 | Sølv | 61 | 10.2 | |
| 2012-03-20 | Rude Skov | 5100 | 11 | Sølv | 64 | 12.5 | |
| 2011-10-04 | Ganløse Egede | 7900 | 22 | Guld | 101 | 12.8 | Bestået til guldmærke |
| 2011-09-20 | Gribskov Syd | 7600 | 18 | Guld | 87 | 11.4 | |
| 2011-09-13 | Ravnsholt | 8800 | 18 | Guld | 80 | 9.1 | |
| 2011-09-06 | St. Dyrehave Øst | 10000 | 19 | Sølv | 123 | 12.3 | |
| 2011-08-30 | Rude skov | 6100 | 11 | Sølv | 61 | 10.0 | |
| 2011-08-23 | Tisvilde Hegn | 6300 | 11 | Sølv | 54 | 8.6 | |
| 2011-06-14 | Lystrup | 6400 | 21 | Guld | 100 | 15.6 | |
| 2011-06-07 | Gribskov Syd | 6900 | 14 | Guld | 85 | 12.3 | |
| 2011-05-17 | St. Dyrehave N | 6200 | 15 | Guld | 57 | 9.2 | |
| 2011-05-03 | Tokkekøb | 6000 | 10 | Sølv | 59 | 9.8 | |
| 2011-04-26 | Ermelunden | 6000 | 14 | Sølv | 59 | 9.8 | |
| 2011-04-19 | Vestskoven | 6400 | 12 | Sølv | 58 | 9.1 | |
| 2011-04-12 | Hareskovene | 6000 | 10 | Sølv | 54 | 9.0 | |
| 2011-04-05 | Geelskov | 4900 | 13 | Sølv | 54 | 11.0 | |
| 2011-03-29 | Rude Skov | 5000 | 14 | Bronze | 49 | 9.8 | |
| 2010-06-22 | Hornbæk Plantage | 5630 | 18 | Guld | 75 | 13.3 | |
| 2010-06-08 | Lystrup | 5900 | 14 | Sølv | 74 | 12.5 | |
| 2010-05-11 | Klosterris Hegn | 6000 | 15 | Guld | 73 | 12.2 | |
| 2010-04-27 | Tokkekøb | 7300 | 17 | Sølv | 84 | 11.5 | |
| 2010-03-23 | Rude Skov | 5800 | 13 | Sølv | 60 | 10.3 | |
| 2009-10-06 | Rude Skov | 6000 | 13 | Sølv | 80 | 13.3 | Godkendt |
| 2009-09-29 | Hareskovene | 6100 | 16 | Sølv | 79 | 13.0 | |
| 2009-08-25 | Ganløse Egede | 6200 | 12 | Guld | 88 | 14.2 | |
| 2009-06-16 | Stenholt Vang | 6400 | 12 | Sølv | 67 | 10.5 | |
| 2009-06-02 | St. Dyrehave | 6600 | 12 | Sølv | 69 | 10.5 | |
| 2009-05-12 | Klosterris | 6000 | 16 | Sølv | 81 | 13.5 | |
| 2009-04-21 | Ermelunden | 6200 | 17 | Sølv | 66 | 10.6 | |
| 2008-04-29 | Tokkekøb Hegn | 7000 | 0 | Mellemsvær/svær | 0 | 0.0 | Udgået, mangler klippekort |
| 2008-04-01 | Lille Hareskov og Jonstrup Vang | 4000 | 0 | svær | 38 | 9.5 |
Total km: 941.8