Ravneholmene 2021-04-13
4400 meter 17 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 | Sven Riber | 43 | 9.8 | |
| 2 | 277 | Martin Falck Christensen | 43 | 9.8 | |
| 3 | 290 | Morten Dohrmann Hansen | 43 | 9.8 | |
| 4 | 862 | Anders G. Kristensen | 44 | 10.0 | |
| 5 | 150 | Lars Ejby Andersen | 48 | 10.9 | |
| 6 | 880 | Janni A. Fischer | 48 | 10.9 | |
| 7 | 402 | Niels Gottlieb | 49 | 11.1 | |
| 8 | 885 | Peter Wester | 50 | 11.4 | |
| 9 | 255 | Aksel M. Iversen | 51 | 11.6 | |
| 10 | 596 | Lars Munk | 53 | 12.0 | |
| 11 | 334 | Birger Hoff | 53 | 12.0 | |
| 12 | 222 | Jesper Oelert Pedersen | 57 | 13.0 | |
| 13 | 122 | Thomas Juul Eriksen | 60 | 13.6 | |
| 14 | 473 | Nis C J Schmidt | 60 | 13.6 | |
| 15 | 137 | Søren Thoustrup Jørgensen | 65 | 14.8 | |
| 16 | 220 | Niels Kirkegaard | 65 | 14.8 | |
| 17 | 325 | Christina Gullander | 67 | 15.2 | |
| 18 | 763 | Birger Roat Jørgensen | 69 | 15.7 | |
| 19 | 355 | Poul Vitus Nielsen | 70 | 15.9 | |
| 20 | 478 | Erik Brühl | 70 | 15.9 | |
| 21 | 252 | Niels-Erik Ottesen Hansen | 70 | 15.9 | |
| 22 | 141 | Jesper Gram-Andersen | 88 | 20.0 | |
| 23 | 349 | Christian Eifer | 90 | 20.5 | |
| 24 | 487 | Hans Granholm | 100 | 22.7 | |
| 25 | 460 | Preben Bille Brahe | 105 | 23.9 | |
| 26 | 433 | Per Bach | 124 | 28.2 | |
| Disk | 276 | Eigil Kragh | 0 | Mgl. post | |
| Disk | 373 | Peter Werling | 0 | Banelægger |
4800 meter 18 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 489 | Carsten Sveding | 45 | 9.4 | |
| 2 | 190 | Henrik Stig Jørgensen | 47 | 9.8 | |
| 3 | 183 | Peik Bech-Andersen | 66 | 13.8 | |
| 4 | 364 | Frederik Willadsen | 68 | 14.2 | |
| 5 | 576 | Jesper Hovgaard | 74 | 15.4 | |
| 6 | 224 | Steen-erik christensen | 87 | 18.1 |
6400 meter 23 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | Jørgen Pedersen | 58 | 9.1 | |
| 2 | 449 | Christian Saxe | 58 | 9.1 | |
| 3 | 195 | Flemming Brühl Asmussen | 61 | 9.5 | |
| 4 | 319 | Jesper Gottlieb | 64 | 10.0 | |
| 5 | 476 | Torkil ottesen hansen | 64 | 10.0 | |
| 6 | 889 | Nitsan Vardi | 70 | 10.9 | |
| 7 | 415 | Tonny Heelsberg Pedersen | 75 | 11.7 | |
| 8 | 256 | Stefan Roth | 78 | 12.2 | |
| 9 | 269 | JOHN CHRISTIAN JENSEN | 108 | 16.9 | |
| 10 | 767 | Alex Heick | 114 | 17.8 |