| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-20 | Gribskov Syd | 3200 | 7 | Guld | 124 | 38.8 | manglende poster |
| 2023-06-13 | Stenholt Vang | 3700 | 17 | Sølv | 121 | 32.7 | |
| 2023-06-06 | Nørreskoven | 3000 | 8 | Guld | 110 | 36.7 | |
| 2023-05-02 | Klosterris Hegn | 3100 | 11 | Guld | 100 | 32.3 | |
| 2023-04-18 | Bøndernes Hegn | 3200 | 12 | Sølv | 81 | 25.3 | |
| 2023-04-11 | Rude Skov | 3100 | 10 | Guld | 0 | 0.0 | Udgået |
| 2022-09-27 | Rude Skov | 3600 | 11 | Guld | 120 | 33.3 | |
| 2022-09-20 | Danstrup-Krogenberg Hegn | 3600 | 10 | Guld | 148 | 41.1 | |
| 2022-09-13 | Lille Hareskov | 3900 | 11 | Guld | 110 | 28.2 | |
| 2022-09-06 | Valby Hegn | 3200 | 12 | Guld | 120 | 37.5 | |
| 2022-08-23 | Store Dyrehave | 1450 | 6 | Guld | 126 | 86.9 | |
| 2022-08-16 | Farum Lillevang/Terkelskov | 3400 | 11 | Guld | 117 | 34.4 | |
| 2022-06-14 | Gribskov Syd | 4200 | 10 | Guld | 133 | 31.7 | |
| 2022-05-31 | Nørreskoven | 3700 | 10 | Guld | 110 | 29.7 | |
| 2022-05-03 | Jægersborg Hegn/Bøllemosen | 3700 | 8 | Guld | 90 | 24.3 | |
| 2022-04-26 | Jonstrup Vang | 3900 | 10 | Guld | 100 | 25.6 | |
| 2022-04-12 | Bøndernes Hegn | 3000 | 8 | Guld | 78 | 26.0 | |
| 2022-04-05 | Rude Skov/ Friheden | 3381 | 9 | Sølv | 110 | 32.5 | |
| 2021-08-24 | Gribskov | 3300 | 9 | Guld | 110 | 33.3 | |
| 2021-08-17 | Store Dyrehave | 1300 | 5 | Guld | 160 | 123.1 | 30 mm |
| 2021-08-10 | Aggebo/Græsted Hegn | 3100 | 8 | Guld | 105 | 33.9 | |
| 2021-06-08 | Lille Hareskov | 3600 | 9 | Guld | 81 | 22.5 | |
| 2021-06-01 | Farum Lillevang | 3400 | 9 | Guld | 89 | 26.2 | |
| 2021-05-25 | Store Hareskov | 6000 | 15 | Guld | 0 | 0.0 | Mangler poster |
| 2021-05-11 | Nyvang/Terkelskov | 1700 | 9 | Guld | 122 | 71.8 | 52 mm på PO-bane |
| 2021-05-04 | Jægersborg Hegn | 8000 | 24 | Guld | 92 | 11.5 | |
| 2021-04-20 | Tokkekøb Hegn | 3900 | 13 | Guld | 85 | 21.8 | |
| 2021-04-13 | Ravneholmene | 4400 | 17 | Guld | 88 | 20.0 | |
| 2021-04-06 | Rude Skov | 4100 | 13 | Guld | 102 | 24.9 | |
| 2020-09-15 | Jonstrup Vang | 3600 | 10 | Guld | 83 | 23.1 | |
| 2020-09-08 | St. Dyrehave | 3200 | 7 | Guld | 96 | 30.0 | |
| 2020-09-01 | Ravnsholt | 3200 | 9 | Guld | 80 | 25.0 | |
| 2020-08-25 | Gribskov | 2900 | 10 | Guld | 110 | 37.9 | |
| 2020-08-18 | Stenholt Vang | 3200 | 13 | Guld | 115 | 35.9 | |
| 2020-08-11 | Tisvilde Hegn | 4225 | 12 | Guld | 138 | 32.7 | |
| 2020-06-09 | Søskoven | 3100 | 10 | Guld | 97 | 31.3 | |
| 2019-09-24 | Tokkekøb Hegn | 4000 | 9 | Guld | 126 | 31.5 | |
| 2019-09-17 | Grønholt Vang | 3400 | 9 | Guld | 102 | 30.0 | |
| 2019-09-03 | Ravnsholt | 3800 | 8 | Guld | 122 | 32.1 | |
| 2019-08-20 | Store Dyrehave Vest | 3900 | 13 | Sølv | 102 | 26.2 | |
| 2019-08-13 | Tisvilde Hegn | 4000 | 6 | Guld | 109 | 27.2 | |
| 2019-06-18 | Aggebo/Græsted | 3600 | 9 | Guld | 107 | 29.7 | |
| 2019-06-11 | Store Dyrehave | 7000 | 21 | Guld | 122 | 17.4 | |
| 2019-05-28 | Bøndernes Hegn | 3600 | 13 | Bronze | 99 | 27.5 | |
| 2019-05-21 | Geel Skov | 2200 | 8 | Guld | 104 | 47.3 | |
| 2019-05-14 | Ermelunden | 4000 | 9 | Sølv | 113 | 28.2 | |
| 2019-05-07 | Trørød/Enrum | 3197 | 16 | Guld | 100 | 31.3 | |
| 2019-04-30 | Ravneholm | 4000 | 13 | Guld | 123 | 30.8 | |
| 2019-04-16 | Jonstrup Vang/Lille Hareskov | 3160 | 15 | Sølv | 91 | 28.8 | |
| 2019-04-09 | Rude Skov/Friheden | 3600 | 11 | Guld | 105 | 29.2 | |
| 2018-10-02 | Rude Skov | 4500 | 12 | Sølv | 141 | 31.3 | |
| 2018-09-25 | Trørød Hegn/Enrum | 3310 | 17 | Guld | 104 | 31.4 | |
| 2018-08-28 | Gribskov Vest | 3600 | 8 | Guld | 90 | 25.0 | mangler klip |
| 2018-05-01 | Bøndernes Hegn | 2900 | 11 | Sølv | 81 | 27.9 | |
| 2018-04-24 | Farum Lillevang | 4100 | 15 | Guld | 115 | 28.0 | |
| 2018-04-17 | Nørreskoven | 3200 | 10 | Sølv | 82 | 25.6 | |
| 2018-04-10 | Ravneholm | 3300 | 13 | Guld | 90 | 27.3 | |
| 2018-04-03 | Rude Skov | 3300 | 11 | Guld | 110 | 33.3 | |
| 2017-09-12 | Nørreskoven | 4700 | 14 | Guld | 135 | 28.7 | |
| 2017-09-05 | Trørød Hegn/Enrum | 4512 | 17 | Sølv | 126 | 27.9 | |
| 2017-08-15 | Høvelte | 5000 | 20 | Guld | 148 | 29.6 | |
| 2017-06-13 | Grønholt Hegn | 4000 | 9 | Guld | 121 | 30.2 | |
| 2017-05-30 | Store Dyrehave | 4200 | 12 | Guld | 96 | 22.9 | |
| 2017-05-23 | Præstevang/St. Dyrehave | 2860 | 13 | Guld | 82 | 28.7 | |
| 2017-05-16 | Jonstrup Vang | 4200 | 12 | Guld | 134 | 31.9 | + gæst, mgl poster |
| 2017-05-02 | Folehaven | 3400 | 10 | Guld | 97 | 28.5 | |
| 2017-04-25 | Bøndernes Hegn | 3600 | 16 | Guld | 92 | 25.6 | |
| 2017-04-18 | Geel skov/Ravneholm | 4100 | 11 | Guld | 110 | 26.8 | |
| 2017-04-11 | Ermelunden | 3900 | 9 | Sølv | 73 | 18.7 | |
| 2017-04-04 | Rude Skov | 3200 | 11 | Sølv | 95 | 29.7 | |
| 2016-10-04 | Rude Skov | 5900 | 14 | Sølv | 144 | 24.4 | |
| 2016-09-27 | Grønholt Vang | 4000 | 12 | Guld | 89 | 22.2 | |
| 2016-09-06 | Stenholt Vang | 3100 | 11 | Guld | 97 | 31.3 | |
| 2016-08-30 | Gribskov Syd | 3800 | 9 | Guld | 139 | 36.6 | |
| 2016-08-23 | Ravnsholt Skov | 3600 | 11 | Sølv | 84 | 23.3 | |
| 2016-08-09 | Høvelte Øvelsesterræn | 4600 | 14 | Guld | 119 | 25.9 | |
| 2016-06-21 | Trørød Hegn | 3700 | 15 | Guld | 116 | 31.4 | |
| 2016-06-14 | Grønholt Hegn | 3100 | 10 | Guld | 120 | 38.7 | |
| 2016-04-12 | Geel Skov | 4100 | 11 | Guld | 95 | 23.2 | |
| 2016-04-05 | Rude Skov | 3500 | 12 | Guld | 85 | 24.3 | |
| 2015-09-08 | Grønholt Vang | 4300 | 13 | Guld | 106 | 24.7 | |
| 2015-08-25 | Gribskov | 3600 | 10 | Guld | 120 | 33.3 | |
| 2015-08-18 | Ravnsholt | 4100 | 11 | Guld | 100 | 24.4 | |
| 2015-08-11 | Høvelte/Tokkekøb Hegn | 4000 | 10 | Guld | 96 | 24.0 | |
| 2015-06-16 | Præstevang/St. Dyrehave | 4400 | 10 | Guld | 96 | 21.8 | |
| 2015-06-02 | St. Dyrehave | 4000 | 11 | Guld | 114 | 28.5 | |
| 2015-05-19 | Stenholt Vang | 3800 | 8 | Sølv | 69 | 18.2 | |
| 2015-05-12 | Jonstrup Vang | 4300 | 11 | Guld | 105 | 24.4 | |
| 2015-05-05 | Jægersborg Hegn | 4400 | 12 | Guld | 105 | 23.9 | |
| 2015-04-28 | Ermelunden | 3800 | 12 | Guld | 79 | 20.8 | |
| 2015-04-21 | Geel Skov, Ravneholm | 4000 | 13 | Guld | 110 | 27.5 | kurvekort |
| 2015-04-14 | Bøndernes Hegn | 4300 | 11 | Guld | 87 | 20.2 | |
| 2015-04-07 | Lille Hareskov | 4100 | 9 | Guld | 93 | 22.7 | |
| 2015-03-24 | Rude Skov | 3200 | 8 | Guld | 78 | 24.4 | |
| 2014-09-30 | Rude Skov | 5940 | 14 | Sølv | 149 | 25.1 | Ikke bestået |
| 2014-09-23 | Bøndernes Hegn | 3600 | 11 | Sølv | 87 | 24.2 | B |
| 2014-09-09 | Stenholt Vang | 4130 | 11 | Guld | 102 | 24.7 | |
| 2014-09-02 | Gribskov Nord | 6000 | 12 | Bronze | 100 | 16.7 | |
| 2014-08-26 | Tisvilde Hegn/Melby | 4600 | 15 | Sølv | 110 | 23.9 | |
| 2014-08-19 | Tokkekøb Hegn | 4300 | 9 | Guld | 83 | 19.3 | |
| 2014-08-12 | Ravnsholt | 4000 | 10 | Guld | 76 | 19.0 | |
| 2014-04-22 | Jonstrup Vang | 4420 | 10 | Guld | 105 | 23.8 | |
| 2014-04-08 | Geelskov | 2700 | 8 | Bronze | 42 | 15.6 | |
| 2013-09-17 | Ganløse Ore | 4400 | 10 | Guld | 103 | 23.4 | |
| 2013-09-10 | Rude skov | 3200 | 8 | Guld | 91 | 28.4 | |
| 2013-09-03 | Bøndernes Hegn | 3400 | 13 | Guld | 81 | 23.8 | |
| 2013-08-27 | St. Dyrehave Øst | 4400 | 10 | Guld | 145 | 33.0 | |
| 2013-08-20 | Tokkekøb Hegn | 4900 | 12 | Guld | 107 | 21.8 | |
| 2013-08-13 | Ravnsholt | 4500 | 15 | Guld | 144 | 32.0 | kort uden stier |
| 2013-08-06 | Trørød / Enrum | 3400 | 17 | Guld | 109 | 32.1 | |
| 2013-06-18 | Stenholt Vang | 3300 | 11 | Guld | 74 | 22.4 | |
| 2013-06-11 | Gribskov | 3900 | 10 | Guld | 92 | 23.6 | |
| 2013-06-04 | St. Dyrehave | 3900 | 10 | Guld | 109 | 27.9 | |
| 2013-05-28 | Krogenberg / Danstrup | 3200 | 10 | Guld | 67 | 20.9 | |
| 2013-04-30 | Tokkekøb | 4800 | 12 | Guld | 96 | 20.0 | |
| 2013-04-23 | Ermelunden | 5000 | 16 | Guld | 89 | 17.8 | |
| 2013-04-16 | Geelsskov / Ravneholm | 4000 | 16 | Guld | 101 | 25.2 | |
| 2013-04-09 | Vestskoven | 4600 | 10 | Guld | 95 | 20.7 | |
| 2013-03-26 | Rude Skov | 5400 | 13 | Sølv | 136 | 25.2 | |
| 2012-09-25 | Hareskovene | 4100 | 12 | Guld | 105 | 25.6 | |
| 2012-09-04 | St. Dyrehave Øst | 4600 | 10 | Guld | 90 | 19.6 | en |
| 2012-08-21 | Tokkekøb Hegn | 4400 | 11 | Guld | 93 | 21.1 | Fejlklip post 8 |
| 2012-08-14 | Ravnsholt | 4400 | 10 | Guld | 149 | 33.9 | |
| 2012-05-22 | Teglstrup Hegn | 4000 | 8 | Guld | 0 | 0.0 | ingen tid og ingen poster |
| 2012-05-15 | Lystrup Skov | 4000 | 11 | Guld | 108 | 27.0 | |
| 2012-05-01 | Ravnsholt | 4800 | 9 | Guld | 96 | 20.0 | |
| 2012-04-24 | Tokkekøb | 4600 | 10 | Guld | 104 | 22.6 | |
| 2012-04-17 | Ermelunden | 6000 | 13 | Sølv | 106 | 17.7 | |
| 2012-04-10 | Gribskov Syd | 4200 | 9 | Guld | 98 | 23.3 | |
| 2012-04-03 | Geelskov | 4300 | 12 | Guld | 101 | 23.5 | |
| 2012-03-27 | Hareskovene | 3300 | 10 | Guld | 79 | 23.9 | |
| 2012-03-20 | Rude Skov | 4400 | 10 | Guld | 96 | 21.8 | |
| 2011-09-27 | Hareskovene | 4020 | 13 | Guld | 107 | 26.6 | |
| 2011-09-13 | Ravnsholt | 4000 | 13 | Guld | 68 | 17.0 | |
| 2011-09-06 | St. Dyrehave Øst | 4100 | 9 | Guld | 97 | 23.7 | |
| 2011-08-30 | Rude skov | 4400 | 8 | Guld | 95 | 21.6 | |
| 2011-08-23 | Tisvilde Hegn | 4800 | 10 | Guld | 86 | 17.9 | |
| 2011-06-07 | Gribskov Syd | 4500 | 10 | Guld | 108 | 24.0 | |
| 2011-05-24 | Slagslunde | 3200 | 9 | Sølv | 88 | 27.5 | |
| 2011-05-17 | St. Dyrehave N | 4000 | 11 | Guld | 84 | 21.0 | |
| 2011-05-10 | Ravnsholt | 4600 | 10 | Guld | 92 | 20.0 | |
| 2011-04-26 | Ermelunden | 4100 | 9 | Sølv | 101 | 24.6 | |
| 2011-04-05 | Geelskov | 4900 | 13 | Sølv | 124 | 25.3 | |
| 2011-03-29 | Rude Skov | 4500 | 9 | Guld | 85 | 18.9 | |
| 2010-10-05 | Gl. Grønholt Vang | 4300 | 11 | Guld | 105 | 24.4 | |
| 2010-09-28 | Hareskovene | 4400 | 10 | Sølv | 61 | 13.9 | |
| 2010-09-21 | Gribskov Syd | 4500 | 9 | Guld | 110 | 24.4 | |
| 2010-09-14 | Ganløse Egede | 4100 | 10 | Guld | 91 | 22.2 | |
| 2010-08-31 | Rude skov | 4000 | 12 | Guld | 95 | 23.8 | |
| 2010-08-24 | Tokkekøb Hegn | 4000 | 11 | Guld | 90 | 22.5 | |
| 2010-08-17 | Ravnsholt | 4400 | 10 | Guld | 80 | 18.2 | Estimeret tid. kontrolkort OK |
| 2010-06-22 | Hornbæk Plantage | 3940 | 11 | Guld | 73 | 18.5 | |
| 2010-06-15 | Stenholt Vang | 4000 | 10 | Guld | 83 | 20.8 | |
| 2010-06-08 | Lystrup | 5900 | 14 | Sølv | 108 | 18.3 | mgl klip |
| 2010-06-01 | St. Dyrehave Nord | 4500 | 9 | Guld | 110 | 24.4 | |
| 2010-05-25 | Teglstrup Hegn | 3800 | 11 | Guld | 98 | 25.8 | |
| 2010-05-04 | Ravnsholt | 3600 | 11 | Guld | 72 | 20.0 | |
| 2010-04-27 | Tokkekøb | 4400 | 9 | Sølv | 90 | 20.5 | |
| 2010-04-20 | Ermelunden | 4100 | 11 | Sølv | 83 | 20.2 | Fejlklip post 9 |
| 2010-04-13 | Gribskov Midt/Vest | 5020 | 13 | Sølv | 104 | 20.7 | |
| 2010-04-06 | Hareskovene | 4700 | 14 | Sølv | 59 | 12.6 | |
| 2010-03-30 | Geelskov | 4400 | 13 | Guld | 107 | 24.3 | |
| 2010-03-23 | Rude Skov | 5700 | 14 | Guld | 120 | 21.1 | |
| 2009-09-29 | Hareskovene | 3900 | 15 | Guld | 90 | 23.1 | |
| 2009-09-22 | Gribskov Nødebo | 4600 | 10 | Guld | 101 | 22.0 | |
| 2009-06-16 | Stenholt Vang | 4500 | 10 | Guld | 114 | 25.3 | |
| 2009-06-09 | Lystrup Skov | 4600 | 16 | Guld | 116 | 25.2 | |
| 2009-05-12 | Klosterris | 4700 | 13 | Guld | 109 | 23.2 | Mgl. klip |
| 2009-05-05 | Ravnsholt | 5600 | 11 | Guld | 98 | 17.5 | |
| 2009-04-28 | Tokkekøb | 4700 | 9 | Sølv | 93 | 19.8 | |
| 2009-04-21 | Ermelunden | 6200 | 17 | Sølv | 120 | 19.4 | |
| 2009-04-14 | Gribskov Midt/Vest | 5100 | 10 | Guld | 94 | 18.4 | |
| 2009-04-07 | Geelskov | 4100 | 14 | Sølv | 65 | 15.9 | |
| 2009-03-31 | Hareskovene | 3600 | 8 | Guld | 78 | 21.7 | |
| 2009-03-24 | Rude Skov | 5000 | 11 | Bronze | 100 | 20.0 |
Total km: 706.2