| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-12 | Lille Hareskov | 4900 | 11 | Guld | 41 | 8.4 | |
| 2023-09-05 | Ravnholm | 5100 | 21 | Guld | 67 | 13.1 | |
| 2023-08-22 | Store Dyrehave | 6400 | 16 | Guld | 97 | 15.2 | |
| 2023-06-20 | Gribskov Syd | 6800 | 14 | Guld | 80 | 11.8 | |
| 2023-05-30 | Lystrup Skov | 6100 | 15 | Guld | 88 | 14.4 | |
| 2023-05-16 | Tokkekøb Hegn | 5500 | 13 | Sølv | 67 | 12.2 | |
| 2023-05-09 | Jægersborg Hegn / Bøllemosen | 6980 | 24 | Guld | 94 | 13.5 | |
| 2023-05-02 | Klosterris Hegn | 5100 | 14 | Guld | 62 | 12.2 | |
| 2022-09-20 | Danstrup-Krogenberg Hegn | 7400 | 16 | Guld | 125 | 16.9 | mgl post 11 |
| 2022-09-13 | Lille Hareskov | 6300 | 17 | Guld | 90 | 14.3 | afbrudt p.g.a. regn |
| 2022-08-23 | Store Dyrehave | 3320 | 13 | Guld | 71 | 21.4 | |
| 2022-04-26 | Jonstrup Vang | 4900 | 15 | Guld | 47 | 9.6 | |
| 2021-08-17 | Store Dyrehave | 4200 | 11 | Guld | 109 | 26.0 | 29 mm |
| 2021-06-15 | Aldershvile Skov | 7000 | 22 | Guld | 64 | 9.1 | |
| 2021-06-08 | Lille Hareskov | 7800 | 19 | Guld | 0 | 0.0 | Banelægger |
| 2021-06-01 | Farum Lillevang | 7000 | 20 | Guld | 87 | 12.4 | |
| 2021-05-25 | Store Hareskov | 6000 | 15 | Guld | 62 | 10.3 | |
| 2021-05-18 | Store Dyrehave | 8749 | 22 | Guld | 106 | 12.1 | |
| 2021-05-04 | Jægersborg Hegn | 8000 | 24 | Guld | 83 | 10.4 | |
| 2021-04-27 | Folehaven/Rungsted Hegn | 7220 | 20 | Guld | 87 | 12.0 | Vindfælder var i vejen |
| 2021-04-20 | Tokkekøb Hegn | 7200 | 20 | Guld | 78 | 10.8 | |
| 2021-04-13 | Ravneholmene | 6400 | 23 | Guld | 64 | 10.0 | |
| 2021-04-06 | Rude Skov | 8100 | 30 | Guld | 85 | 10.5 | |
| 2020-09-22 | Rude Skov | 6200 | 18 | Guld | 78 | 12.6 | |
| 2020-09-15 | Jonstrup Vang | 8800 | 18 | Guld | 96 | 10.9 | |
| 2020-09-08 | St. Dyrehave | 7300 | 16 | Guld | 0 | 0.0 | Banelægger |
| 2020-06-16 | Ravneholmene | 5900 | 19 | Guld | 72 | 12.2 | |
| 2020-06-09 | Søskoven | 7300 | 17 | Guld | 89 | 12.2 | |
| 2019-09-17 | Grønholt Vang | 6400 | 15 | Guld | 71 | 11.1 | |
| 2019-09-03 | Ravnsholt | 8200 | 15 | Guld | 79 | 9.6 | |
| 2019-08-20 | Store Dyrehave Vest | 7000 | 21 | Guld | 84 | 12.0 | |
| 2019-08-13 | Tisvilde Hegn | 8200 | 17 | Guld | 106 | 12.9 | |
| 2019-06-18 | Aggebo/Græsted | 7300 | 17 | Guld | 87 | 11.9 | |
| 2019-06-11 | Store Dyrehave | 2830 | 14 | Guld | 99 | 35.0 | |
| 2019-06-04 | Farum Lillevang/Terkelskov | 8000 | 24 | Guld | 92 | 11.5 | |
| 2019-05-28 | Bøndernes Hegn | 5900 | 18 | Guld | 0 | 0.0 | Banelægger |
| 2019-05-14 | Ermelunden | 8900 | 20 | Sølv | 78 | 8.8 | |
| 2019-05-07 | Trørød/Enrum | 5874 | 29 | Guld | 80 | 13.6 | Fejlklip i post 14. Helt sikkert |
| 2019-04-30 | Ravneholm | 6700 | 21 | Guld | 65 | 9.7 | |
| 2019-04-23 | Folehave/Rungsted Hegn | 8160 | 23 | Guld | 93 | 11.4 | |
| 2019-04-16 | Jonstrup Vang/Lille Hareskov | 8110 | 23 | Guld | 75 | 9.2 | |
| 2019-04-09 | Rude Skov/Friheden | 5900 | 16 | Guld | 64 | 10.8 | |
| 2018-09-04 | Grønholt Hegn | 7800 | 17 | Guld | 91 | 11.7 | Fejlklip Post 14 |
| 2018-08-21 | Danstrup/Krogenberg Hegn | 7800 | 16 | Guld | 111 | 14.2 | |
| 2018-08-07 | Tisvilde Hegn/Melby | 6700 | 24 | Guld | 86 | 12.8 | |
| 2018-06-19 | Tokkekøb Hegn | 7300 | 17 | Guld | 81 | 11.1 | |
| 2018-06-12 | Store Dyrehave | 5300 | 13 | Guld | 65 | 12.3 | |
| 2018-05-22 | Store Dyrehave | 3800 | 8 | Guld | 51 | 13.4 | |
| 2018-05-01 | Bøndernes Hegn | 6200 | 15 | Guld | 62 | 10.0 | |
| 2018-04-24 | Farum Lillevang | 5600 | 18 | Guld | 66 | 11.8 | |
| 2018-04-17 | Nørreskoven | 4400 | 13 | Guld | 47 | 10.7 | |
| 2018-04-03 | Rude Skov | 7000 | 20 | Guld | 96 | 13.7 | |
| 2017-06-20 | Tokkekøb Hegn | 8600 | 20 | Guld | 82 | 9.5 | |
| 2017-06-13 | Grønholt Hegn | 8000 | 15 | Guld | 112 | 14.0 | |
| 2017-05-23 | Præstevang/St. Dyrehave | 7530 | 22 | Guld | 97 | 12.9 | |
| 2017-05-16 | Jonstrup Vang | 6100 | 17 | Guld | 58 | 9.5 | |
| 2017-05-09 | Vestskoven | 7500 | 14 | Sølv | 73 | 9.7 | |
| 2017-04-04 | Rude Skov | 7100 | 20 | Guld | 74 | 10.4 | |
| 2016-08-23 | Ravnsholt Skov | 7600 | 21 | Guld | 86 | 11.3 | |
| 2016-08-09 | Høvelte Øvelsesterræn | 6400 | 19 | Guld | 100 | 15.6 | |
| 2016-06-07 | Teglstrup Hegn | 8100 | 19 | Guld | 91 | 11.2 | |
| 2016-05-31 | Store Dyrehave | 8200 | 19 | Guld | 103 | 12.6 | |
| 2016-05-17 | Gribskov Mårum | 10000 | 23 | Sølv | 118 | 11.8 | Bestået mærkeprøve Sølv |
| 2016-05-10 | Klosterris Hegn | 7600 | 21 | Guld | 87 | 11.4 | |
| 2016-05-03 | Lystrup Skov | 7900 | 19 | Guld | 0 | 0.0 | udgår |
| 2016-04-12 | Geel Skov | 8000 | 18 | Guld | 90 | 11.2 | |
| 2016-04-05 | Rude Skov | 7100 | 22 | Guld | 70 | 9.9 | |
| 2015-09-01 | Gribskov | 12970 | 24 | Guld | 155 | 12.0 | |
| 2015-08-25 | Gribskov | 7500 | 24 | Guld | 89 | 11.9 | |
| 2015-08-18 | Ravnsholt | 7600 | 22 | Guld | 95 | 12.5 | |
| 2015-06-16 | Præstevang/St. Dyrehave | 8100 | 19 | Guld | 0 | 0.0 | Udgået |
| 2015-06-09 | Slagslunde | 9400 | 18 | Guld | 88 | 9.4 | |
| 2015-05-12 | Jonstrup Vang | 7700 | 17 | Guld | 75 | 9.7 | |
| 2015-05-05 | Jægersborg Hegn | 8400 | 21 | Guld | 85 | 10.1 | |
| 2015-04-21 | Geel Skov, Ravneholm | 7800 | 21 | Guld | 88 | 11.3 | |
| 2015-04-07 | Lille Hareskov | 7900 | 19 | Guld | 0 | 0.0 | Banelægger |
| 2014-06-03 | St. Dyrehave | 6010 | 14 | Guld | 0 | 0.0 | Udgået |
| 2014-05-27 | Vestskoven | 9100 | 18 | Guld | 100 | 11.0 | |
| 2014-05-20 | Gribskov Syd | 7000 | 18 | Guld | 80 | 11.4 | |
| 2014-05-06 | Lystrup | 6700 | 23 | Guld | 69 | 10.3 | |
| 2014-04-08 | Geelskov | 7800 | 29 | Sølv | 74 | 9.5 | |
| 2014-04-01 | Ermelunden | 8900 | 14 | Sølv | 77 | 8.7 | |
| 2013-09-17 | Ganløse Ore | 9600 | 19 | Guld | 102 | 10.6 | |
| 2013-08-20 | Tokkekøb Hegn | 7800 | 19 | Guld | 84 | 10.8 | |
| 2013-08-13 | Ravnsholt | 7000 | 21 | Sølv | 88 | 12.6 | |
| 2013-08-06 | Trørød / Enrum | 5800 | 32 | Guld | 85 | 14.7 | |
| 2013-06-04 | St. Dyrehave | 6300 | 16 | Guld | 73 | 11.6 | |
| 2013-04-30 | Tokkekøb | 6200 | 16 | Guld | 69 | 11.1 | |
| 2013-04-09 | Vestskoven | 4600 | 10 | Guld | 49 | 10.7 | |
| 2013-04-02 | Jonstrup Vang / Lille Hareskov | 7600 | 19 | Guld | 82 | 10.8 | |
| 2013-03-26 | Rude Skov | 7400 | 18 | Sølv | 85 | 11.5 | |
| 2009-04-21 | Ermelunden | 8200 | 21 | Sølv | 74 | 9.0 | |
| 2009-04-14 | Gribskov Midt/Vest | 8300 | 15 | Guld | 94 | 11.3 | |
| 2009-03-31 | Hareskovene | 7500 | 21 | Guld | 69 | 9.2 | |
| 2008-09-30 | Hareskovene | 8900 | 0 | Svær | 81 | 9.1 | |
| 2008-09-09 | Store Dyrehave | 13000 | 0 | Herre Guld - svær | 0 | 0.0 | Manglende klip |
| 2008-08-19 | Ravnsholt Skov | 6500 | 0 | Svær | 56 | 8.6 | Kontrolkort mangler |
| 2008-08-12 | Ganløse Egede | 7700 | 0 | Mellemsvær | 82 | 10.6 | |
| 2008-08-05 | Tisvilde Hegn | 7200 | 0 | Svær | 113 | 15.7 | |
| 2008-06-10 | Lystrup Skov | 7700 | 0 | Mellemsvær | 81 | 10.5 | |
| 2008-05-27 | Grib Skov Midt | 12885 | 0 | Herre Guld - svær | 124 | 9.6 | Alder 45 - Bestået |
| 2008-05-13 | Klosterris Hegn | 5750 | 0 | Svær | 45 | 7.8 | |
| 2008-05-06 | Gadevang | 6000 | 0 | Svær | 69 | 11.5 | |
| 2008-04-29 | Tokkekøb Hegn | 9000 | 0 | Mellemsvær/svær | 99 | 11.0 | |
| 2008-04-15 | Ravnsholt | 8000 | 0 | Svær | 74 | 9.2 | |
| 2008-04-08 | Geel Skov | 8000 | 0 | svær | 69 | 8.6 | |
| 2008-04-01 | Lille Hareskov og Jonstrup Vang | 8000 | 0 | svær | 83 | 10.4 | |
| 2008-03-25 | Rude Skov | 8000 | 0 | mellemsvær/svær | 101 | 12.6 |
Total km: 782.9