Boserup 2013-05-14
4200 meter 11 poster - Bronze
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | Jesper Birger Pedersen | 38 | 9.0 | |
| 2 | 328 | Anders Poulsen | 39 | 9.3 | |
| 3 | 507 | Mille Kehler Holst | 40 | 9.5 |
4300 meter 13 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 457 | Vini Kirstine Hansen | 47 | 10.9 | |
| 2 | 137 | Søren Thoustrup Jørgensen | 50 | 11.6 | |
| 3 | 252 | Niels-Erik Ottesen Hansen | 55 | 12.8 | |
| 4 | 130 | Torben Bøttcher | 60 | 14.0 | |
| 5 | 358 | Erling Heidler | 63 | 14.7 | |
| 6 | 458 | Torben Møgelhøj | 63 | 14.7 | |
| 7 | 505 | Jørgen Ravn Elkjær | 64 | 14.9 | |
| 8 | 433 | Per Bach | 68 | 15.8 | |
| 9 | 453 | Jan Peter Bagge | 69 | 16.0 | |
| 10 | 226 | Erik Krogh Lauritzen | 77 | 17.9 | |
| 11 | 250 | Marie Nielsen | 85 | 19.8 | fejlklip post 5 |
| 12 | 501 | Anne Kirstine Bechlund Kristensen | 85 | 19.8 | Fejlklip post 5 |
6300 meter 16 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | Jacob Ravn | 56 | 8.9 | |
| 2 | 486 | Steeven Spangsdorf | 58 | 9.2 | |
| 3 | 478 | Erik Brühl | 63 | 10.0 | |
| 4 | 267 | Peter Eriksen | 65 | 10.3 | |
| 5 | 272 | Erik Bertelsen | 98 | 15.6 | |
| 6 | 359 | Finn Roger Nielsen | 109 | 17.3 | |
| 7 | 224 | Steen-erik christensen | 110 | 17.5 |
8000 meter 22 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Mads Barløse | 65 | 8.1 | |
| 2 | 930 | Carsten Anker Scales | 66 | 8.2 | |
| 3 | 221 | Jakob Edelvold Scheibye | 68 | 8.5 | |
| 4 | 372 | Tomas Medici | 75 | 9.4 | |
| 5 | 239 | Sven Riber | 76 | 9.5 | |
| 6 | 288 | Peter Bøje Christensen | 77 | 9.6 | |
| 7 | 364 | Frederik Willadsen | 84 | 10.5 | |
| 8 | 473 | Nis C J Schmidt | 87 | 10.9 | |
| 9 | 415 | Tonny Heelsberg Pedersen | 89 | 11.1 | |
| 10 | 194 | Povl Johannes Høyer | 91 | 11.4 | |
| 11 | 124 | Søren Wedell Seerup | 116 | 14.5 | |
| 12 | 939 | Gleb Dudnik | 166 | 20.8 | |
| Disk | 220 | Niels Kirkegaard | 0 | ||
| Disk | 227 | Gustav Kaiser | 0 |