| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-05 | Ravnholm | 2600 | 10 | Guld | 62 | 23.8 | |
| 2023-05-16 | Tokkekøb Hegn | 4100 | 11 | Guld | 0 | 0.0 | Udgået efter Post 6 |
| 2023-05-09 | Jægersborg Hegn / Bøllemosen | 3800 | 14 | Guld | 100 | 26.3 | |
| 2023-05-02 | Klosterris Hegn | 3100 | 11 | Guld | 90 | 29.0 | |
| 2023-04-18 | Bøndernes Hegn | 3200 | 12 | Sølv | 0 | 0.0 | Banelægger |
| 2023-04-11 | Rude Skov | 3100 | 10 | Guld | 0 | 0.0 | |
| 2022-04-12 | Bøndernes Hegn | 3000 | 8 | Guld | 47 | 15.7 | |
| 2022-04-05 | Rude Skov/ Friheden | 3381 | 9 | Sølv | 60 | 17.7 | |
| 2021-08-10 | Aggebo/Græsted Hegn | 6100 | 15 | Guld | 0 | 0.0 | Banelægger |
| 2020-09-22 | Rude Skov | 3200 | 10 | Sølv | 0 | 0.0 | Banelægger |
| 2020-09-01 | Ravnsholt | 3200 | 9 | Guld | 0 | 0.0 | Banelægger |
| 2019-09-17 | Grønholt Vang | 3400 | 9 | Guld | 0 | 0.0 | Banelægger |
| 2019-06-18 | Aggebo/Græsted | 3600 | 9 | Guld | 0 | 0.0 | Banelægger |
| 2019-05-14 | Ermelunden | 4000 | 9 | Sølv | 105 | 26.2 | |
| 2019-05-07 | Trørød/Enrum | 3197 | 16 | Guld | 0 | 0.0 | Egen tidtagning |
| 2019-04-23 | Folehave/Rungsted Hegn | 3515 | 10 | Guld | 50 | 14.2 | Uden kontrolkort |
| 2019-04-09 | Rude Skov/Friheden | 3600 | 11 | Guld | 70 | 19.4 | |
| 2018-09-25 | Trørød Hegn/Enrum | 3310 | 17 | Guld | 0 | 0.0 | Optimister starter efter solnedgang uden lygte |
| 2018-08-07 | Tisvilde Hegn/Melby | 4000 | 10 | Guld | 98 | 24.5 | |
| 2018-05-08 | Geel Skov | 3980 | 11 | Guld | 66 | 16.6 | |
| 2018-05-01 | Bøndernes Hegn | 6200 | 15 | Guld | 0 | 0.0 | Banelægger |
| 2017-06-20 | Tokkekøb Hegn | 6100 | 14 | Guld | 0 | 0.0 | Torben Bøttcher uden tid |
| 2017-06-13 | Grønholt Hegn | 6000 | 9 | Guld | 85 | 14.2 | |
| 2017-06-06 | Gribskov Vest | 4000 | 9 | Guld | 78 | 19.5 | |
| 2017-05-30 | Store Dyrehave | 4200 | 12 | Guld | 75 | 17.9 | Torben Bøttcher |
| 2016-08-23 | Ravnsholt Skov | 3600 | 11 | Sølv | 70 | 19.4 | |
| 2016-05-31 | Store Dyrehave | 5700 | 10 | Sølv | 0 | 0.0 | Kontrolkort ikke afleveret |
| 2016-05-17 | Gribskov MÃ¥rum | 4500 | 11 | Guld | 65 | 14.4 | |
| 2016-04-19 | Slagslunde Skov | 6600 | 17 | Sølv | 90 | 13.6 | |
| 2016-04-12 | Geel Skov | 4100 | 11 | Guld | 52 | 12.7 | |
| 2016-04-05 | Rude Skov | 3500 | 12 | Guld | 58 | 16.6 | |
| 2015-09-22 | Grønholt Hegn | 4200 | 12 | Guld | 83 | 19.8 | |
| 2015-09-15 | Enrum/Trørød Hegn | 3500 | 17 | Guld | 0 | 0.0 | Nåede lige at kvittere, før uvejr brød løs = hjem |
| 2015-09-08 | Grønholt Vang | 7000 | 18 | Sølv | 113 | 16.1 | |
| 2015-09-01 | Gribskov | 5530 | 10 | Sølv | 73 | 13.2 | |
| 2015-08-25 | Gribskov | 5400 | 15 | Sølv | 85 | 15.7 | |
| 2015-08-18 | Ravnsholt | 5800 | 17 | Guld | 85 | 14.7 | |
| 2015-08-11 | Høvelte/Tokkekøb Hegn | 4000 | 10 | Guld | 72 | 18.0 | |
| 2015-06-16 | Præstevang/St. Dyrehave | 4400 | 10 | Guld | 58 | 13.2 | |
| 2015-05-12 | Jonstrup Vang | 4300 | 11 | Guld | 0 | 0.0 | Udvalgte poster |
| 2015-05-05 | Jægersborg Hegn | 4400 | 12 | Guld | 0 | 0.0 | Mgl. kontrolkort og tid |
| 2015-04-28 | Ermelunden | 5200 | 15 | Sølv | 0 | 0.0 | Kontrolkort ikke afleveret. Tid ukendt |
| 2015-04-14 | Bøndernes Hegn | 4300 | 11 | Guld | 0 | 0.0 | Sen start uden tid |
| 2014-09-23 | Bøndernes Hegn | 3600 | 11 | Sølv | 75 | 20.8 | B + 2 gæster/mangler klip |
| 2014-09-16 | Gl. Grønholt Vang | 6200 | 15 | Guld | 97 | 15.6 | |
| 2014-09-09 | Stenholt Vang | 5150 | 13 | Sølv | 63 | 12.2 | |
| 2014-09-02 | Gribskov Nord | 4400 | 8 | Bronze | 50 | 11.4 | |
| 2014-08-26 | Tisvilde Hegn/Melby | 4600 | 15 | Sølv | 68 | 14.8 | |
| 2014-06-03 | St. Dyrehave | 4130 | 13 | Guld | 80 | 19.4 | |
| 2014-05-20 | Gribskov Syd | 4500 | 9 | Guld | 74 | 16.4 | |
| 2014-04-22 | Jonstrup Vang | 4420 | 10 | Guld | 60 | 13.6 | |
| 2014-04-15 | Trødrød/Enrum | 4700 | 18 | Sølv | 62 | 13.2 | |
| 2014-04-08 | Geelskov | 5900 | 20 | Sølv | 85 | 14.4 | |
| 2013-09-24 | Farum Lillevang | 5000 | 13 | Guld | 70 | 14.0 | |
| 2013-09-17 | Ganløse Ore | 4400 | 10 | Guld | 66 | 15.0 | |
| 2013-09-03 | Bøndernes Hegn | 4700 | 14 | Sølv | 75 | 16.0 | |
| 2013-08-27 | St. Dyrehave Øst | 4400 | 10 | Guld | 120 | 27.3 | |
| 2013-08-20 | Tokkekøb Hegn | 4900 | 12 | Guld | 85 | 17.3 | |
| 2013-06-18 | Stenholt Vang | 4700 | 12 | Sølv | 56 | 11.9 | |
| 2013-06-04 | St. Dyrehave | 3900 | 10 | Guld | 90 | 23.1 | |
| 2013-05-14 | Boserup | 4300 | 13 | Guld | 60 | 14.0 | |
| 2013-05-07 | Ravnsholt | 3500 | 11 | Guld | 45 | 12.9 | |
| 2013-04-30 | Tokkekøb | 4800 | 12 | Guld | 63 | 13.1 | |
| 2013-04-23 | Ermelunden | 5000 | 16 | Guld | 70 | 14.0 | |
| 2013-04-16 | Geelsskov / Ravneholm | 4000 | 16 | Guld | 55 | 13.8 | |
| 2012-09-18 | Rude skov | 8100 | 18 | Guld | 0 | 0.0 | Banelægger |
| 2012-09-04 | St. Dyrehave Øst | 4600 | 10 | Guld | 81 | 17.6 | en |
| 2012-06-05 | Grib Skov Nord | 4500 | 10 | Guld | 67 | 14.9 | |
| 2012-05-22 | Teglstrup Hegn | 5000 | 14 | Sølv | 86 | 17.2 | løb eget løb efter lukketid |
| 2012-05-15 | Lystrup Skov | 8000 | 21 | Guld | 0 | 0.0 | Banelægger |
| 2012-05-08 | Klosterris Hegn | 7100 | 10 | Guld | 88 | 12.4 | |
| 2012-05-01 | Ravnsholt | 4800 | 9 | Guld | 67 | 14.0 | |
| 2012-04-24 | Tokkekøb | 4600 | 10 | Guld | 65 | 14.1 | |
| 2012-04-17 | Ermelunden | 6000 | 13 | Sølv | 80 | 13.3 | |
| 2012-04-10 | Gribskov Syd | 4200 | 9 | Guld | 68 | 16.2 | |
| 2012-04-03 | Geelskov | 4300 | 12 | Guld | 60 | 14.0 | |
| 2011-06-14 | Lystrup | 4300 | 16 | Guld | 80 | 18.6 | meget sen start |
| 2011-03-29 | Rude Skov | 6200 | 12 | Guld | 72 | 11.6 | |
| 2010-08-24 | Tokkekøb Hegn | 5300 | 12 | Sølv | 80 | 15.1 | |
| 2010-08-17 | Ravnsholt | 4400 | 10 | Guld | 60 | 13.6 | |
| 2010-06-15 | Stenholt Vang | 6100 | 9 | Sølv | 75 | 12.3 | |
| 2010-06-08 | Lystrup | 5700 | 20 | Guld | 85 | 14.9 | mgl klip |
| 2010-06-01 | St. Dyrehave Nord | 5900 | 11 | Guld | 74 | 12.5 | |
| 2010-05-04 | Ravnsholt | 5700 | 14 | Guld | 73 | 12.8 | |
| 2010-04-27 | Tokkekøb | 4400 | 9 | Sølv | 48 | 10.9 | |
| 2010-04-20 | Ermelunden | 4100 | 11 | Sølv | 50 | 12.2 | Kontrolkort mangler |
| 2010-04-06 | Hareskovene | 5900 | 12 | Guld | 77 | 13.1 | |
| 2009-09-29 | Hareskovene | 6100 | 16 | Sølv | 79 | 13.0 | |
| 2009-09-08 | St. Dyrehave | 8488 | 12 | Guld | 116 | 13.7 | |
| 2009-08-25 | Ganløse Egede | 4100 | 9 | Guld | 60 | 14.6 | |
| 2009-08-11 | Tokkekøb Hegn | 4300 | 10 | Guld | 53 | 12.3 | |
| 2009-06-02 | St. Dyrehave | 4600 | 7 | Guld | 67 | 14.6 | |
| 2009-05-12 | Klosterris | 4700 | 13 | Guld | 72 | 15.3 | Mgl. klip, inddrog poster |
| 2009-05-05 | Ravnsholt | 5600 | 11 | Guld | 70 | 12.5 | |
| 2009-04-28 | Tokkekøb | 3500 | 8 | Guld | 50 | 14.3 | |
| 2009-04-21 | Ermelunden | 6200 | 17 | Sølv | 75 | 12.1 | |
| 2009-04-14 | Gribskov Midt/Vest | 5100 | 10 | Guld | 63 | 12.4 | Mgl. p 5 |
| 2008-08-12 | Ganløse Egede | 4000 | 0 | Mellemsvær | 73 | 18.2 | ej startliste, mgl klip, ej# på kontrolkort |
Total km: 461.0