| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-12 | Bøndernes Hegn | 3000 | 8 | Guld | 93 | 31.0 | |
| 2021-08-31 | Ravnsholt | 3350 | 11 | Guld | 98 | 29.3 | |
| 2021-08-10 | Aggebo/Græsted Hegn | 3100 | 8 | Guld | 95 | 30.6 | |
| 2021-06-15 | Aldershvile Skov | 3500 | 12 | Guld | 129 | 36.9 | |
| 2021-04-20 | Tokkekøb Hegn | 3900 | 13 | Guld | 113 | 29.0 | |
| 2020-09-15 | Jonstrup Vang | 3600 | 10 | Guld | 84 | 23.3 | |
| 2020-09-08 | St. Dyrehave | 3200 | 7 | Guld | 90 | 28.1 | |
| 2020-09-01 | Ravnsholt | 3800 | 10 | Sølv | 92 | 24.2 | |
| 2020-08-25 | Gribskov | 2900 | 10 | Guld | 0 | 0.0 | Udgået |
| 2020-08-11 | Tisvilde Hegn | 4225 | 12 | Guld | 125 | 29.6 | |
| 2019-09-24 | Tokkekøb Hegn | 4000 | 9 | Guld | 120 | 30.0 | |
| 2019-09-17 | Grønholt Vang | 3400 | 9 | Guld | 82 | 24.1 | |
| 2019-09-03 | Ravnsholt | 3800 | 8 | Guld | 82 | 21.6 | |
| 2019-08-27 | Gribskov Nord/MÃ¥rum | 3800 | 12 | Guld | 110 | 28.9 | |
| 2019-08-13 | Tisvilde Hegn | 4000 | 6 | Guld | 80 | 20.0 | |
| 2019-06-11 | Store Dyrehave | 7000 | 21 | Guld | 110 | 15.7 | |
| 2019-06-04 | Farum Lillevang/Terkelskov | 4000 | 13 | Guld | 115 | 28.8 | |
| 2019-05-14 | Ermelunden | 4000 | 9 | Sølv | 95 | 23.8 | |
| 2019-05-07 | Trørød/Enrum | 3197 | 16 | Guld | 79 | 24.7 | |
| 2019-04-30 | Ravneholm | 4000 | 13 | Guld | 94 | 23.5 | |
| 2019-04-23 | Folehave/Rungsted Hegn | 3515 | 10 | Guld | 90 | 25.6 | |
| 2019-04-16 | Jonstrup Vang/Lille Hareskov | 3160 | 15 | Sølv | 80 | 25.3 | |
| 2018-09-04 | Grønholt Hegn | 4700 | 8 | Guld | 128 | 27.2 | |
| 2018-08-28 | Gribskov Vest | 3600 | 8 | Guld | 120 | 33.3 | |
| 2018-08-21 | Danstrup/Krogenberg Hegn | 3800 | 8 | Guld | 98 | 25.8 | |
| 2018-08-14 | Ravnsholt | 3800 | 8 | Guld | 73 | 19.2 | |
| 2018-08-07 | Tisvilde Hegn/Melby | 4000 | 10 | Guld | 89 | 22.2 | |
| 2018-06-19 | Tokkekøb Hegn | 2800 | 9 | Bronze | 52 | 18.6 | |
| 2018-06-12 | Store Dyrehave | 4100 | 11 | Sølv | 93 | 22.7 | |
| 2018-05-15 | Slagslunde Skov | 4500 | 11 | Guld | 95 | 21.1 | |
| 2018-05-08 | Geel Skov | 3980 | 11 | Guld | 103 | 25.9 | |
| 2018-04-24 | Farum Lillevang | 4100 | 15 | Guld | 101 | 24.6 | |
| 2018-04-17 | Nørreskoven | 3200 | 10 | Sølv | 70 | 21.9 | |
| 2018-04-10 | Ravneholm | 3300 | 13 | Guld | 73 | 22.1 | |
| 2017-09-26 | Gribskov | 4000 | 9 | Guld | 85 | 21.2 | |
| 2017-09-12 | Nørreskoven | 3200 | 10 | Guld | 96 | 30.0 | |
| 2017-08-29 | Lille Hareskov | 4000 | 13 | Guld | 115 | 28.8 | |
| 2017-08-08 | Tisvilde Hegn/Melby | 4100 | 8 | Guld | 91 | 22.2 | |
| 2017-06-13 | Grønholt Hegn | 4000 | 9 | Guld | 86 | 21.5 | |
| 2017-06-06 | Gribskov Vest | 4000 | 9 | Guld | 100 | 25.0 | |
| 2017-04-25 | Bøndernes Hegn | 3300 | 10 | Bronze | 38 | 11.5 | |
| 2017-04-18 | Geel skov/Ravneholm | 4100 | 11 | Guld | 0 | 0.0 | udgået |
| 2017-04-11 | Ermelunden | 3900 | 9 | Sølv | 77 | 19.7 | |
| 2017-04-04 | Rude Skov | 3200 | 11 | Sølv | 75 | 23.4 | |
| 2016-08-23 | Ravnsholt Skov | 3600 | 11 | Sølv | 84 | 23.3 | |
| 2016-08-16 | Tokkekøb Hegn | 4500 | 10 | Guld | 128 | 28.4 | |
| 2016-08-09 | Høvelte Øvelsesterræn | 4600 | 14 | Guld | 133 | 28.9 | |
| 2016-05-24 | Tisvilde Hegn | 4000 | 8 | Guld | 100 | 25.0 | |
| 2016-05-17 | Gribskov MÃ¥rum | 4500 | 11 | Guld | 105 | 23.3 | |
| 2016-05-03 | Lystrup Skov | 4200 | 12 | Guld | 90 | 21.4 | |
| 2016-04-19 | Slagslunde Skov | 3500 | 10 | Guld | 66 | 18.9 | |
| 2015-08-25 | Gribskov | 3600 | 10 | Guld | 98 | 27.2 | |
| 2015-08-18 | Ravnsholt | 5800 | 17 | Guld | 78 | 13.4 | |
| 2015-08-11 | Høvelte/Tokkekøb Hegn | 4000 | 10 | Guld | 100 | 25.0 | |
| 2015-06-09 | Slagslunde | 3900 | 9 | Guld | 66 | 16.9 | |
| 2015-04-28 | Ermelunden | 3800 | 12 | Guld | 73 | 19.2 | |
| 2015-04-07 | Lille Hareskov | 4100 | 9 | Guld | 63 | 15.4 | |
| 2015-03-31 | Farum Lillevang | 3900 | 11 | Sølv | 67 | 17.2 | |
| 2015-03-24 | Rude Skov | 3200 | 8 | Guld | 57 | 17.8 | |
| 2014-09-02 | Gribskov Nord | 6000 | 12 | Bronze | 105 | 17.5 | |
| 2014-08-26 | Tisvilde Hegn/Melby | 4600 | 15 | Sølv | 88 | 19.1 | |
| 2014-08-19 | Tokkekøb Hegn | 5400 | 12 | Sølv | 95 | 17.6 | |
| 2014-06-17 | Ganløse Egede | 3800 | 10 | Guld | 79 | 20.8 | |
| 2014-06-10 | Nyrup Hegn | 3800 | 10 | Sølv | 65 | 17.1 | |
| 2014-05-27 | Vestskoven | 4100 | 8 | Bronze | 77 | 18.8 | |
| 2014-05-13 | Teglstrup | 4600 | 12 | Guld | 82 | 17.8 | |
| 2014-05-06 | Lystrup | 4200 | 15 | Sølv | 94 | 22.4 | |
| 2014-04-22 | Jonstrup Vang | 5630 | 12 | Sølv | 96 | 17.1 | |
| 2014-03-25 | Rude Skov | 4500 | 11 | Sølv | 87 | 19.3 | |
| 2013-09-24 | Farum Lillevang | 3700 | 10 | Sølv | 62 | 16.8 | |
| 2013-09-17 | Ganløse Ore | 4100 | 8 | Sølv | 63 | 15.4 | |
| 2013-05-21 | Folehaven | 4400 | 9 | Bronze | 60 | 13.6 | |
| 2013-05-14 | Boserup | 6300 | 16 | Sølv | 98 | 15.6 | |
| 2013-05-07 | Ravnsholt | 5200 | 12 | Sølv | 76 | 14.6 | |
| 2013-04-09 | Vestskoven | 4200 | 7 | Bronze | 61 | 14.5 | |
| 2013-04-02 | Jonstrup Vang / Lille Hareskov | 5000 | 9 | Bronze | 50 | 10.0 | |
| 2012-09-25 | Hareskovene | 5000 | 13 | Bronze | 66 | 13.2 | |
| 2012-09-11 | Ganløse Egede | 4000 | 9 | Guld | 88 | 22.0 | |
| 2012-09-04 | St. Dyrehave Øst | 4600 | 10 | Guld | 85 | 18.5 | en |
| 2012-08-28 | Gribskov Midt/Vest | 4300 | 13 | Guld | 83 | 19.3 | |
| 2012-08-21 | Tokkekøb Hegn | 4400 | 11 | Guld | 69 | 15.7 | |
| 2012-08-14 | Ravnsholt | 5800 | 13 | Guld | 110 | 19.0 | |
| 2012-04-24 | Tokkekøb | 6000 | 13 | Sølv | 104 | 17.3 | |
| 2012-04-17 | Ermelunden | 6000 | 13 | Sølv | 85 | 14.2 | |
| 2012-04-10 | Gribskov Syd | 6100 | 14 | Sølv | 110 | 18.0 | |
| 2012-04-03 | Geelskov | 6000 | 13 | Sølv | 80 | 13.3 | |
| 2012-03-20 | Rude Skov | 5100 | 11 | Sølv | 81 | 15.9 | |
| 2011-08-30 | Rude skov | 6100 | 11 | Sølv | 99 | 16.2 | |
| 2011-08-23 | Tisvilde Hegn | 6300 | 11 | Sølv | 83 | 13.2 | |
| 2011-08-16 | Geelskov | 6000 | 13 | Sølv | 83 | 13.8 | |
| 2011-06-14 | Lystrup | 4300 | 16 | Guld | 86 | 20.0 | |
| 2011-06-07 | Gribskov Syd | 4500 | 10 | Guld | 69 | 15.3 | |
| 2011-05-31 | Farum Lillevang | 4150 | 13 | Bronze | 65 | 15.7 | |
| 2011-05-24 | Slagslunde | 6100 | 15 | Guld | 127 | 20.8 | |
| 2011-05-17 | St. Dyrehave N | 6200 | 15 | Guld | 93 | 15.0 | |
| 2011-05-10 | Ravnsholt | 5800 | 15 | Guld | 83 | 14.3 | |
| 2011-04-05 | Geelskov | 4900 | 13 | Sølv | 99 | 20.2 | |
| 2011-03-29 | Rude Skov | 5000 | 14 | Bronze | 63 | 12.6 | |
| 2010-09-28 | Hareskovene | 4400 | 10 | Sølv | 64 | 14.5 | |
| 2010-09-14 | Ganløse Egede | 5400 | 12 | Guld | 105 | 19.4 | |
| 2010-06-08 | Lystrup | 5900 | 14 | Sølv | 99 | 16.8 | |
| 2010-06-01 | St. Dyrehave Nord | 5900 | 11 | Guld | 96 | 16.3 | |
| 2010-05-25 | Teglstrup Hegn | 6000 | 16 | Sølv | 115 | 19.2 | |
| 2010-05-11 | Klosterris Hegn | 6000 | 15 | Guld | 0 | 0.0 | Udgået pga skade... |
| 2010-05-04 | Ravnsholt | 7200 | 18 | Guld | 110 | 15.3 | |
| 2010-04-13 | Gribskov Midt/Vest | 4280 | 14 | Guld | 69 | 16.1 | Mangler post 1 + 4 |
| 2010-04-06 | Hareskovene | 4700 | 14 | Sølv | 69 | 14.7 | |
| 2010-03-30 | Geelskov | 4400 | 13 | Guld | 82 | 18.6 | |
| 2010-03-23 | Rude Skov | 4900 | 10 | Bronze | 61 | 12.4 | |
| 2009-09-29 | Hareskovene | 6100 | 16 | Sølv | 104 | 17.0 | |
| 2009-09-15 | Gl. Grønholt Vang | 5700 | 14 | Sølv | 85 | 14.9 | |
| 2009-09-08 | St. Dyrehave | 4079 | 8 | Guld | 96 | 23.5 | |
| 2009-09-01 | Gadevang | 5100 | 12 | Sølv | 74 | 14.5 | |
| 2009-08-25 | Ganløse Egede | 6200 | 12 | Guld | 106 | 17.1 | |
| 2009-08-18 | Ravnsholt Skov | 6200 | 16 | Guld | 96 | 15.5 | |
| 2009-08-11 | Tokkekøb Hegn | 6400 | 14 | Sølv | 91 | 14.2 | |
| 2009-06-16 | Stenholt Vang | 4500 | 10 | Guld | 76 | 16.9 | |
| 2009-06-09 | Lystrup Skov | 3700 | 9 | Bronze | 40 | 10.8 | |
| 2009-06-02 | St. Dyrehave | 6600 | 12 | Sølv | 88 | 13.3 | |
| 2009-05-05 | Ravnsholt | 5600 | 11 | Guld | 70 | 12.5 | |
| 2009-04-28 | Tokkekøb | 3500 | 8 | Guld | 58 | 16.6 | |
| 2009-04-21 | Ermelunden | 4200 | 14 | Sølv | 58 | 13.8 | |
| 2009-04-14 | Gribskov Midt/Vest | 6700 | 13 | Sølv | 109 | 16.3 | |
| 2009-03-24 | Rude Skov | 5000 | 11 | Bronze | 52 | 10.4 | |
| 2008-09-23 | Teglstrup Hegn | 4100 | 0 | Mellemsvær | 61 | 14.9 | |
| 2008-09-16 | Danstrup-Krogenberg Hegn | 6200 | 0 | Mellemsvær | 77 | 12.4 | |
| 2008-09-09 | Store Dyrehave | 6000 | 0 | Mellemsvær | 85 | 14.2 | |
| 2008-09-02 | Gadevang | 5000 | 0 | Mellemsvær | 88 | 17.6 | |
| 2008-08-26 | Tokkekøb Hegn | 6800 | 0 | Svær | 90 | 13.2 | |
| 2008-08-19 | Ravnsholt Skov | 4500 | 0 | Svær | 66 | 14.7 | |
| 2008-08-05 | Tisvilde Hegn | 5200 | 0 | Svær | 88 | 16.9 | |
| 2008-06-10 | Lystrup Skov | 7700 | 0 | Mellemsvær | 134 | 17.4 | |
| 2008-05-27 | Grib Skov Midt | 7750 | 0 | Svær | 120 | 15.5 | |
| 2008-05-20 | Stenholt Vang | 8000 | 0 | Svær | 123 | 15.4 | |
| 2008-05-13 | Klosterris Hegn | 5750 | 0 | Svær | 66 | 11.5 | |
| 2008-05-06 | Gadevang | 6000 | 0 | Svær | 112 | 18.7 | |
| 2008-04-29 | Tokkekøb Hegn | 7000 | 0 | Mellemsvær/svær | 97 | 13.9 | |
| 2008-04-15 | Ravnsholt | 8000 | 0 | Svær | 102 | 12.8 | |
| 2008-04-08 | Geel Skov | 5500 | 0 | svær | 70 | 12.7 | |
| 2008-04-01 | Lille Hareskov og Jonstrup Vang | 6000 | 0 | svær | 76 | 12.7 | |
| 2008-03-25 | Rude Skov | 4000 | 0 | mellemsvær/svær | 52 | 13.0 |
Total km: 665.7