| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-06 | Stenholt Vang | 3100 | 11 | Guld | 50 | 16.1 | |
| 2015-04-07 | Lille Hareskov | 7900 | 19 | Guld | 60 | 7.6 | |
| 2015-03-24 | Rude Skov | 7200 | 17 | Guld | 58 | 8.1 | |
| 2014-08-12 | Ravnsholt | 8200 | 18 | Guld | 75 | 9.1 | |
| 2014-04-22 | Jonstrup Vang | 8040 | 19 | Guld | 74 | 9.2 | |
| 2014-04-15 | Trødrød/Enrum | 6300 | 24 | Sølv | 56 | 8.9 | |
| 2013-10-01 | Geelsskov | 7800 | 22 | Guld | 64 | 8.2 | Bestået guld |
| 2013-09-24 | Farum Lillevang | 7900 | 20 | Guld | 73 | 9.2 | |
| 2013-09-17 | Ganløse Ore | 9600 | 19 | Guld | 75 | 7.8 | |
| 2013-09-03 | Bøndernes Hegn | 8100 | 27 | Guld | 76 | 9.4 | |
| 2013-06-18 | Stenholt Vang | 8700 | 22 | Guld | 76 | 8.7 | |
| 2013-06-11 | Gribskov | 7100 | 19 | Guld | 62 | 8.7 | |
| 2013-05-21 | Folehaven | 4400 | 9 | Bronze | 80 | 18.2 | |
| 2013-05-14 | Boserup | 8000 | 22 | Guld | 68 | 8.5 | |
| 2013-05-07 | Ravnsholt | 7400 | 18 | Guld | 55 | 7.4 | |
| 2013-04-30 | Tokkekøb | 8000 | 20 | Guld | 61 | 7.6 | |
| 2013-04-23 | Ermelunden | 7000 | 24 | Guld | 56 | 8.0 | |
| 2013-04-09 | Vestskoven | 9500 | 17 | Guld | 70 | 7.4 | |
| 2013-04-02 | Jonstrup Vang / Lille Hareskov | 7600 | 19 | Guld | 67 | 8.8 | |
| 2013-03-26 | Rude Skov | 7400 | 18 | Sølv | 68 | 9.2 | |
| 2012-10-02 | Gl. Grønholt Vang | 7900 | 25 | Guld | 102 | 12.9 | Bestået guldmærke. Glemt kontrolkort - Hjem igen |
| 2012-09-25 | Hareskovene | 8100 | 20 | Guld | 68 | 8.4 | |
| 2012-09-18 | Rude skov | 8100 | 18 | Guld | 84 | 10.4 | |
| 2012-09-11 | Ganløse Egede | 9600 | 18 | Guld | 84 | 8.8 | |
| 2012-09-04 | St. Dyrehave Øst | 12800 | 18 | Guld | 123 | 9.6 | Mærkeprøve, bestået |
| 2012-08-28 | Gribskov Midt/Vest | 8300 | 20 | Guld | 81 | 9.8 | |
| 2012-08-21 | Tokkekøb Hegn | 7900 | 20 | Guld | 69 | 8.7 | |
| 2012-08-14 | Ravnsholt | 7200 | 16 | Guld | 70 | 9.7 | |
| 2012-08-07 | Farum Lillevang | 7600 | 19 | Guld | 74 | 9.7 | |
| 2012-06-12 | Stenholt Vang | 7800 | 19 | Guld | 67 | 8.6 | |
| 2012-06-05 | Grib Skov Nord | 9000 | 15 | Guld | 71 | 7.9 | |
| 2012-05-29 | St. Dyrehave | 8200 | 19 | Guld | 66 | 8.0 | |
| 2012-05-22 | Teglstrup Hegn | 8000 | 17 | Guld | 77 | 9.6 | |
| 2012-05-15 | Lystrup Skov | 8000 | 21 | Guld | 72 | 9.0 | |
| 2012-05-08 | Klosterris Hegn | 8200 | 15 | Guld | 67 | 8.2 | |
| 2012-05-01 | Ravnsholt | 8300 | 15 | Guld | 62 | 7.5 | |
| 2012-04-24 | Tokkekøb | 8700 | 19 | Guld | 75 | 8.6 | |
| 2012-04-10 | Gribskov Syd | 4200 | 9 | Guld | 40 | 9.5 | |
| 2012-04-03 | Geelskov | 7900 | 15 | Guld | 55 | 7.0 | |
| 2012-03-27 | Hareskovene | 9500 | 27 | Guld | 81 | 8.5 | |
| 2012-03-20 | Rude Skov | 8800 | 20 | Guld | 78 | 8.9 | |
| 2011-03-29 | Rude Skov | 7700 | 18 | Guld | 78 | 10.1 | |
| 2010-03-23 | Rude Skov | 7500 | 17 | Guld | 65 | 8.7 | |
| 2009-10-06 | Rude Skov | 7900 | 22 | Guld | 105 | 13.3 | Godkendt |
| 2009-08-18 | Ravnsholt Skov | 8000 | 20 | Guld | 69 | 8.6 | Fejlklip post 1 |
| 2009-06-16 | Stenholt Vang | 7900 | 17 | Guld | 77 | 9.7 | |
| 2009-06-09 | Lystrup Skov | 7700 | 29 | Guld | 89 | 11.6 | |
| 2009-05-19 | Gribskov Syd | 12900 | 26 | Guld | 136 | 10.5 | Mærkeløb Guld. Krav 30 år: 140 min. Bestået |
| 2009-05-12 | Klosterris | 8900 | 23 | Guld | 83 | 9.3 | |
| 2009-04-14 | Gribskov Midt/Vest | 8300 | 15 | Guld | 69 | 8.3 | |
| 2009-04-07 | Geelskov | 7500 | 21 | Guld | 62 | 8.3 | |
| 2009-03-24 | Rude Skov | 7400 | 18 | Guld | 61 | 8.2 | |
| 2008-10-07 | Rude Skov | 8000 | 0 | Herre Guld - svær | 73 | 9.1 | Bestået |
| 2008-09-09 | Store Dyrehave | 10000 | 0 | Herre Sølv - mellemsvær | 101 | 10.1 | 29 år |
| 2008-06-17 | Nyrup Hegn | 6400 | 0 | Mellemsvær | 59 | 9.2 | |
| 2008-06-10 | Lystrup Skov | 7700 | 0 | Mellemsvær | 72 | 9.4 | |
| 2008-05-27 | Grib Skov Midt | 12885 | 0 | Herre Guld - svær | 999 | 77.5 | Postindsamler - Mangler kontrolkort |
| 2008-05-20 | Stenholt Vang | 8000 | 0 | Svær | 77 | 9.6 | |
| 2008-05-13 | Klosterris Hegn | 5750 | 0 | Svær | 41 | 7.1 | |
| 2008-05-06 | Gadevang | 6000 | 0 | Svær | 56 | 9.3 | |
| 2008-04-29 | Tokkekøb Hegn | 9000 | 0 | Mellemsvær/svær | 86 | 9.6 | |
| 2008-03-25 | Rude Skov | 8000 | 0 | mellemsvær/svær | 72 | 9.0 |
Total km: 496.8