Tokkekøb Hegn 2018-06-19
2800 meter 9 poster - Bronze
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 328 | Anders Poulsen | 43 | 15.4 | |
| 2 | 272 | Erik Bertelsen | 52 | 18.6 | |
| 3 | 613 | Per Ramsing | 65 | 23.2 |
3800 meter 13 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | Niels-Erik Ottesen Hansen | 52 | 13.7 | |
| 2 | 478 | Erik Brühl | 54 | 14.2 | |
| 3 | 201 | Jesper Kingo Christensen | 56 | 14.7 | |
| 4 | 373 | Peter Werling | 57 | 15.0 | |
| 5 | 653 | Charlotte Baltzer Rode | 61 | 16.1 | |
| 6 | 137 | Søren Thoustrup Jørgensen | 66 | 17.4 | |
| 7 | 194 | Povl Johannes Høyer | 68 | 17.9 | |
| 8 | 153 | Jesper Rold | 69 | 18.2 | |
| 9 | 820 | Lars Høyer Christensen | 69 | 18.2 | |
| 10 | 136 | Helge saxtorph kofod | 70 | 18.4 | |
| 11 | 404 | Anders Ulf Clausen | 87 | 22.9 | |
| 12 | 391 | Peter Tscherning | 90 | 23.7 | |
| 13 | 433 | Per Bach | 92 | 24.2 |
5800 meter 14 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 486 | Steeven Spangsdorf | 52 | 9.0 | |
| 2 | 819 | Mette Pilemand | 52 | 9.0 | |
| 3 | 476 | Torkil ottesen hansen | 53 | 9.1 | |
| 4 | 288 | Peter Bøje Christensen | 64 | 11.0 | |
| 5 | 415 | Tonny Heelsberg Pedersen | 67 | 11.6 | |
| 6 | 334 | Birger Hoff | 68 | 11.7 | |
| 7 | 473 | Nis C J Schmidt | 68 | 11.7 | |
| 8 | 122 | Thomas Juul Eriksen | 73 | 12.6 | |
| 9 | 402 | Niels Gottlieb | 75 | 12.9 | |
| 10 | 661 | Klaus Ditlev Wohlert | 75 | 12.9 | |
| 11 | 845 | Klaus Forsyth | 75 | 12.9 | |
| 12 | 305 | Henrik Riistoft Nygaard | 77 | 13.3 | |
| 13 | 190 | Henrik Stig Jørgensen | 78 | 13.4 | |
| 14 | 487 | Hans Granholm | 100 | 17.2 |
7300 meter 17 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 290 | Morten Dohrmann Hansen | 62 | 8.5 | |
| 2 | 449 | Christian Saxe | 63 | 8.6 | |
| 3 | 239 | Sven Riber | 66 | 9.0 | |
| 4 | 475 | Per Meyhoff-Madsen | 68 | 9.3 | |
| 5 | 418 | Bo Brøndum Pedersen | 69 | 9.5 | |
| 6 | 300 | Jacob Ravn | 74 | 10.1 | |
| 7 | 319 | Jesper Gottlieb | 81 | 11.1 | |
| 8 | 345 | Kristian Sømer | 93 | 12.7 | |
| Disk | 220 | Niels Kirkegaard | 120 |