| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | Krogenberg Hegn | 6800 | 18 | Guld | 73 | 10.7 | |
| 2023-09-12 | Lille Hareskov | 7100 | 16 | Guld | 70 | 9.9 | |
| 2023-09-05 | Ravnholm | 5100 | 21 | Guld | 75 | 14.7 | |
| 2023-08-29 | Gadevang | 4900 | 19 | Guld | 60 | 12.2 | |
| 2023-08-22 | Store Dyrehave | 6400 | 16 | Guld | 93 | 14.5 | |
| 2023-06-06 | Nørreskoven | 6700 | 19 | Guld | 63 | 9.4 | |
| 2023-05-30 | Lystrup Skov | 6100 | 15 | Guld | 90 | 14.8 | |
| 2023-05-16 | Tokkekøb Hegn | 7400 | 16 | Guld | 88 | 11.9 | |
| 2023-05-02 | Klosterris Hegn | 6400 | 18 | Guld | 54 | 8.4 | |
| 2023-04-18 | Bøndernes Hegn | 5700 | 16 | Sølv | 41 | 7.2 | |
| 2023-04-11 | Rude Skov | 7000 | 24 | Guld | 82 | 11.7 | |
| 2022-09-27 | Rude Skov | 6100 | 20 | Guld | 105 | 17.2 | |
| 2022-09-13 | Lille Hareskov | 6300 | 17 | Guld | 77 | 12.2 | |
| 2022-09-06 | Valby Hegn | 6800 | 18 | Guld | 89 | 13.1 | |
| 2022-06-14 | Gribskov Syd | 6900 | 17 | Guld | 69 | 10.0 | |
| 2022-05-31 | Nørreskoven | 7000 | 18 | Guld | 60 | 8.6 | |
| 2022-05-17 | St. Dyrehave | 6600 | 18 | Guld | 60 | 9.1 | |
| 2022-05-10 | Tokkekøb | 7000 | 17 | Guld | 79 | 11.3 | Fejlklip |
| 2022-05-03 | Jægersborg Hegn/Bøllemosen | 7200 | 16 | Guld | 75 | 10.4 | |
| 2022-04-26 | Jonstrup Vang | 7200 | 20 | Guld | 53 | 7.4 | |
| 2022-04-12 | Bøndernes Hegn | 8800 | 27 | Guld | 72 | 8.2 | |
| 2021-09-14 | Jonstrup Vang | 6700 | 20 | Guld | 62 | 9.3 | |
| 2021-08-31 | Ravnsholt | 8500 | 17 | Guld | 70 | 8.2 | |
| 2021-06-15 | Aldershvile Skov | 7000 | 22 | Guld | 67 | 9.6 | |
| 2021-06-01 | Farum Lillevang | 7000 | 20 | Guld | 0 | 0.0 | Banelægger |
| 2021-05-18 | Store Dyrehave | 8749 | 22 | Guld | 102 | 11.7 | |
| 2021-05-11 | Nyvang/Terkelskov | 3100 | 15 | Guld | 126 | 40.6 | 56 mm på PO-bane |
| 2021-05-04 | Jægersborg Hegn | 8000 | 24 | Guld | 67 | 8.4 | |
| 2021-04-06 | Rude Skov | 8100 | 30 | Guld | 69 | 8.5 | |
| 2020-09-29 | Geels Skov | 7900 | 21 | Sølv | 78 | 9.9 | |
| 2020-09-22 | Rude Skov | 6200 | 18 | Guld | 71 | 11.5 | |
| 2020-09-15 | Jonstrup Vang | 8800 | 18 | Guld | 80 | 9.1 | |
| 2020-09-08 | St. Dyrehave | 7300 | 16 | Guld | 82 | 11.2 | |
| 2020-09-01 | Ravnsholt | 7100 | 16 | Guld | 77 | 10.8 | |
| 2020-08-25 | Gribskov | 6700 | 18 | Guld | 89 | 13.3 | |
| 2020-06-16 | Ravneholmene | 5900 | 19 | Guld | 68 | 11.5 | |
| 2020-06-09 | Søskoven | 7300 | 17 | Guld | 80 | 11.0 | |
| 2019-08-27 | Gribskov Nord/Mårum | 5900 | 14 | Sølv | 60 | 10.2 | |
| 2019-08-20 | Store Dyrehave Vest | 4940 | 17 | Guld | 55 | 11.1 | |
| 2019-06-04 | Farum Lillevang/Terkelskov | 8000 | 24 | Guld | 82 | 10.2 | |
| 2019-05-28 | Bøndernes Hegn | 5900 | 18 | Guld | 52 | 8.8 | Poster taget i anden rækkefølge |
| 2019-05-21 | Geel Skov | 7000 | 23 | Guld | 0 | 0.0 | Postudsætning/indsamling |
| 2019-04-23 | Folehave/Rungsted Hegn | 8160 | 23 | Guld | 87 | 10.7 | |
| 2019-04-09 | Rude Skov/Friheden | 5900 | 16 | Guld | 61 | 10.3 | |
| 2018-09-25 | Trørød Hegn/Enrum | 5890 | 26 | Guld | 60 | 10.2 | Var ikke advaret om post 55, så godt gået |
| 2018-09-18 | Stenholt Vang | 5900 | 15 | Guld | 52 | 8.8 | |
| 2018-09-04 | Grønholt Hegn | 7800 | 17 | Guld | 88 | 11.3 | |
| 2018-08-28 | Gribskov Vest | 5100 | 11 | Guld | 50 | 9.8 | |
| 2018-08-21 | Danstrup/Krogenberg Hegn | 5900 | 13 | Guld | 74 | 12.5 | |
| 2018-08-14 | Ravnsholt | 7600 | 17 | Guld | 59 | 7.8 | |
| 2018-08-07 | Tisvilde Hegn/Melby | 6700 | 24 | Guld | 81 | 12.1 | |
| 2018-06-19 | Tokkekøb Hegn | 7300 | 17 | Guld | 68 | 9.3 | |
| 2018-06-12 | Store Dyrehave | 7100 | 18 | Guld | 72 | 10.1 | |
| 2018-06-05 | Kongelunden | 6500 | 15 | Guld | 79 | 12.2 | Ej klippet post 15 |
| 2018-05-29 | Lille Hareskov/Jonstrup Vang | 7300 | 13 | Guld | 59 | 8.1 | |
| 2018-05-22 | Store Dyrehave | 7200 | 17 | Guld | 72 | 10.0 | |
| 2018-05-15 | Slagslunde Skov | 7500 | 16 | Guld | 81 | 10.8 | |
| 2018-05-08 | Geel Skov | 7020 | 18 | Guld | 74 | 10.5 | |
| 2018-05-01 | Bøndernes Hegn | 6200 | 15 | Guld | 46 | 7.4 | |
| 2018-04-24 | Farum Lillevang | 6850 | 22 | Guld | 58 | 8.5 | |
| 2018-04-17 | Nørreskoven | 6000 | 19 | Guld | 0 | 0.0 | Baneansvarlig på dagen |
| 2018-04-10 | Ravneholm | 6000 | 21 | Guld | 54 | 9.0 | |
| 2018-04-03 | Rude Skov | 7000 | 20 | Guld | 68 | 9.7 | |
| 2017-10-03 | Geel Skov | 8000 | 20 | Guld | 90 | 11.2 | bestået |
| 2017-09-12 | Nørreskoven | 6200 | 18 | Guld | 68 | 11.0 | |
| 2017-09-05 | Trørød Hegn/Enrum | 7964 | 24 | Sølv | 64 | 8.0 | |
| 2017-08-29 | Lille Hareskov | 7500 | 20 | Guld | 72 | 9.6 | |
| 2017-08-08 | Tisvilde Hegn/Melby | 7900 | 18 | Guld | 80 | 10.1 | |
| 2017-06-20 | Tokkekøb Hegn | 6100 | 14 | Guld | 74 | 12.1 | |
| 2017-06-13 | Grønholt Hegn | 8000 | 15 | Guld | 73 | 9.1 | |
| 2017-06-06 | Gribskov Vest | 7900 | 16 | Guld | 99 | 12.5 | |
| 2017-05-16 | Jonstrup Vang | 8900 | 14 | Guld | 83 | 9.3 | |
| 2017-05-09 | Vestskoven | 7500 | 14 | Sølv | 71 | 9.5 | |
| 2017-05-02 | Folehaven | 7900 | 17 | Guld | 72 | 9.1 | |
| 2017-04-25 | Bøndernes Hegn | 5500 | 21 | Guld | 49 | 8.9 | |
| 2016-10-04 | Rude Skov | 8000 | 21 | Guld | 98 | 12.2 | Mærkeprøve bestået |
| 2016-09-27 | Grønholt Vang | 6000 | 17 | Guld | 62 | 10.3 | |
| 2016-09-20 | Bøndernes Hegn | 5400 | 16 | Guld | 45 | 8.3 | |
| 2016-08-30 | Gribskov Syd | 8100 | 16 | Guld | 70 | 8.6 | |
| 2016-06-21 | Trørød Hegn | 5600 | 23 | Guld | 64 | 11.4 | |
| 2016-06-14 | Grønholt Hegn | 6600 | 19 | Guld | 999 | 151.4 | Tid ej registreret |
| 2016-06-07 | Teglstrup Hegn | 8100 | 19 | Guld | 85 | 10.5 | |
| 2016-05-31 | Store Dyrehave | 8200 | 19 | Guld | 90 | 11.0 | |
| 2016-05-24 | Tisvilde Hegn | 8200 | 15 | Guld | 82 | 10.0 | |
| 2016-05-17 | Gribskov Mårum | 13000 | 25 | Guld | 117 | 9.0 | Bestået mærkeprøve Guld |
| 2016-05-10 | Klosterris Hegn | 7600 | 21 | Guld | 78 | 10.3 | |
| 2016-05-03 | Lystrup Skov | 7900 | 19 | Guld | 61 | 7.7 | |
| 2016-04-19 | Slagslunde Skov | 8200 | 23 | Guld | 63 | 7.7 | |
| 2016-04-12 | Geel Skov | 8000 | 18 | Guld | 66 | 8.2 | |
| 2016-04-05 | Rude Skov | 7100 | 22 | Guld | 65 | 9.2 | |
| 2015-09-29 | Geel Skov | 8000 | 21 | Guld | 96 | 12.0 | Guldmærke bestået |
| 2015-09-15 | Enrum/Trørød Hegn | 5600 | 29 | Guld | 69 | 12.3 | Hul = post 50 drillede slemt |
| 2015-09-08 | Grønholt Vang | 8200 | 23 | Guld | 89 | 10.9 | |
| 2015-09-01 | Gribskov | 12970 | 24 | Guld | 139 | 10.7 | |
| 2015-08-25 | Gribskov | 7500 | 24 | Guld | 97 | 12.9 | |
| 2015-08-18 | Ravnsholt | 7600 | 22 | Guld | 69 | 9.1 | |
| 2015-08-11 | Høvelte/Tokkekøb Hegn | 6500 | 15 | Guld | 83 | 12.8 | |
| 2015-06-09 | Slagslunde | 9400 | 18 | Guld | 81 | 8.6 | |
| 2015-06-02 | St. Dyrehave | 8100 | 23 | Guld | 111 | 13.7 | |
| 2015-05-05 | Jægersborg Hegn | 8400 | 21 | Guld | 78 | 9.3 | |
| 2015-04-28 | Ermelunden | 7300 | 21 | Guld | 55 | 7.5 | |
| 2015-04-14 | Bøndernes Hegn | 6000 | 13 | Guld | 40 | 6.7 | |
| 2015-04-07 | Lille Hareskov | 6100 | 14 | Sølv | 45 | 7.4 | |
| 2015-03-31 | Farum Lillevang | 7800 | 24 | Guld | 0 | 0.0 | Postudsæt, inddrag + stævnevært |
| 2015-03-24 | Rude Skov | 7200 | 17 | Guld | 61 | 8.5 | |
| 2014-09-30 | Rude Skov | 8000 | 21 | Guld | 137 | 17.1 | Ikke bestået |
| 2014-09-23 | Bøndernes Hegn | 6100 | 19 | Sølv | 55 | 9.0 | B+C |
| 2014-09-16 | Gl. Grønholt Vang | 7800 | 22 | Guld | 99 | 12.7 | |
| 2014-09-09 | Stenholt Vang | 7970 | 21 | Guld | 88 | 11.0 | Inddrager alle postskærme 10 SEP |
| 2014-09-02 | Gribskov Nord | 13000 | 24 | Guld | 117 | 9.0 | |
| 2014-08-19 | Tokkekøb Hegn | 5400 | 12 | Sølv | 66 | 12.2 | |
| 2014-08-12 | Ravnsholt | 8200 | 18 | Guld | 87 | 10.6 | |
| 2014-06-03 | St. Dyrehave | 7960 | 17 | Guld | 85 | 10.7 | |
| 2014-05-27 | Vestskoven | 9100 | 18 | Guld | 101 | 11.1 | |
| 2014-05-20 | Gribskov Syd | 4500 | 9 | Guld | 48 | 10.7 | |
| 2014-05-06 | Lystrup | 6700 | 23 | Guld | 72 | 10.7 | |
| 2014-04-29 | Farum Lillevang | 8100 | 15 | Guld | 72 | 8.9 | |
| 2014-04-22 | Jonstrup Vang | 8040 | 19 | Guld | 65 | 8.1 | |
| 2014-04-08 | Geelskov | 7800 | 29 | Sølv | 67 | 8.6 | |
| 2014-04-01 | Ermelunden | 8900 | 14 | Sølv | 61 | 6.9 | |
| 2014-03-25 | Rude Skov | 7000 | 18 | Guld | 0 | 0.0 | Official |
| 2013-09-24 | Farum Lillevang | 7900 | 20 | Guld | 78 | 9.9 | |
| 2013-09-17 | Ganløse Ore | 9600 | 19 | Guld | 96 | 10.0 | |
| 2013-09-03 | Bøndernes Hegn | 5200 | 16 | Guld | 51 | 9.8 | |
| 2013-08-27 | St. Dyrehave Øst | 7400 | 15 | Guld | 61 | 8.2 | |
| 2013-08-20 | Tokkekøb Hegn | 7800 | 19 | Guld | 73 | 9.4 | |
| 2013-08-13 | Ravnsholt | 7000 | 21 | Guld | 89 | 12.7 | kort uden stier |
| 2013-06-18 | Stenholt Vang | 8700 | 22 | Guld | 93 | 10.7 | |
| 2013-06-04 | St. Dyrehave | 8100 | 19 | Guld | 89 | 11.0 | |
| 2013-05-28 | Krogenberg / Danstrup | 5900 | 15 | Sølv | 72 | 12.2 | Mangler post 4 og 5 |
| 2013-05-21 | Folehaven | 5600 | 14 | Guld | 70 | 12.5 | |
| 2012-09-25 | Hareskovene | 8100 | 20 | Guld | 56 | 6.9 | |
| 2012-09-11 | Ganløse Egede | 9600 | 18 | Guld | 84 | 8.8 | |
| 2012-09-04 | St. Dyrehave Øst | 12800 | 18 | Guld | 102 | 8.0 | Mærkeprøve, bestået |
| 2012-08-28 | Gribskov Midt/Vest | 6300 | 17 | Sølv | 60 | 9.5 | |
| 2012-08-21 | Tokkekøb Hegn | 7900 | 20 | Guld | 92 | 11.6 | |
| 2012-08-14 | Ravnsholt | 5800 | 13 | Guld | 73 | 12.6 | |
| 2012-06-12 | Stenholt Vang | 7800 | 19 | Guld | 76 | 9.7 | |
| 2012-05-15 | Lystrup Skov | 8000 | 21 | Guld | 63 | 7.9 | |
| 2012-05-01 | Ravnsholt | 5200 | 10 | Sølv | 34 | 6.5 | |
| 2012-04-24 | Tokkekøb | 8700 | 19 | Guld | 70 | 8.0 | |
| 2012-04-17 | Ermelunden | 9000 | 20 | Sølv | 68 | 7.6 | Fejlklip |
| 2012-04-10 | Gribskov Syd | 6100 | 14 | Sølv | 48 | 7.9 | |
| 2012-04-03 | Geelskov | 7900 | 15 | Guld | 52 | 6.6 | |
| 2012-03-27 | Hareskovene | 8400 | 23 | Guld | 74 | 8.8 | |
| 2012-03-20 | Rude Skov | 8800 | 20 | Guld | 81 | 9.2 | |
| 2011-10-04 | Ganløse Egede | 7900 | 22 | Guld | 75 | 9.5 | Bestået til guldmærke |
| 2011-09-27 | Hareskovene | 4930 | 12 | Sølv | 55 | 11.2 | |
| 2011-09-13 | Ravnsholt | 4800 | 11 | Sølv | 35 | 7.3 | |
| 2011-09-06 | St. Dyrehave Øst | 13000 | 24 | Guld | 139 | 10.7 | |
| 2011-08-30 | Rude skov | 6100 | 11 | Sølv | 53 | 8.7 | |
| 2011-08-16 | Geelskov | 8000 | 15 | Guld | 66 | 8.2 | |
| 2011-06-14 | Lystrup | 8000 | 22 | Guld | 80 | 10.0 | |
| 2011-06-07 | Gribskov Syd | 8300 | 18 | Guld | 92 | 11.1 | |
| 2011-05-31 | Farum Lillevang | 7720 | 25 | Guld | 80 | 10.4 | |
| 2011-05-24 | Slagslunde | 3200 | 9 | Sølv | 29 | 9.1 | |
| 2011-05-17 | St. Dyrehave N | 4000 | 11 | Guld | 43 | 10.8 | |
| 2011-05-10 | Ravnsholt | 5800 | 15 | Guld | 48 | 8.3 | |
| 2011-05-03 | Tokkekøb | 6000 | 10 | Sølv | 57 | 9.5 | |
| 2011-04-26 | Ermelunden | 4100 | 9 | Sølv | 29 | 7.1 | |
| 2011-04-12 | Hareskovene | 6000 | 10 | Sølv | 41 | 6.8 | |
| 2011-03-29 | Rude Skov | 6200 | 12 | Guld | 51 | 8.2 | |
| 2010-10-05 | Gl. Grønholt Vang | 7800 | 24 | Guld | 111 | 14.2 | Bestået Guldmærke |
| 2010-09-14 | Ganløse Egede | 5400 | 12 | Guld | 50 | 9.3 | |
| 2010-09-07 | St. Dyrehave Øst | 8250 | 10 | Sølv | 77 | 9.3 | |
| 2010-08-31 | Rude skov | 7100 | 15 | Guld | 100 | 14.1 | |
| 2010-06-15 | Stenholt Vang | 8300 | 17 | Guld | 75 | 9.0 | |
| 2010-06-08 | Lystrup | 9200 | 21 | Guld | 71 | 7.7 | |
| 2010-06-01 | St. Dyrehave Nord | 5900 | 11 | Guld | 46 | 7.8 | |
| 2010-05-04 | Ravnsholt | 7200 | 18 | Guld | 47 | 6.5 | |
| 2010-04-27 | Tokkekøb | 7300 | 17 | Sølv | 61 | 8.4 | |
| 2010-04-20 | Ermelunden | 7900 | 19 | Sølv | 64 | 8.1 | |
| 2010-04-13 | Gribskov Midt/Vest | 9150 | 22 | Guld | 96 | 10.5 | |
| 2010-04-06 | Hareskovene | 4700 | 14 | Sølv | 36 | 7.7 | |
| 2009-10-06 | Rude Skov | 7900 | 22 | Guld | 124 | 15.7 | Godkendt |
| 2009-09-29 | Hareskovene | 8000 | 24 | Guld | 86 | 10.8 | Mgl. klip post 20 |
| 2009-09-22 | Gribskov Nødebo | 6300 | 12 | Sølv | 63 | 10.0 | Mgl. klip |
| 2009-09-15 | Gl. Grønholt Vang | 5700 | 14 | Sølv | 59 | 10.4 | |
| 2009-09-08 | St. Dyrehave | 5992 | 8 | Bronze | 69 | 11.5 | |
| 2009-09-01 | Gadevang | 5100 | 12 | Sølv | 57 | 11.2 | Mangler kontrolkort og burde være disket |
| 2009-08-25 | Ganløse Egede | 8400 | 17 | Guld | 69 | 8.2 | |
| 2009-08-18 | Ravnsholt Skov | 6200 | 16 | Guld | 102 | 16.5 | |
| 2009-08-11 | Tokkekøb Hegn | 6400 | 14 | Sølv | 59 | 9.2 | |
| 2009-06-16 | Stenholt Vang | 6400 | 12 | Guld | 60 | 9.4 | |
| 2009-06-09 | Lystrup Skov | 7700 | 29 | Guld | 94 | 12.2 | Mgl. P 18 |
| 2009-06-02 | St. Dyrehave | 4600 | 7 | Guld | 37 | 8.0 | |
| 2009-05-19 | Gribskov Syd | 12900 | 26 | Guld | 144 | 11.2 | Mærkeløb Guld. Krav 41 år: 150 min. Bestået |
| 2009-05-05 | Ravnsholt | 6000 | 14 | Sølv | 52 | 8.7 | |
| 2009-04-28 | Tokkekøb | 8000 | 16 | Guld | 75 | 9.4 | |
| 2009-04-21 | Ermelunden | 8200 | 21 | Sølv | 78 | 9.5 | |
| 2009-04-14 | Gribskov Midt/Vest | 6700 | 13 | Sølv | 60 | 9.0 | |
| 2009-04-07 | Geelskov | 7500 | 21 | Guld | 70 | 9.3 | |
| 2009-03-31 | Hareskovene | 7500 | 21 | Guld | 65 | 8.7 | Fejlklip ved post 20 |
| 2009-03-24 | Rude Skov | 7400 | 18 | Guld | 62 | 8.4 | Fejlklip post 3 |
| 2008-10-07 | Rude Skov | 8000 | 0 | Herre Guld - svær | 82 | 10.2 | Bestået |
| 2008-09-30 | Hareskovene | 7200 | 0 | Mellemsvær | 72 | 10.0 | |
| 2008-09-09 | Store Dyrehave | 13000 | 0 | Herre Guld - svær | 140 | 10.8 | 40 år |
| 2008-09-02 | Gadevang | 7000 | 0 | Svær | 116 | 16.6 | |
| 2008-08-26 | Tokkekøb Hegn | 4800 | 0 | Svær | 46 | 9.6 | |
| 2008-08-19 | Ravnsholt Skov | 8000 | 0 | Svær | 65 | 8.1 | Fejlklip Post 1 |
| 2008-08-12 | Ganløse Egede | 7700 | 0 | Mellemsvær | 95 | 12.3 | |
| 2008-06-10 | Lystrup Skov | 7700 | 0 | Mellemsvær | 82 | 10.6 | |
| 2008-06-03 | Store Dyrehave | 6000 | 0 | Svær | 91 | 15.2 | |
| 2008-05-20 | Stenholt Vang | 8000 | 0 | Svær | 102 | 12.8 | |
| 2008-04-29 | Tokkekøb Hegn | 5000 | 0 | Mellemsvær/svær | 39 | 7.8 | Glemt 1 post. Synd, for det var vinderen |
| 2008-04-15 | Ravnsholt | 6000 | 0 | Mellemsvær | 56 | 9.3 | Post 5 er klippet på let post 60 m mod vest |
| 2008-04-08 | Geel Skov | 5500 | 0 | svær | 50 | 9.1 | Mgl. post 15 |
Total km: 1495.8