| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-24 | Tokkekøb Hegn | 4000 | 9 | Guld | 60 | 15.0 | mgl klip |
| 2019-09-17 | Grønholt Vang | 3400 | 9 | Guld | 90 | 26.5 | |
| 2019-09-10 | Store Dyrehave | 3400 | 7 | Guld | 66 | 19.4 | Klip mangler |
| 2019-09-03 | Ravnsholt | 3800 | 8 | Guld | 60 | 15.8 | Udgået |
| 2019-08-27 | Gribskov Nord/MÃ¥rum | 3800 | 12 | Guld | 0 | 0.0 | Mangler poster, 80 minutter |
| 2019-08-13 | Tisvilde Hegn | 4000 | 6 | Guld | 110 | 27.5 | Mgl klip |
| 2019-06-18 | Aggebo/Græsted | 3600 | 9 | Guld | 90 | 25.0 | |
| 2019-06-04 | Farum Lillevang/Terkelskov | 4000 | 13 | Guld | 135 | 33.8 | |
| 2019-05-28 | Bøndernes Hegn | 3600 | 13 | Bronze | 100 | 27.8 | |
| 2019-05-21 | Geel Skov | 2200 | 8 | Guld | 60 | 27.3 | Mangler klip |
| 2019-05-07 | Trørød/Enrum | 3197 | 16 | Guld | 100 | 31.3 | |
| 2019-04-23 | Folehave/Rungsted Hegn | 3515 | 10 | Guld | 100 | 28.4 | |
| 2019-04-16 | Jonstrup Vang/Lille Hareskov | 3160 | 15 | Sølv | 100 | 31.6 | |
| 2019-04-09 | Rude Skov/Friheden | 3600 | 11 | Guld | 100 | 27.8 | |
| 2018-09-25 | Trørød Hegn/Enrum | 3310 | 17 | Guld | 90 | 27.2 | Al respekt for gå på mod og viljestyrke |
| 2018-09-18 | Stenholt Vang | 3700 | 10 | Guld | 75 | 20.3 | |
| 2018-09-11 | Gribskov Syd | 4100 | 11 | Guld | 120 | 29.3 | |
| 2018-09-04 | Grønholt Hegn | 4700 | 8 | Guld | 120 | 25.5 | |
| 2018-08-28 | Gribskov Vest | 3600 | 8 | Guld | 100 | 27.8 | |
| 2018-08-21 | Danstrup/Krogenberg Hegn | 3800 | 8 | Guld | 120 | 31.6 | |
| 2018-08-14 | Ravnsholt | 3800 | 8 | Guld | 80 | 21.1 | |
| 2018-08-07 | Tisvilde Hegn/Melby | 4000 | 10 | Guld | 105 | 26.2 | |
| 2018-06-19 | Tokkekøb Hegn | 3800 | 13 | Guld | 90 | 23.7 | |
| 2018-06-05 | Kongelunden | 3700 | 10 | Guld | 100 | 27.0 | |
| 2018-05-29 | Lille Hareskov/Jonstrup Vang | 3700 | 7 | Bronze | 0 | 0.0 | Udgået |
| 2018-05-22 | Store Dyrehave | 3800 | 8 | Guld | 95 | 25.0 | |
| 2018-05-15 | Slagslunde Skov | 4500 | 11 | Guld | 90 | 20.0 | |
| 2018-05-08 | Geel Skov | 3980 | 11 | Guld | 90 | 22.6 | |
| 2018-05-01 | Bøndernes Hegn | 2900 | 11 | Sølv | 70 | 24.1 | |
| 2018-04-24 | Farum Lillevang | 4100 | 15 | Guld | 100 | 24.4 | |
| 2018-04-17 | Nørreskoven | 3200 | 10 | Sølv | 65 | 20.3 | |
| 2018-04-10 | Ravneholm | 3300 | 13 | Guld | 70 | 21.2 | |
| 2018-04-03 | Rude Skov | 3300 | 11 | Guld | 100 | 30.3 | |
| 2017-09-26 | Gribskov | 4000 | 9 | Guld | 80 | 20.0 | |
| 2017-09-19 | Pinseskoven | 3800 | 10 | Sølv | 90 | 23.7 | |
| 2017-09-05 | Trørød Hegn/Enrum | 3289 | 13 | Sølv | 105 | 31.9 | |
| 2017-08-29 | Lille Hareskov | 4000 | 13 | Guld | 100 | 25.0 | |
| 2017-08-15 | Høvelte | 3000 | 13 | Guld | 0 | 0.0 | |
| 2017-08-08 | Tisvilde Hegn/Melby | 4100 | 8 | Guld | 95 | 23.2 | |
| 2017-06-20 | Tokkekøb Hegn | 4300 | 12 | Guld | 90 | 20.9 | |
| 2017-06-13 | Grønholt Hegn | 4000 | 9 | Guld | 75 | 18.8 | |
| 2017-06-06 | Gribskov Vest | 4000 | 9 | Guld | 105 | 26.2 | |
| 2017-05-30 | Store Dyrehave | 4200 | 12 | Guld | 90 | 21.4 | |
| 2017-05-23 | Præstevang/St. Dyrehave | 2860 | 13 | Guld | 70 | 24.5 | |
| 2017-05-16 | Jonstrup Vang | 4200 | 12 | Guld | 85 | 20.2 | |
| 2017-05-09 | Vestskoven | 3600 | 7 | Sølv | 60 | 16.7 | |
| 2017-05-02 | Folehaven | 3400 | 10 | Guld | 75 | 22.1 | |
| 2017-04-25 | Bøndernes Hegn | 3600 | 16 | Guld | 90 | 25.0 | |
| 2017-04-18 | Geel skov/Ravneholm | 4100 | 11 | Guld | 80 | 19.5 | |
| 2017-04-11 | Ermelunden | 3900 | 9 | Sølv | 65 | 16.7 | |
| 2017-04-04 | Rude Skov | 5400 | 17 | Guld | 120 | 22.2 | |
| 2016-09-20 | Bøndernes Hegn | 3800 | 10 | Guld | 70 | 18.4 | |
| 2016-09-06 | Stenholt Vang | 3100 | 11 | Guld | 80 | 25.8 | |
| 2016-08-30 | Gribskov Syd | 3800 | 9 | Guld | 90 | 23.7 | |
| 2016-08-23 | Ravnsholt Skov | 3600 | 11 | Sølv | 70 | 19.4 | |
| 2016-08-16 | Tokkekøb Hegn | 4500 | 10 | Guld | 110 | 24.4 | |
| 2016-08-09 | Høvelte Øvelsesterræn | 5200 | 15 | Sølv | 90 | 17.3 | Udgået |
| 2016-06-21 | Trørød Hegn | 3700 | 15 | Guld | 85 | 23.0 | |
| 2016-06-14 | Grønholt Hegn | 3100 | 10 | Guld | 0 | 0.0 | Udgået |
| 2016-06-07 | Teglstrup Hegn | 4000 | 10 | Guld | 85 | 21.2 | |
| 2016-05-31 | Store Dyrehave | 4400 | 9 | Guld | 95 | 21.6 | |
| 2016-05-24 | Tisvilde Hegn | 6600 | 12 | Guld | 135 | 20.5 | |
| 2016-05-17 | Gribskov Mårum | 6000 | 10 | Bronze | 102 | 17.0 | Bestået mærkeprøve Bronze |
| 2016-05-10 | Klosterris Hegn | 3700 | 11 | Guld | 75 | 20.3 | |
| 2016-05-03 | Lystrup Skov | 4200 | 12 | Guld | 90 | 21.4 | |
| 2016-04-26 | Farum Lillevang | 3800 | 13 | Guld | 65 | 17.1 | |
| 2016-04-19 | Slagslunde Skov | 3500 | 10 | Guld | 60 | 17.1 | |
| 2015-09-22 | Grønholt Hegn | 6200 | 19 | Guld | 159 | 25.6 | |
| 2015-09-15 | Enrum/Trørød Hegn | 5600 | 29 | Guld | 0 | 0.0 | Overmandet af uvejr efter P. 16 |
| 2015-09-01 | Gribskov | 5900 | 12 | Bronze | 111 | 18.8 | |
| 2015-08-25 | Gribskov | 3600 | 10 | Guld | 90 | 25.0 | |
| 2015-08-18 | Ravnsholt | 7600 | 22 | Guld | 150 | 19.7 | |
| 2015-08-11 | Høvelte/Tokkekøb Hegn | 6500 | 15 | Guld | 120 | 18.5 | |
| 2015-06-16 | Præstevang/St. Dyrehave | 4400 | 10 | Guld | 83 | 18.9 | |
| 2015-06-09 | Slagslunde | 3900 | 9 | Guld | 65 | 16.7 | |
| 2015-06-02 | St. Dyrehave | 4000 | 11 | Guld | 120 | 30.0 | |
| 2015-05-19 | Stenholt Vang | 3800 | 8 | Sølv | 120 | 31.6 | |
| 2015-05-12 | Jonstrup Vang | 4300 | 11 | Guld | 90 | 20.9 | |
| 2015-05-05 | Jægersborg Hegn | 6400 | 13 | Guld | 123 | 19.2 | |
| 2015-04-28 | Ermelunden | 3800 | 12 | Guld | 75 | 19.7 | |
| 2015-04-21 | Geel Skov, Ravneholm | 4000 | 13 | Guld | 90 | 22.5 | kurvekort |
| 2015-04-14 | Bøndernes Hegn | 7700 | 20 | Guld | 90 | 11.7 | |
| 2015-04-07 | Lille Hareskov | 4100 | 9 | Guld | 70 | 17.1 | |
| 2015-03-31 | Farum Lillevang | 3900 | 11 | Sølv | 60 | 15.4 | |
| 2015-03-24 | Rude Skov | 5200 | 12 | Sølv | 110 | 21.2 | |
| 2014-09-16 | Gl. Grønholt Vang | 4700 | 14 | Guld | 90 | 19.1 | |
| 2014-09-09 | Stenholt Vang | 4130 | 11 | Guld | 80 | 19.4 | |
| 2014-09-02 | Gribskov Nord | 6000 | 12 | Bronze | 92 | 15.3 | |
| 2014-08-12 | Ravnsholt | 4000 | 10 | Guld | 80 | 20.0 | |
| 2014-04-08 | Geelskov | 5900 | 20 | Sølv | 95 | 16.1 | |
| 2014-04-01 | Ermelunden | 6290 | 10 | Sølv | 70 | 11.1 | |
| 2014-03-25 | Rude Skov | 5700 | 14 | Guld | 103 | 18.1 | Bemærk - du har nr. 391- ikke 293 |
| 2013-09-24 | Farum Lillevang | 5000 | 13 | Guld | 90 | 18.0 | |
| 2013-09-17 | Ganløse Ore | 6000 | 15 | Guld | 60 | 10.0 | |
| 2013-09-10 | Rude skov | 3200 | 8 | Guld | 50 | 15.6 | |
| 2013-09-03 | Bøndernes Hegn | 4700 | 14 | Sølv | 75 | 16.0 | |
| 2013-08-27 | St. Dyrehave Øst | 7400 | 15 | Guld | 0 | 0.0 | |
| 2013-08-20 | Tokkekøb Hegn | 7800 | 19 | Guld | 120 | 15.4 | |
| 2013-08-13 | Ravnsholt | 7000 | 21 | Guld | 120 | 17.1 | kort uden stier |
| 2013-08-06 | Trørød / Enrum | 3400 | 17 | Guld | 75 | 22.1 | |
| 2013-06-18 | Stenholt Vang | 3300 | 11 | Guld | 60 | 18.2 | |
| 2013-06-11 | Gribskov | 3900 | 10 | Guld | 85 | 21.8 | |
| 2013-05-21 | Folehaven | 4200 | 11 | Guld | 85 | 20.2 | |
| 2013-05-07 | Ravnsholt | 3500 | 11 | Guld | 65 | 18.6 | |
| 2013-04-30 | Tokkekøb | 4800 | 12 | Guld | 70 | 14.6 | |
| 2013-04-23 | Ermelunden | 5000 | 16 | Guld | 80 | 16.0 | |
| 2013-04-16 | Geelsskov / Ravneholm | 4000 | 16 | Guld | 90 | 22.5 | |
| 2013-04-09 | Vestskoven | 4600 | 10 | Guld | 90 | 19.6 | |
| 2013-04-02 | Jonstrup Vang / Lille Hareskov | 3700 | 11 | Guld | 70 | 18.9 | |
| 2013-03-26 | Rude Skov | 3300 | 9 | Sølv | 90 | 27.3 | |
| 2012-09-25 | Hareskovene | 4100 | 12 | Guld | 70 | 17.1 | |
| 2012-09-18 | Rude skov | 4200 | 9 | Guld | 120 | 28.6 | |
| 2012-09-11 | Ganløse Egede | 4000 | 7 | Bronze | 70 | 17.5 | |
| 2012-09-04 | St. Dyrehave Øst | 6200 | 11 | Bronze | 96 | 15.5 | Mærkeprøve, bestået |
| 2012-08-28 | Gribskov Midt/Vest | 4300 | 13 | Guld | 80 | 18.6 | |
| 2012-08-21 | Tokkekøb Hegn | 4400 | 11 | Guld | 72 | 16.4 | Mangler klip post 2 |
| 2012-08-14 | Ravnsholt | 4400 | 10 | Guld | 69 | 15.7 | |
| 2012-06-12 | Stenholt Vang | 3900 | 10 | Guld | 60 | 15.4 | |
| 2012-06-05 | Grib Skov Nord | 4500 | 10 | Guld | 65 | 14.4 | |
| 2012-05-29 | St. Dyrehave | 4000 | 10 | Guld | 45 | 11.2 | |
| 2012-05-22 | Teglstrup Hegn | 4000 | 8 | Guld | 80 | 20.0 | fejlklip 5 |
| 2012-05-15 | Lystrup Skov | 4000 | 11 | Guld | 60 | 15.0 | |
| 2012-05-08 | Klosterris Hegn | 4400 | 10 | Guld | 60 | 13.6 | |
| 2012-05-01 | Ravnsholt | 4800 | 9 | Guld | 70 | 14.6 | |
| 2012-04-24 | Tokkekøb | 4600 | 10 | Guld | 60 | 13.0 | |
| 2012-04-17 | Ermelunden | 3000 | 7 | Sølv | 60 | 20.0 | |
| 2012-04-10 | Gribskov Syd | 4200 | 9 | Guld | 60 | 14.3 | Cyklens ejermand er fundet! |
| 2012-04-03 | Geelskov | 4300 | 12 | Guld | 60 | 14.0 | |
| 2012-03-27 | Hareskovene | 4700 | 12 | Guld | 70 | 14.9 | |
| 2012-03-20 | Rude Skov | 4400 | 10 | Guld | 75 | 17.0 | |
| 2011-09-27 | Hareskovene | 4020 | 13 | Guld | 60 | 14.9 | |
| 2011-09-20 | Gribskov Syd | 4000 | 12 | Guld | 70 | 17.5 | |
| 2011-09-13 | Ravnsholt | 4000 | 13 | Guld | 60 | 15.0 | |
| 2011-09-06 | St. Dyrehave Øst | 4100 | 9 | Guld | 60 | 14.6 | |
| 2011-08-23 | Tisvilde Hegn | 4800 | 10 | Guld | 64 | 13.3 | |
| 2011-08-16 | Geelskov | 4100 | 8 | Guld | 60 | 14.6 | |
| 2011-06-07 | Gribskov Syd | 4500 | 10 | Guld | 60 | 13.3 | |
| 2011-05-24 | Slagslunde | 3200 | 9 | Sølv | 60 | 18.8 | |
| 2011-05-17 | St. Dyrehave N | 4000 | 11 | Guld | 60 | 15.0 | |
| 2011-05-10 | Ravnsholt | 5800 | 15 | Guld | 60 | 10.3 | |
| 2011-05-03 | Tokkekøb | 4100 | 8 | Guld | 60 | 14.6 | |
| 2011-04-26 | Ermelunden | 4100 | 9 | Sølv | 60 | 14.6 | |
| 2011-04-19 | Vestskoven | 5000 | 9 | Guld | 60 | 12.0 | |
| 2011-04-12 | Hareskovene | 4000 | 7 | Guld | 60 | 15.0 | |
| 2011-03-29 | Rude Skov | 4500 | 9 | Guld | 70 | 15.6 | |
| 2010-09-21 | Gribskov Syd | 4500 | 9 | Guld | 84 | 18.7 | |
| 2010-09-14 | Ganløse Egede | 4100 | 10 | Guld | 60 | 14.6 | mangler poster |
| 2010-09-07 | St. Dyrehave Øst | 6200 | 10 | Bronze | 76 | 12.3 | Bestået |
| 2010-08-31 | Rude skov | 4000 | 12 | Guld | 60 | 15.0 | |
| 2010-08-24 | Tokkekøb Hegn | 4000 | 11 | Guld | 60 | 15.0 | |
| 2010-08-17 | Ravnsholt | 4400 | 10 | Guld | 60 | 13.6 | |
| 2010-06-22 | Hornbæk Plantage | 3940 | 11 | Guld | 67 | 17.0 | |
| 2010-06-15 | Stenholt Vang | 4000 | 10 | Guld | 65 | 16.2 | |
| 2010-06-08 | Lystrup | 3800 | 11 | Guld | 60 | 15.8 | |
| 2010-06-01 | St. Dyrehave Nord | 5900 | 11 | Guld | 75 | 12.7 | |
| 2010-05-25 | Teglstrup Hegn | 3800 | 11 | Guld | 62 | 16.3 | |
| 2010-05-11 | Klosterris Hegn | 4200 | 11 | Guld | 65 | 15.5 | |
| 2010-05-04 | Ravnsholt | 3600 | 11 | Guld | 50 | 13.9 | |
| 2010-04-27 | Tokkekøb | 4400 | 9 | Sølv | 60 | 13.6 | |
| 2010-04-06 | Hareskovene | 3800 | 12 | Guld | 60 | 15.8 | |
| 2010-03-30 | Geelskov | 3500 | 6 | Bronze | 40 | 11.4 | |
| 2010-03-23 | Rude Skov | 3200 | 9 | Guld | 55 | 17.2 | |
| 2009-09-29 | Hareskovene | 3900 | 15 | Guld | 80 | 20.5 | Kontrolkort mgl. |
| 2009-09-22 | Gribskov Nødebo | 4600 | 10 | Guld | 77 | 16.7 | |
| 2009-09-15 | Gl. Grønholt Vang | 3400 | 11 | Bronze | 60 | 17.6 | |
| 2009-09-01 | Gadevang | 4100 | 12 | Guld | 60 | 14.6 | |
| 2009-08-11 | Tokkekøb Hegn | 4300 | 10 | Guld | 60 | 14.0 | |
| 2009-06-16 | Stenholt Vang | 4500 | 10 | Guld | 60 | 13.3 | |
| 2009-06-09 | Lystrup Skov | 4600 | 16 | Guld | 70 | 15.2 | Mgl. P 11-16 |
| 2009-06-02 | St. Dyrehave | 4600 | 7 | Guld | 65 | 14.1 | |
| 2009-05-12 | Klosterris | 4700 | 13 | Guld | 65 | 13.8 | |
| 2009-05-05 | Ravnsholt | 4100 | 7 | Guld | 40 | 9.8 | |
| 2009-04-28 | Tokkekøb | 3500 | 8 | Guld | 45 | 12.9 | |
| 2009-04-14 | Gribskov Midt/Vest | 5100 | 10 | Guld | 75 | 14.7 | |
| 2009-04-07 | Geelskov | 3500 | 12 | Guld | 45 | 12.9 | |
| 2009-03-31 | Hareskovene | 3600 | 8 | Guld | 60 | 16.7 | |
| 2009-03-24 | Rude Skov | 4800 | 10 | Guld | 65 | 13.5 | |
| 2008-09-30 | Hareskovene | 3800 | 0 | Mellemsvær | 60 | 15.8 | Mgl. klip, løb med Louise T. |
| 2008-09-16 | Danstrup-Krogenberg Hegn | 3900 | 0 | Svær | 45 | 11.5 | |
| 2008-09-02 | Gadevang | 3500 | 0 | Let | 60 | 17.1 | |
| 2008-08-26 | Tokkekøb Hegn | 4800 | 0 | Svær | 70 | 14.6 | |
| 2008-08-19 | Ravnsholt Skov | 4500 | 0 | Svær | 57 | 12.7 | |
| 2008-06-10 | Lystrup Skov | 4000 | 0 | Mellemsvær | 999 | 249.8 | udgået, mgl klip, ingen tid |
| 2008-06-03 | Store Dyrehave | 3200 | 0 | Svær | 60 | 18.8 | Kontrolkort mangler |
| 2008-05-27 | Grib Skov Midt | 5618 | 0 | Herre Bronze - let | 68 | 12.1 | Alder 64 - Bestået |
| 2008-05-20 | Stenholt Vang | 4000 | 0 | Svær | 50 | 12.5 | |
| 2008-05-13 | Klosterris Hegn | 4300 | 0 | Mellemsvær | 35 | 8.1 | |
| 2008-04-29 | Tokkekøb Hegn | 7000 | 0 | Mellemsvær/svær | 100 | 14.3 | |
| 2008-04-15 | Ravnsholt | 6000 | 0 | Mellemsvær | 65 | 10.8 | |
| 2008-04-01 | Lille Hareskov og Jonstrup Vang | 6000 | 0 | svær | 65 | 10.8 |
Total km: 815.6