Tisvilde Hegn/Melby 2018-08-07
4000 meter 10 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | Birger Hoff | 53 | 13.2 | |
| 2 | 880 | Janni A. Fischer | 58 | 14.5 | |
| 3 | 252 | Niels-Erik Ottesen Hansen | 60 | 15.0 | |
| 4 | 137 | Søren Thoustrup Jørgensen | 64 | 16.0 | |
| 5 | 194 | Povl Johannes Høyer | 74 | 18.5 | |
| 6 | 358 | Erling Heidler | 76 | 19.0 | |
| 7 | 357 | Niels-Henrik Hansen | 85 | 21.2 | |
| 8 | 272 | Erik Bertelsen | 89 | 22.2 | |
| 9 | 210 | Anne-Sophie Löwe | 90 | 22.5 | |
| 10 | 130 | Torben Bøttcher | 98 | 24.5 | |
| 11 | 391 | Peter Tscherning | 105 | 26.2 | |
| 12 | 328 | Anders Poulsen | 126 | 31.5 | |
| Disk | 136 | Helge saxtorph kofod | 0 | mgl. klip | |
| Disk | 458 | Torben Møgelhøj | 0 | mgl. klip 2, 4, 5 og sluttid |
4600 meter 14 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285 | Frank Ulveman | 68 | 14.8 | |
| 2 | 359 | Finn Roger Nielsen | 76 | 16.5 | |
| 3 | 305 | Henrik Riistoft Nygaard | 77 | 16.7 | |
| 4 | 473 | Nis C J Schmidt | 78 | 17.0 |
6700 meter 24 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 | Per Meyhoff-Madsen | 81 | 12.1 | |
| 2 | 319 | Jesper Gottlieb | 86 | 12.8 | |
| 3 | 122 | Thomas Juul Eriksen | 105 | 15.7 | løb uden for konkurrence |
| 4 | 195 | Flemming Brühl Asmussen | 105 | 15.7 | |
| 5 | 364 | Frederik Willadsen | 106 | 15.8 | |
| 6 | 220 | Niels Kirkegaard | 118 | 17.6 | |
| 7 | 402 | Niels Gottlieb | 118 | 17.6 | |
| 8 | 487 | Hans Granholm | 138 | 20.6 | |
| 9 | 767 | Alex Heick | 154 | 23.0 | |
| Disk | 415 | Tonny Heelsberg Pedersen | 115 | mgl. klip |