Tokkekøb Hegn 2014-08-19
4300 meter 9 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Nikolaj Kihl | 36 | 8.4 | |
| 2 | 373 | Peter Werling | 45 | 10.5 | |
| 3 | 381 | Anders Tornby | 45 | 10.5 | |
| 4 | 473 | Nis C J Schmidt | 47 | 10.9 | |
| 5 | 352 | Emil Ole Nielsen | 48 | 11.2 | |
| 6 | 387 | Casper Egelund | 48 | 11.2 | |
| 7 | 303 | Peter Bjørn Jensen | 49 | 11.4 | |
| 8 | 478 | Erik Brühl | 49 | 11.4 | |
| 9 | 252 | Niels-Erik Ottesen Hansen | 50 | 11.6 | |
| 10 | 453 | Jan Peter Bagge | 58 | 13.5 | |
| 11 | 409 | Søren H. Christiansen | 64 | 14.9 | |
| 12 | 322 | Jens Erik Ørum | 74 | 17.2 | |
| 13 | 532 | Palle Bay | 80 | 18.6 | |
| 14 | 404 | Anders Ulf Clausen | 82 | 19.1 | |
| 15 | 141 | Jesper Gram-Andersen | 83 | 19.3 | |
| Disk | 309 | Mille Fie Hewalo | 50 | Klippekort ikke afleveret | |
| Disk | 861 | Kitt Bjerregaard | 67 | klippekort ikke afleveret | |
| Disk | 226 | Erik Krogh Lauritzen | 85 | Mgl klip |
4400 meter 10 poster - Bronze
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 328 | Anders Poulsen | 62 | 14.1 | |
| 2 | 336 | Morten Stauenberg | 80 | 18.2 | |
| 3 | 349 | Christian Eifer | 82 | 18.6 | |
| 4 | 238 | Hans Nørgaard Hansen | 83 | 18.9 |
5400 meter 12 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | Henrik Stig Jørgensen | 47 | 8.7 | |
| 2 | 476 | Torkil ottesen hansen | 50 | 9.3 | |
| 3 | 415 | Tonny Heelsberg Pedersen | 52 | 9.6 | |
| 4 | 222 | Jesper Oelert Pedersen | 57 | 10.6 | |
| 5 | 255 | Aksel M. Iversen | 57 | 10.6 | |
| 6 | 475 | Per Meyhoff-Madsen | 66 | 12.2 | |
| 7 | 119 | Thomas Rueholm Brøndum | 77 | 14.3 | |
| 8 | 269 | JOHN CHRISTIAN JENSEN | 85 | 15.7 | |
| 9 | 272 | Erik Bertelsen | 95 | 17.6 | |
| 10 | 359 | Finn Roger Nielsen | 102 | 18.9 |
8600 meter 16 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 449 | Christian Saxe | 78 | 9.1 | |
| 2 | 489 | Carsten Sveding | 90 | 10.5 | |
| 3 | 889 | Nitsan Vardi | 100 | 11.6 | |
| 4 | 364 | Frederik Willadsen | 101 | 11.7 | |
| 5 | 124 | Søren Wedell Seerup | 126 | 14.7 | |
| 6 | 767 | Alex Heick | 129 | 15.0 | |
| 7 | 194 | Povl Johannes Høyer | 143 | 16.6 |