Store Dyrehave 2016-05-31
| Banelæggerens bemærkninger: |
| PL-R O.Krogh Petersen deltog (igen!) uden at være tilmeldt kurset. Tre civile gæster deltog fordelt på de tre baner. |
4400 meter 9 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 473 | Nis C J Schmidt | 43 | 9.8 | |
| 2 | 285 | Frank Ulveman | 45 | 10.2 | |
| 3 | 889 | Nitsan Vardi | 47 | 10.7 | |
| 4 | 311 | Jesper Birger Pedersen | 49 | 11.1 | |
| 5 | 328 | Anders Poulsen | 54 | 12.3 | |
| 6 | 478 | Erik Brühl | 56 | 12.7 | |
| 7 | 322 | Jens Erik Ørum | 59 | 13.4 | |
| 8 | 241 | Christian Aziz | 60 | 13.6 | |
| 9 | 409 | Søren H. Christiansen | 60 | 13.6 | |
| 10 | 137 | Søren Thoustrup Jørgensen | 61 | 13.9 | |
| 11 | 325 | Christina Gullander | 64 | 14.5 | |
| 12 | 458 | Torben Møgelhøj | 74 | 16.8 | |
| 13 | 453 | Jan Peter Bagge | 75 | 17.0 | |
| 14 | 613 | Per Ramsing | 90 | 20.5 | |
| 15 | 136 | Helge saxtorph kofod | 95 | 21.6 | |
| 16 | 391 | Peter Tscherning | 95 | 21.6 | |
| Disk | 122 | Thomas Juul Eriksen | 0 | Kontrolkort ikke afleveret | |
| Disk | 418 | Bo Brøndum Pedersen | 0 | Kontrolkort ikke afleveret | |
| Disk | 955 | Lars Krog-Jensen | 0 | Kontrolkort ikke afleveret |
5700 meter 10 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 286 | Allan Skovgaard Hansen | 57 | 10.0 | |
| 2 | 300 | Jacob Ravn | 60 | 10.5 | |
| 3 | 121 | Jesper Thomsen | 61 | 10.7 | |
| 4 | 402 | Niels Gottlieb | 63 | 11.1 | |
| 5 | 190 | Henrik Stig Jørgensen | 65 | 11.4 | |
| 6 | 305 | Henrik Riistoft Nygaard | 67 | 11.8 | |
| 7 | 661 | Klaus Ditlev Wohlert | 70 | 12.3 | |
| 8 | 430 | Vagn Wegge Laursen | 72 | 12.6 | |
| 9 | 359 | Finn Roger Nielsen | 73 | 12.8 | |
| 10 | 355 | Poul Vitus Nielsen | 89 | 15.6 | |
| Disk | 130 | Torben Bøttcher | 0 | Kontrolkort ikke afleveret |
8200 meter 19 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | Mikkel Hansen | 65 | 7.9 | |
| 2 | 227 | Gustav Kaiser | 74 | 9.0 | |
| 3 | 345 | Kristian Sømer | 74 | 9.0 | |
| 4 | 449 | Christian Saxe | 77 | 9.4 | |
| 5 | 290 | Morten Dohrmann Hansen | 84 | 10.2 | |
| 6 | 475 | Per Meyhoff-Madsen | 90 | 11.0 | |
| 7 | 894 | Jørgen Bergmann | 93 | 11.3 | |
| 8 | 288 | Peter Bøje Christensen | 95 | 11.6 | |
| 9 | 319 | Jesper Gottlieb | 103 | 12.6 | |
| 10 | 364 | Frederik Willadsen | 110 | 13.4 | |
| 11 | 124 | Søren Wedell Seerup | 156 | 19.0 | |
| 12 | 767 | Alex Heick | 165 | 20.1 | |
| Disk | 196 | Palle Redder Madsen | 0 | Banelægger |