Ravneholm 2018-04-10
3300 meter 13 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 478 | Erik Brühl | 40 | 12.1 | |
| 2 | 241 | Christian Aziz | 42 | 12.7 | |
| 3 | 252 | Niels-Erik Ottesen Hansen | 44 | 13.3 | |
| 4 | 430 | Vagn Wegge Laursen | 46 | 13.9 | |
| 5 | 112 | Simon Stokkebye Rueskov | 50 | 15.2 | |
| 6 | 136 | Helge saxtorph kofod | 55 | 16.7 | |
| 7 | 194 | Povl Johannes Høyer | 56 | 17.0 | |
| 8 | 328 | Anders Poulsen | 59 | 17.9 | |
| 9 | 320 | Jens Tingleff | 60 | 18.2 | |
| 10 | 458 | Torben Møgelhøj | 60 | 18.2 | |
| 11 | 358 | Erling Heidler | 66 | 20.0 | |
| 12 | 391 | Peter Tscherning | 70 | 21.2 | |
| 13 | 272 | Erik Bertelsen | 73 | 22.1 | |
| 14 | 141 | Jesper Gram-Andersen | 90 | 27.3 | |
| Disk | 373 | Peter Werling | 0 | Banelægger |
4300 meter 14 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 819 | Mette Pilemand | 37 | 8.6 | |
| 2 | 576 | Jesper Hovgaard | 43 | 10.0 | |
| 3 | 190 | Henrik Stig Jørgensen | 45 | 10.5 | |
| 4 | 486 | Steeven Spangsdorf | 45 | 10.5 | |
| 5 | 402 | Niels Gottlieb | 49 | 11.4 | |
| 6 | 305 | Henrik Riistoft Nygaard | 51 | 11.9 | |
| 7 | 334 | Birger Hoff | 51 | 11.9 | |
| 8 | 225 | Lene Ostenfeld | 54 | 12.6 | |
| 9 | 285 | Frank Ulveman | 54 | 12.6 | |
| 10 | 153 | Jesper Rold | 74 | 17.2 | |
| 11 | 226 | Erik Krogh Lauritzen | 95 | 22.1 |
6000 meter 21 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 | Per Meyhoff-Madsen | 54 | 9.0 | |
| 2 | 300 | Jacob Ravn | 55 | 9.2 | |
| 3 | 449 | Christian Saxe | 55 | 9.2 | |
| 4 | 277 | Martin Falck Christensen | 59 | 9.8 | |
| 5 | 415 | Tonny Heelsberg Pedersen | 59 | 9.8 | |
| 6 | 288 | Peter Bøje Christensen | 63 | 10.5 | |
| 7 | 122 | Thomas Juul Eriksen | 65 | 10.8 | mangler kontrolkort |
| 8 | 195 | Flemming Brühl Asmussen | 65 | 10.8 | |
| 9 | 364 | Frederik Willadsen | 66 | 11.0 | |
| 10 | 239 | Sven Riber | 70 | 11.7 | |
| 11 | 309 | Mille Fie Hewalo | 75 | 12.5 | |
| 12 | 269 | JOHN CHRISTIAN JENSEN | 85 | 14.2 | |
| 13 | 767 | Alex Heick | 95 | 15.8 |