Danstrup/Krogenberg Hegn 2018-08-21
| Banelæggerens bemærkninger: |
| + 3 gæster: Torkild Glaven K 74 / Oskar Gottlieb M 70 / Markus Nielsen K 81 |
3800 meter 8 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | Martin Falck Christensen | 36 | 9.5 | Mgl. nr. på kontrolkort |
| 2 | 489 | Carsten Sveding | 41 | 10.8 | |
| 3 | 880 | Janni A. Fischer | 54 | 14.2 | Mgl. nr. på kontrolkort |
| 4 | 473 | Nis C J Schmidt | 54 | 14.2 | |
| 5 | 373 | Peter Werling | 58 | 15.3 | |
| 6 | 252 | Niels-Erik Ottesen Hansen | 59 | 15.5 | |
| 7 | 478 | Erik Brühl | 60 | 15.8 | |
| 8 | 430 | Vagn Wegge Laursen | 61 | 16.1 | |
| 9 | 241 | Christian Aziz | 72 | 18.9 | |
| 10 | 255 | Aksel M. Iversen | 73 | 19.2 | |
| 11 | 476 | Torkil ottesen hansen | 76 | 20.0 | |
| 12 | 453 | Jan Peter Bagge | 77 | 20.3 | |
| 13 | 328 | Anders Poulsen | 87 | 22.9 | |
| 14 | 359 | Finn Roger Nielsen | 87 | 22.9 | |
| 15 | 272 | Erik Bertelsen | 98 | 25.8 | |
| 16 | 224 | Steen-erik christensen | 101 | 26.6 | Mgl. nr. på kontrolkort |
| 17 | 136 | Helge saxtorph kofod | 105 | 27.6 | |
| 18 | 391 | Peter Tscherning | 120 | 31.6 | |
| Disk | 226 | Erik Krogh Lauritzen | 0 | Mgl. P6, 7 & 8 | |
| Disk | 358 | Erling Heidler | 0 | Banelægger | |
| Disk | 458 | Torben Møgelhøj | 0 | Faldt & skadet | |
| Disk | 137 | Søren Thoustrup Jørgensen | 66 | Mgl. klip P5 |
5900 meter 13 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | Niels Gottlieb | 70 | 11.9 | |
| 2 | 475 | Per Meyhoff-Madsen | 74 | 12.5 | |
| 3 | 889 | Nitsan Vardi | 83 | 14.1 | |
| 4 | 190 | Henrik Stig Jørgensen | 88 | 14.9 | |
| 5 | 576 | Jesper Hovgaard | 100 | 16.9 | |
| Disk | 122 | Thomas Juul Eriksen | 0 | Mgl. kontrolkort |
7800 meter 16 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 543 | Lasse A. Helweg | 54 | 6.9 | |
| 2 | 449 | Christian Saxe | 87 | 11.2 | Ikke afmeldt på startlisten |
| 3 | 239 | Sven Riber | 88 | 11.3 | |
| 4 | 415 | Tonny Heelsberg Pedersen | 101 | 12.9 | |
| 5 | 319 | Jesper Gottlieb | 111 | 14.2 | |
| 6 | 372 | Tomas Medici | 111 | 14.2 | |
| 7 | 767 | Alex Heick | 154 | 19.7 | |
| Disk | 290 | Morten Dohrmann Hansen | 68 | Mgl. klip P15 & 16 | |
| Disk | 885 | Peter Wester | 94 | Mgl. kontrolkort |