| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-01 | Ravnsholt | 8300 | 15 | Guld | 80 | 9.6 | |
| 2012-04-24 | Tokkekøb | 8700 | 19 | Guld | 80 | 9.2 | |
| 2012-03-27 | Hareskovene | 8400 | 23 | Guld | 110 | 13.1 | kontrolkort mgl. |
| 2010-09-28 | Hareskovene | 4400 | 10 | Sølv | 54 | 12.3 | |
| 2010-09-21 | Gribskov Syd | 5600 | 9 | Sølv | 0 | 0.0 | |
| 2010-09-14 | Ganløse Egede | 5200 | 11 | Sølv | 56 | 10.8 | |
| 2010-09-07 | St. Dyrehave Øst | 10100 | 14 | Sølv | 136 | 13.5 | Mangler poster |
| 2010-08-17 | Ravnsholt | 6300 | 14 | Sølv | 65 | 10.3 | |
| 2010-06-15 | Stenholt Vang | 7500 | 15 | Guld | 83 | 11.1 | |
| 2010-06-01 | St. Dyrehave Nord | 5900 | 11 | Guld | 64 | 10.8 | |
| 2010-05-04 | Ravnsholt | 7200 | 18 | Guld | 60 | 8.3 | |
| 2010-04-27 | Tokkekøb | 7300 | 17 | Sølv | 69 | 9.5 | |
| 2010-04-20 | Ermelunden | 4100 | 11 | Sølv | 47 | 11.5 | Fejlklip post 10 |
| 2010-04-06 | Hareskovene | 8200 | 17 | Guld | 77 | 9.4 | |
| 2010-03-23 | Rude Skov | 5800 | 13 | Sølv | 59 | 10.2 | |
| 2009-09-29 | Hareskovene | 8000 | 24 | Guld | 100 | 12.5 | |
| 2009-09-22 | Gribskov Nødebo | 6300 | 12 | Sølv | 70 | 11.1 | |
| 2009-09-08 | St. Dyrehave | 9609 | 16 | Sølv | 117 | 12.2 | Alder 48 - Bestået Sølv-mærke |
| 2009-08-25 | Ganløse Egede | 6200 | 12 | Guld | 65 | 10.5 | Intet kontrolkort |
| 2009-08-18 | Ravnsholt Skov | 8000 | 20 | Guld | 75 | 9.4 | Fejlklip post 1 |
| 2009-08-11 | Tokkekøb Hegn | 6400 | 14 | Sølv | 79 | 12.3 | |
| 2009-06-02 | St. Dyrehave | 7800 | 18 | Guld | 83 | 10.6 | |
| 2009-05-19 | Gribskov Syd | 6100 | 12 | Bronze | 57 | 9.3 | |
| 2009-05-05 | Ravnsholt | 7100 | 13 | Guld | 61 | 8.6 | |
| 2009-04-21 | Ermelunden | 8200 | 21 | Sølv | 80 | 9.8 | |
| 2009-04-07 | Geelskov | 7500 | 21 | Guld | 78 | 10.4 | |
| 2009-03-31 | Hareskovene | 4300 | 10 | Sølv | 38 | 8.8 | |
| 2009-03-24 | Rude Skov | 6200 | 14 | Sølv | 59 | 9.5 | Fejlklip post 2 |
| 2008-10-07 | Rude Skov | 6000 | 0 | Herre Sølv - mellemsvær | 0 | 0.0 | Mangler post 9 |
| 2008-09-09 | Store Dyrehave | 6000 | 0 | Herre Bronze - let | 55 | 9.2 | 47 år |
| 2008-09-02 | Gadevang | 7000 | 0 | Svær | 96 | 13.7 | kontrolkort mgl. |
| 2008-08-19 | Ravnsholt Skov | 8000 | 0 | Svær | 85 | 10.6 | |
| 2008-08-12 | Ganløse Egede | 5400 | 0 | Mellemsvær | 75 | 13.9 | |
| 2008-06-17 | Nyrup Hegn | 6400 | 0 | Mellemsvær | 71 | 11.1 | |
| 2008-06-03 | Store Dyrehave | 6000 | 0 | Svær | 68 | 11.3 | |
| 2008-04-29 | Tokkekøb Hegn | 7000 | 0 | Mellemsvær/svær | 88 | 12.6 | Mangler 2 klip |
| 2008-04-08 | Geel Skov | 5500 | 0 | svær | 57 | 10.4 |
Total km: 252.0