Geelskov 2009-04-07
3500 meter 12 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 288 | Peter Bøje Christensen | 31 | 8.9 | |
| 2 | 409 | Søren H. Christiansen | 39 | 11.1 | |
| 3 | 453 | Jan Peter Bagge | 40 | 11.4 | |
| 4 | 391 | Peter Tscherning | 45 | 12.9 | |
| 5 | 521 | Jesper burlin | 47 | 13.4 | |
| 6 | 458 | Torben Møgelhøj | 50 | 14.3 | |
| 7 | 433 | Per Bach | 58 | 16.6 | |
| 8 | 171 | Kurt T. Hansen | 60 | 17.1 | |
| 9 | 613 | Per Ramsing | 60 | 17.1 | |
| 10 | 440 | Arne Krog | 62 | 17.7 | |
| 11 | 591 | Karina Renée Burlin | 66 | 18.9 |
3600 meter 11 poster - Bronze
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 808 | Charlotte Rosenørn | 56 | 15.6 | |
| 2 | 125 | Tim Petersen | 68 | 18.9 | |
| 3 | 380 | Bengt Laier | 78 | 21.7 | |
| 4 | 392 | Carl Herbert Andersen | 95 | 26.4 |
4100 meter 14 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Thomas Kvistholm Thrane | 33 | 8.0 | |
| 2 | 872 | Kasper Friis Nilaus | 35 | 8.5 | |
| 3 | 364 | Frederik Willadsen | 44 | 10.7 | |
| 4 | 430 | Vagn Wegge Laursen | 45 | 11.0 | |
| 5 | 121 | Jesper Thomsen | 45 | 11.0 | |
| 6 | 229 | Peter Rude | 45 | 11.0 | |
| 7 | 174 | Jørgen Orfelt | 45 | 11.0 | |
| 8 | 767 | Alex Heick | 46 | 11.2 | |
| 9 | 809 | Michael Thomsen | 49 | 12.0 | |
| 10 | 328 | Anders Poulsen | 51 | 12.4 | |
| 11 | 811 | Trine Laier | 51 | 12.4 | |
| 12 | 479 | Torben A. Valgren | 56 | 13.7 | |
| 13 | 789 | Morten Nilaus Jensen | 57 | 13.9 | Mgl. poster |
| 14 | 141 | Jesper Gram-Andersen | 65 | 15.9 | |
| 15 | 594 | Tøger Gralle Nørgaard | 65 | 15.9 | |
| 16 | 136 | Helge saxtorph kofod | 69 | 16.8 | |
| 17 | 820 | Lars Høyer Christensen | 72 | 17.6 |
7500 meter 21 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | Jørgen Pedersen | 52 | 6.9 | |
| 2 | 242 | Esben Buhl Rasmussen | 53 | 7.1 | |
| 3 | 221 | Jakob Edelvold Scheibye | 62 | 8.3 | |
| 4 | 476 | Torkil ottesen hansen | 62 | 8.3 | |
| 5 | 378 | Kasper Hjorteberg | 62 | 8.3 | |
| 6 | 449 | Christian Saxe | 63 | 8.4 | |
| 7 | 489 | Carsten Sveding | 65 | 8.7 | |
| 8 | 170 | Peder Jon Andersen | 70 | 9.3 | |
| 9 | 429 | Jacob Thymann Nielsen | 70 | 9.3 | |
| 10 | 475 | Per Meyhoff-Madsen | 70 | 9.3 | |
| 11 | 490 | Jesper Møller Troland | 71 | 9.5 | |
| 12 | 590 | Jacob Andersen | 74 | 9.9 | |
| 13 | 710 | Carsten Stephansen | 75 | 10.0 | |
| 14 | 285 | Frank Ulveman | 76 | 10.1 | |
| 15 | 159 | John Pihl | 76 | 10.1 | |
| 16 | 350 | Anders Tornby | 78 | 10.4 | |
| 17 | 194 | Povl Johannes Høyer | 81 | 10.8 | |
| 18 | 334 | Birger Hoff | 88 | 11.7 | |
| 19 | 252 | Niels-Erik Ottesen Hansen | 89 | 11.9 | |
| 20 | 463 | Carsten Bo Petersen | 91 | 12.1 | |
| 21 | 183 | Peik Bech-Andersen | 94 | 12.5 | |
| 22 | 871 | Flemming Atzen | 96 | 12.8 | |
| 23 | 269 | JOHN CHRISTIAN JENSEN | 105 | 14.0 |