Store Dyrehave 2008-09-09
4000 meter - Let
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716 | Peter Thorsøe | 34 | 8.5 | |
| 2 | 171 | Kurt T. Hansen | 59 | 14.8 | |
| 3 | 808 | Charlotte Rosenørn | 64 | 16.0 | |
| 4 | 226 | Erik Krogh Lauritzen | 76 | 19.0 | |
| 5 | 176 | Frants Hagen Hagensen | 84 | 21.0 | |
| Disk | 440 | Arne Krog | 0 | Manglende kontrolkort | |
| Disk | 458 | Torben Møgelhøj | 0 | Manglende klip |
5000 meter - Kvinde Bronze - let
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|
6000 meter - Herre Bronze - let
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | Anders Tornby | 55 | 9.2 | 47 år |
| 2 | 359 | Finn Roger Nielsen | 68 | 11.3 | 45 år |
| 3 | 174 | Jørgen Orfelt | 77 | 12.8 | |
| 4 | 479 | Torben A. Valgren | 80 | 13.3 | 43 år |
| 5 | 269 | JOHN CHRISTIAN JENSEN | 84 | 14.0 | 47 år |
| 6 | 594 | Tøger Gralle Nørgaard | 85 | 14.2 | 29 år |
| 7 | 253 | Sten Brink | 108 | 18.0 | 61 år |
| 8 | 613 | Per Ramsing | 108 | 18.0 | 71 år |
| Disk | 389 | Anders Kjær Skau | 0 | Manglende kontrolkort |
6000 meter - Mellemsvær
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 | Sven Riber | 47 | 7.8 | |
| 2 | 386 | Christian Thor Schlichting | 48 | 8.0 | |
| 3 | 478 | Erik Brühl | 52 | 8.7 | |
| 4 | 490 | Jesper Møller Troland | 53 | 8.8 | |
| 5 | 476 | Torkil ottesen hansen | 55 | 9.2 | |
| 6 | 316 | Karsten Sørensen | 62 | 10.3 | |
| 7 | 517 | Anders Mogensen | 71 | 11.8 | |
| 8 | 363 | Peter Kjølstad Larsen | 74 | 12.3 | |
| 9 | 815 | Henrik Rytter | 80 | 13.3 | |
| 10 | 124 | Søren Wedell Seerup | 83 | 13.8 | |
| 11 | 272 | Erik Bertelsen | 85 | 14.2 |
8000 meter - Kvinde Sølv - mellemsvær
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|
8000 meter - Mellemsvær
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|
10000 meter - Herre Sølv - mellemsvær
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | Jakob Edelvold Scheibye | 101 | 10.1 | 29 år |
| 2 | 279 | Jan Søndergaard | 117 | 11.7 | 46 år |
| 3 | 453 | Jan Peter Bagge | 141 | 14.1 | 57 år |
| Disk | 249 | Anders Skovsgaard Hvergel | 0 | manglende klip |
10000 meter - Kvinde Guld - svær
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|
13000 meter - Herre Guld - svær
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | Jørgen Pedersen | 113 | 8.7 | 50 år |
| 2 | 480 | Martin Schwartzlose | 116 | 8.9 | 33 år |
| 3 | 475 | Per Meyhoff-Madsen | 140 | 10.8 | 40 år |
| 4 | 722 | Mads Daugbjerg | 140 | 10.8 | 36 år |
| 5 | 137 | Søren Thoustrup Jørgensen | 173 | 13.3 | 67 år |
| 6 | 468 | P. M. Rasmussen | 187 | 14.4 | 44 år |
| Disk | 194 | Povl Johannes Høyer | 0 | afbrudt løb | |
| Disk | 252 | Niels-Erik Ottesen Hansen | 0 | manglende klip | |
| Disk | 290 | Morten Dohrmann Hansen | 0 | Manglende klip | |
| Disk | 301 | Bent Kock | 0 | For sen start - manglende kontrolkort | |
| Disk | 319 | Jesper Gottlieb | 0 | Manglende klip |