Geel Skov 2008-04-08
4000 meter - let
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | Sten Brink | 34 | 8.5 | |
| 2 | 380 | Bengt Laier | 56 | 14.0 | |
| 3 | 802 | Henriette Pia Meldgaard Kristensen | 58 | 14.5 | |
| 4 | 176 | Frants Hagen Hagensen | 60 | 15.0 |
4000 meter - svær
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285 | Frank Ulveman | 34 | 8.5 | |
| 2 | 313 | Per Hattesen | 47 | 11.8 | |
| 3 | 124 | Søren Wedell Seerup | 52 | 13.0 | Mag. post 4 |
| 4 | 479 | Torben A. Valgren | 57 | 14.2 | |
| 5 | 434 | Michael Christensen | 58 | 14.5 | |
| 6 | 458 | Torben Møgelhøj | 58 | 14.5 | |
| 7 | 171 | Kurt T. Hansen | 60 | 15.0 | |
| 8 | 613 | Per Ramsing | 71 | 17.8 | |
| 9 | 324 | Finn Gregers Jensen | 110 | 27.5 |
5500 meter - svær
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 429 | Jacob Thymann Nielsen | 45 | 8.2 | |
| 2 | 489 | Carsten Sveding | 46 | 8.4 | |
| 3 | 373 | Peter Werling | 46 | 8.4 | |
| 4 | 150 | Lars Ejby Andersen | 49 | 8.9 | Mgl. post 12 |
| 5 | 722 | Mads Daugbjerg | 49 | 8.9 | |
| 6 | 478 | Erik Brühl | 49 | 8.9 | |
| 7 | 475 | Per Meyhoff-Madsen | 50 | 9.1 | Mgl. post 15 |
| 8 | 801 | Andreas Brinch Nielsen | 54 | 9.8 | |
| 9 | 330 | Tine Anette Overby | 55 | 10.0 | |
| 10 | 239 | Sven Riber | 55 | 10.0 | |
| 11 | 350 | Anders Tornby | 57 | 10.4 | |
| 12 | 357 | Niels-Henrik Hansen | 59 | 10.7 | |
| 13 | 710 | Carsten Stephansen | 59 | 10.7 | |
| 14 | 188 | Jesper Mechlenborg | 60 | 10.9 | |
| 15 | 286 | Allan Skovgaard Hansen | 64 | 11.6 | Mgl. post 11 |
| 16 | 121 | Jesper Thomsen | 67 | 12.2 | |
| 17 | 392 | Carl Herbert Andersen | 70 | 12.7 | |
| 18 | 272 | Erik Bertelsen | 70 | 12.7 | |
| 19 | 453 | Jan Peter Bagge | 72 | 13.1 | |
| 20 | 473 | Nis C J Schmidt | 73 | 13.3 | |
| 21 | 446 | Johan Bech Goth | 82 | 14.9 | |
| 22 | 269 | JOHN CHRISTIAN JENSEN | 86 | 15.6 |
8000 meter - svær
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | Allan Rasmussen | 52 | 6.5 | Mgl. navn på klippekort ? |
| 2 | 242 | Esben Buhl Rasmussen | 60 | 7.5 | |
| 3 | 319 | Jesper Gottlieb | 69 | 8.6 | |
| 4 | 137 | Søren Thoustrup Jørgensen | 83 | 10.4 | Rækkefølge ? |
| 5 | 194 | Povl Johannes Høyer | 88 | 11.0 | |
| 6 | 196 | Palle Redder Madsen | 103 | 12.9 |