Tokkekøb 2011-05-03
3700 meter 7 poster - Bronze
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 945 | OLE SJØRRING HOLLESEN | 36 | 9.7 | |
| 2 | 453 | Jan Peter Bagge | 44 | 11.9 | |
| 3 | 163 | Marcia Bossen Møller | 45 | 12.2 | |
| 4 | 380 | Bengt Laier | 67 | 18.1 |
4100 meter 8 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | Birger Hoff | 38 | 9.3 | |
| 2 | 470 | Michael Qvist | 45 | 11.0 | |
| 3 | 252 | Niels-Erik Ottesen Hansen | 50 | 12.2 | |
| 4 | 889 | Nitsan Vardi | 50 | 12.2 | |
| 5 | 391 | Peter Tscherning | 60 | 14.6 | |
| 6 | 253 | Sten Brink | 76 | 18.5 | |
| Disk | 194 | Povl Johannes Høyer | 0 | Udgået | |
| Disk | 478 | Erik Brühl | 0 | Udgået | |
| Disk | 122 | Thomas Juul Eriksen | 55 | Kontrolkort mangler |
6000 meter 10 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | Niels Kirkegaard | 49 | 8.2 | |
| 2 | 923 | Ulrik Andersen | 50 | 8.3 | |
| 3 | 490 | Jesper Møller Troland | 52 | 8.7 | |
| 4 | 222 | Jesper Oelert Pedersen | 54 | 9.0 | |
| 5 | 424 | Niels Cark Meyland Prehn | 55 | 9.2 | |
| 6 | 475 | Per Meyhoff-Madsen | 57 | 9.5 | |
| 7 | 190 | Henrik Stig Jørgensen | 59 | 9.8 | |
| 8 | 415 | Tonny Heelsberg Pedersen | 59 | 9.8 | |
| 9 | 195 | Flemming Brühl Asmussen | 63 | 10.5 | |
| 10 | 162 | Niels Krarup-Hansen | 67 | 11.2 | |
| 11 | 811 | Trine Laier | 67 | 11.2 | |
| 12 | 183 | Peik Bech-Andersen | 76 | 12.7 | |
| 13 | 479 | Torben A. Valgren | 85 | 14.2 | |
| 14 | 767 | Alex Heick | 95 | 15.8 | |
| Disk | 174 | Jørgen Orfelt | 46 | Kontrolkort mangler |
8700 meter 16 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | Per Mørup Jakobsen | 67 | 7.7 | |
| 2 | 301 | Bent Kock | 69 | 7.9 | |
| 3 | 930 | Carsten Anker Scales | 76 | 8.7 | |
| 4 | 819 | Mette Pilemand | 78 | 9.0 | |
| 5 | 801 | Andreas Brinch Nielsen | 85 | 9.8 | |
| 6 | 239 | Sven Riber | 102 | 11.7 | |
| 7 | 196 | Palle Redder Madsen | 109 | 12.5 | |
| 8 | 124 | Søren Wedell Seerup | 130 | 14.9 |