Gribskov MÃ¥rum 2016-05-17
4500 meter 11 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | Mille Fie Hewalo | 54 | 12.0 | |
| 2 | 250 | Marie Nielsen | 55 | 12.2 | |
| 3 | 613 | Per Ramsing | 55 | 12.2 | |
| 4 | 311 | Jesper Birger Pedersen | 58 | 12.9 | |
| 5 | 285 | Frank Ulveman | 59 | 13.1 | |
| 6 | 130 | Torben Bøttcher | 65 | 14.4 | |
| 7 | 137 | Søren Thoustrup Jørgensen | 68 | 15.1 | |
| 8 | 458 | Torben Møgelhøj | 77 | 17.1 | |
| 9 | 355 | Poul Vitus Nielsen | 78 | 17.3 | |
| 10 | 149 | Oluf Steen Carstensen | 81 | 18.0 | |
| 11 | 690 | Anders Ulf Clausen | 87 | 19.3 | |
| 12 | 226 | Erik Krogh Lauritzen | 105 | 23.3 | |
| 13 | 272 | Erik Bertelsen | 105 | 23.3 | |
| 14 | 136 | Helge saxtorph kofod | 115 | 25.6 |
5000 meter 9 poster - Bronze
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| Disk | 489 | Carsten Sveding | 0 | kun udvalgte poster |
5900 meter 14 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 | Sven Riber | 58 | 9.8 | |
| 2 | 365 | Per Viktor Sveding | 58 | 9.8 | |
| 3 | 300 | Jacob Ravn | 60 | 10.2 | |
| 4 | 288 | Peter Bøje Christensen | 66 | 11.2 | |
| 5 | 634 | Lasse Skovgaard Nielsen | 66 | 11.2 | |
| 6 | 122 | Thomas Juul Eriksen | 69 | 11.7 | |
| 7 | 955 | Lars Krog-Jensen | 70 | 11.9 | |
| 8 | 889 | Nitsan Vardi | 72 | 12.2 | |
| 9 | 252 | Niels-Erik Ottesen Hansen | 75 | 12.7 | |
| 10 | 478 | Erik Brühl | 76 | 12.9 | |
| 11 | 430 | Vagn Wegge Laursen | 77 | 13.1 | |
| 12 | 196 | Palle Redder Madsen | 94 | 15.9 | |
| 13 | 402 | Niels Gottlieb | 94 | 15.9 | |
| 14 | 124 | Søren Wedell Seerup | 109 | 18.5 |
6000 meter 10 poster - Bronze
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Jesper Thomsen | 61 | 10.2 | Bestået mærkeprøve Bronze |
| 2 | 328 | Anders Poulsen | 82 | 13.7 | Bestået mærkeprøve Bronze |
| 3 | 391 | Peter Tscherning | 102 | 17.0 | Bestået mærkeprøve Bronze |
8000 meter 18 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|
10000 meter 23 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 639 | Christian Mousten Straarup | 112 | 11.2 | Ikke bestået mærkeprøve Sølv |
| 2 | 319 | Jesper Gottlieb | 118 | 11.8 | Bestået mærkeprøve Sølv |
| 3 | 415 | Tonny Heelsberg Pedersen | 120 | 12.0 | Bestået mærkeprøve Sølv |
| 4 | 688 | LASSE GINNERUP | 129 | 12.9 | Ikke bestået mærkeprøve Sølv |
| 5 | 364 | Frederik Willadsen | 147 | 14.7 | Ikke bestået mærkeprøve Sølv |
| 6 | 487 | Hans Granholm | 175 | 17.5 | Ikke bestået mærkeprøve Sølv |
| Disk | 595 | Nikolaj Matias Møller-Madsen | 122 | mgl. klip, ikke bestået |
13000 meter 25 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | Mikkel Hansen | 105 | 8.1 | Bestået mærkeprøve Guld |
| 2 | 475 | Per Meyhoff-Madsen | 117 | 9.0 | Bestået mærkeprøve Guld |
| 3 | 449 | Christian Saxe | 124 | 9.5 | Bestået mærkeprøve Guld |
| 4 | 345 | Kristian Sømer | 137 | 10.5 | Bestået mærkeprøve Guld |
| 5 | 894 | Jørgen Bergmann | 179 | 13.8 | Ikke bestået mærkeprøve Guld |
| Disk | 227 | Gustav Kaiser | 0 | Banelægger | |
| Disk | 373 | Peter Werling | 0 | Banelægger | |
| Disk | 453 | Jan Peter Bagge | 0 | Banelægger |