| Dato | Sted | Meter | Poster | Sværhed | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-24 | Farum Lillevang | 5000 | 13 | Guld | 107 | 21.4 | |
| 2013-09-10 | Rude skov | 3200 | 8 | Guld | 73 | 22.8 | |
| 2013-09-03 | Bøndernes Hegn | 3400 | 13 | Guld | 95 | 27.9 | |
| 2013-08-20 | Tokkekøb Hegn | 3900 | 10 | Bronze | 71 | 18.2 | |
| 2013-08-06 | Trørød / Enrum | 3400 | 17 | Guld | 100 | 29.4 | |
| 2013-06-04 | St. Dyrehave | 3900 | 10 | Guld | 105 | 26.9 | |
| 2013-04-16 | Geelsskov / Ravneholm | 4400 | 10 | Bronze | 80 | 18.2 | |
| 2013-04-09 | Vestskoven | 4200 | 7 | Bronze | 72 | 17.1 | |
| 2013-04-02 | Jonstrup Vang / Lille Hareskov | 3700 | 11 | Guld | 74 | 20.0 | |
| 2013-03-26 | Rude Skov | 3300 | 9 | Sølv | 69 | 20.9 | |
| 2012-08-14 | Ravnsholt | 4400 | 10 | Guld | 103 | 23.4 | |
| 2012-08-07 | Farum Lillevang | 4200 | 11 | Guld | 121 | 28.8 | |
| 2012-06-12 | Stenholt Vang | 3900 | 10 | Guld | 99 | 25.4 | |
| 2012-05-15 | Lystrup Skov | 3200 | 10 | Sølv | 78 | 24.4 | |
| 2012-05-08 | Klosterris Hegn | 4400 | 10 | Guld | 96 | 21.8 | |
| 2012-05-01 | Ravnsholt | 4800 | 9 | Guld | 96 | 20.0 | |
| 2012-04-24 | Tokkekøb | 4600 | 10 | Guld | 93 | 20.2 | |
| 2012-04-17 | Ermelunden | 3000 | 7 | Sølv | 57 | 19.0 | |
| 2012-04-03 | Geelskov | 4300 | 12 | Guld | 93 | 21.6 | |
| 2012-03-27 | Hareskovene | 3300 | 10 | Guld | 70 | 21.2 | |
| 2012-03-20 | Rude Skov | 2900 | 7 | Guld | 60 | 20.7 | |
| 2011-09-27 | Hareskovene | 3230 | 11 | Guld | 72 | 22.3 | |
| 2011-08-16 | Geelskov | 4100 | 8 | Guld | 79 | 19.3 | |
| 2011-06-14 | Lystrup | 4300 | 16 | Guld | 117 | 27.2 | |
| 2011-05-31 | Farum Lillevang | 4130 | 11 | Guld | 108 | 26.2 | |
| 2011-04-19 | Vestskoven | 5000 | 9 | Guld | 97 | 19.4 | |
| 2011-03-29 | Rude Skov | 4500 | 9 | Guld | 94 | 20.9 | |
| 2010-09-21 | Gribskov Syd | 4500 | 9 | Guld | 110 | 24.4 | |
| 2010-09-07 | St. Dyrehave Øst | 3900 | 7 | Guld | 94 | 24.1 | |
| 2010-08-31 | Rude skov | 4000 | 12 | Guld | 94 | 23.5 | |
| 2010-08-24 | Tokkekøb Hegn | 4000 | 11 | Guld | 94 | 23.5 | |
| 2010-06-08 | Lystrup | 3800 | 11 | Guld | 82 | 21.6 | |
| 2010-05-25 | Teglstrup Hegn | 3800 | 11 | Guld | 82 | 21.6 | |
| 2010-05-11 | Klosterris Hegn | 4200 | 11 | Guld | 87 | 20.7 | |
| 2010-05-04 | Ravnsholt | 3600 | 11 | Guld | 62 | 17.2 | |
| 2010-04-27 | Tokkekøb | 4400 | 9 | Sølv | 83 | 18.9 | |
| 2010-04-13 | Gribskov Midt/Vest | 4280 | 14 | Guld | 111 | 25.9 | |
| 2010-04-06 | Hareskovene | 3800 | 12 | Guld | 73 | 19.2 | |
| 2010-03-30 | Geelskov | 4400 | 13 | Guld | 81 | 18.4 | kontrolkort mangler |
| 2010-03-23 | Rude Skov | 3200 | 9 | Guld | 72 | 22.5 | |
| 2009-09-29 | Hareskovene | 3900 | 15 | Guld | 90 | 23.1 | |
| 2009-09-22 | Gribskov Nødebo | 4600 | 10 | Guld | 98 | 21.3 | |
| 2009-09-01 | Gadevang | 4100 | 12 | Guld | 87 | 21.2 | |
| 2009-08-25 | Ganløse Egede | 4100 | 9 | Guld | 87 | 21.2 | |
| 2009-08-18 | Ravnsholt Skov | 4800 | 13 | Guld | 88 | 18.3 | |
| 2009-06-02 | St. Dyrehave | 4600 | 7 | Guld | 70 | 15.2 | |
| 2009-05-19 | Gribskov Syd | 3500 | 7 | Bronze | 66 | 18.9 | |
| 2009-04-28 | Tokkekøb | 3500 | 8 | Guld | 72 | 20.6 | |
| 2009-04-21 | Ermelunden | 4200 | 14 | Sølv | 78 | 18.6 | intet kontrolkort |
| 2009-04-14 | Gribskov Midt/Vest | 5100 | 10 | Guld | 109 | 21.4 | |
| 2009-04-07 | Geelskov | 3500 | 12 | Guld | 62 | 17.7 | |
| 2009-03-31 | Hareskovene | 3600 | 8 | Guld | 69 | 19.2 | |
| 2008-09-23 | Teglstrup Hegn | 3100 | 0 | Svær | 66 | 21.3 | |
| 2008-09-16 | Danstrup-Krogenberg Hegn | 3900 | 0 | Svær | 62 | 15.9 | |
| 2008-09-09 | Store Dyrehave | 4000 | 0 | Let | 0 | 0.0 | Manglende kontrolkort |
| 2008-06-17 | Nyrup Hegn | 4300 | 0 | Svær | 95 | 22.1 | |
| 2008-06-03 | Store Dyrehave | 3200 | 0 | Svær | 67 | 20.9 | |
| 2008-05-27 | Grib Skov Midt | 4134 | 0 | Svær | 84 | 20.3 | |
| 2008-05-20 | Stenholt Vang | 4000 | 0 | Svær | 79 | 19.8 | |
| 2008-04-01 | Lille Hareskov og Jonstrup Vang | 4000 | 0 | svær | 68 | 17.0 |
Total km: 238.7