Geelskov 2012-04-03
4300 meter 12 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 | Sven Riber | 42 | 9.8 | |
| 2 | 478 | Erik Brühl | 46 | 10.7 | |
| 3 | 334 | Birger Hoff | 47 | 10.9 | |
| 4 | 470 | Michael Qvist | 48 | 11.2 | |
| 5 | 227 | Gustav Kaiser | 50 | 11.6 | |
| 6 | 409 | Søren H. Christiansen | 57 | 13.3 | |
| 7 | 453 | Jan Peter Bagge | 59 | 13.7 | |
| 8 | 130 | Torben Bøttcher | 60 | 14.0 | |
| 9 | 391 | Peter Tscherning | 60 | 14.0 | |
| 10 | 458 | Torben Møgelhøj | 65 | 15.1 | |
| 11 | 868 | Søren Tulstrup | 66 | 15.3 | |
| 12 | 171 | Kurt T. Hansen | 84 | 19.5 | |
| 13 | 613 | Per Ramsing | 86 | 20.0 | |
| 14 | 137 | Søren Thoustrup Jørgensen | 90 | 20.9 | |
| 15 | 440 | Arne Krog | 93 | 21.6 | |
| 16 | 141 | Jesper Gram-Andersen | 101 | 23.5 |
5100 meter 12 poster - Bronze
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 479 | Torben A. Valgren | 51 | 10.0 |
6000 meter 13 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | Peter Kjølstad Larsen | 45 | 7.5 | |
| 2 | 801 | Andreas Brinch Nielsen | 45 | 7.5 | |
| 3 | 489 | Carsten Sveding | 49 | 8.2 | |
| 4 | 288 | Peter Bøje Christensen | 54 | 9.0 | |
| 5 | 294 | Hans Henrik Christensen | 56 | 9.3 | |
| 6 | 415 | Tonny Heelsberg Pedersen | 57 | 9.5 | |
| 7 | 269 | JOHN CHRISTIAN JENSEN | 58 | 9.7 | |
| 8 | 127 | Mads Barløse | 60 | 10.0 | |
| 9 | 473 | Nis C J Schmidt | 60 | 10.0 | |
| 10 | 923 | Ulrik Andersen | 64 | 10.7 | |
| 11 | 328 | Anders Poulsen | 70 | 11.7 | |
| 12 | 364 | Frederik Willadsen | 70 | 11.7 | |
| 13 | 591 | Karina Renée Burlin | 71 | 11.8 | |
| 14 | 272 | Erik Bertelsen | 80 | 13.3 | |
| Disk | 290 | Morten Dohrmann Hansen | 0 | ||
| Disk | 344 | Jesper Park Hansen | 0 | Mangler sluttid | |
| Disk | 380 | Bengt Laier | 0 | Tog udvalgte poster (40 minutter) |
7900 meter 15 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242 | Esben Buhl Rasmussen | 48 | 6.1 | |
| 2 | 475 | Per Meyhoff-Madsen | 52 | 6.6 | |
| 3 | 179 | Per Mørup Jakobsen | 55 | 7.0 | |
| 4 | 221 | Jakob Edelvold Scheibye | 55 | 7.0 | |
| 5 | 930 | Carsten Anker Scales | 57 | 7.2 | |
| 6 | 819 | Mette Pilemand | 61 | 7.7 | |
| 7 | 220 | Niels Kirkegaard | 63 | 8.0 | |
| 8 | 889 | Nitsan Vardi | 70 | 8.9 | |
| 9 | 124 | Søren Wedell Seerup | 86 | 10.9 | |
| 10 | 196 | Palle Redder Madsen | 93 | 11.8 | |
| 11 | 767 | Alex Heick | 93 | 11.8 | |
| 12 | 351 | Christian Erik Brinch Michélsen | 115 | 14.6 | |
| Disk | 329 | Jørgen Pedersen | 0 | Banelægger (jpeder@mil.dk) |