Klosterris Hegn 2012-05-08
4300 meter 8 poster - Bronze
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 479 | Torben A. Valgren | 39 | 9.1 | |
| 2 | 380 | Bengt Laier | 85 | 19.8 | |
| Disk | 358 | Erling Heidler | 0 | Banelægger |
4400 meter 10 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 478 | Erik Brühl | 37 | 8.4 | |
| 2 | 373 | Peter Werling | 40 | 9.1 | |
| 3 | 137 | Søren Thoustrup Jørgensen | 46 | 10.5 | |
| 4 | 811 | Trine Laier | 47 | 10.7 | |
| 5 | 453 | Jan Peter Bagge | 48 | 10.9 | |
| 6 | 122 | Thomas Juul Eriksen | 50 | 11.4 | |
| 7 | 252 | Niels-Erik Ottesen Hansen | 53 | 12.0 | |
| 8 | 305 | Henrik Riistoft Nygaard | 55 | 12.5 | |
| 9 | 311 | Jesper Birger Pedersen | 60 | 13.6 | |
| 10 | 391 | Peter Tscherning | 60 | 13.6 | |
| 11 | 820 | Lars Høyer Christensen | 64 | 14.5 | |
| 12 | 359 | Finn Roger Nielsen | 65 | 14.8 | |
| 13 | 458 | Torben Møgelhøj | 72 | 16.4 | |
| 14 | 613 | Per Ramsing | 79 | 18.0 | |
| 15 | 171 | Kurt T. Hansen | 90 | 20.5 | - kontrolkort |
| 16 | 440 | Arne Krog | 96 | 21.8 |
6800 meter 10 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | Flemming Brühl Asmussen | 53 | 7.8 | |
| 2 | 441 | Anders Mølløw Jensen | 64 | 9.4 | |
| 3 | 322 | Jens Erik Ørum | 79 | 11.6 |
7100 meter 10 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 489 | Carsten Sveding | 58 | 8.2 | |
| 2 | 429 | Jacob Thymann Nielsen | 67 | 9.4 | |
| 3 | 130 | Torben Bøttcher | 88 | 12.4 |
8200 meter 15 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 930 | Carsten Anker Scales | 62 | 7.6 | |
| 2 | 221 | Jakob Edelvold Scheibye | 67 | 8.2 | |
| 3 | 449 | Christian Saxe | 72 | 8.8 | |
| 4 | 596 | Lars Munk | 73 | 8.9 | |
| 5 | 239 | Sven Riber | 74 | 9.0 | |
| 6 | 268 | Lasse Hornbæk Gregersen | 74 | 9.0 | |
| 7 | 288 | Peter Bøje Christensen | 76 | 9.3 | |
| 8 | 196 | Palle Redder Madsen | 114 | 13.9 |