Farum Lillevang 2013-09-24
3000 meter 8 poster - Bronze
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | Jens Erik Ørum | 46 | 15.3 |
3700 meter 10 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | Susanne Thomsen | 39 | 10.5 | |
| 2 | 325 | Christina Gullander | 42 | 11.4 | |
| 3 | 353 | Lars Bo Seifert-Thorsen | 45 | 12.2 | |
| 4 | 295 | Ole Westh-Hansen | 47 | 12.7 | |
| 5 | 285 | Frank Ulveman | 50 | 13.5 | |
| 6 | 272 | Erik Bertelsen | 62 | 16.8 | |
| 7 | 708 | Michael Albinus Jørgensen | 73 | 19.7 | |
| 8 | 535 | Tommas Jensen | 77 | 20.8 |
5000 meter 13 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 372 | Tomas Medici | 47 | 9.4 | |
| 2 | 489 | Carsten Sveding | 50 | 10.0 | |
| 3 | 478 | Erik Brühl | 52 | 10.4 | |
| 4 | 415 | Tonny Heelsberg Pedersen | 52 | 10.4 | |
| 5 | 252 | Niels-Erik Ottesen Hansen | 58 | 11.6 | |
| 6 | 299 | Bent Christensen | 58 | 11.6 | |
| 7 | 137 | Søren Thoustrup Jørgensen | 60 | 12.0 | |
| 8 | 409 | Søren H. Christiansen | 67 | 13.4 | |
| 9 | 453 | Jan Peter Bagge | 69 | 13.8 | |
| 10 | 130 | Torben Bøttcher | 70 | 14.0 | |
| 11 | 305 | Henrik Riistoft Nygaard | 70 | 14.0 | |
| 12 | 868 | Søren Tulstrup | 73 | 14.6 | |
| 13 | 458 | Torben Møgelhøj | 73 | 14.6 | |
| 14 | 220 | Niels Kirkegaard | 74 | 14.8 | |
| 15 | 358 | Erling Heidler | 75 | 15.0 | |
| 16 | 328 | Anders Poulsen | 80 | 16.0 | |
| 17 | 433 | Per Bach | 81 | 16.2 | |
| 18 | 391 | Peter Tscherning | 90 | 18.0 | |
| 19 | 440 | Arne Krog | 107 | 21.4 | |
| Disk | 359 | Finn Roger Nielsen | 73 | Mgl. post 12 & 13 | |
| Disk | 124 | Søren Wedell Seerup | 90 | mgl. post 13 |
7900 meter 20 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 947 | Lars Munktved | 63 | 8.0 | |
| 2 | 221 | Jakob Edelvold Scheibye | 73 | 9.2 | |
| 3 | 127 | Mads Barløse | 75 | 9.5 | |
| 4 | 475 | Per Meyhoff-Madsen | 78 | 9.9 | |
| 5 | 449 | Christian Saxe | 82 | 10.4 | |
| 6 | 239 | Sven Riber | 92 | 11.6 | |
| 7 | 889 | Nitsan Vardi | 102 | 12.9 | |
| Disk | 196 | Palle Redder Madsen | 0 | Udgået pga. skade |