Lystrup Skov 2009-06-09
3700 meter 9 poster - Bronze
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | Peter Kjølstad Larsen | 39 | 10.5 | |
| 2 | 272 | Erik Bertelsen | 40 | 10.8 | |
| 3 | 229 | Peter Rude | 45 | 12.2 | |
| 4 | 253 | Sten Brink | 52 | 14.1 | |
| 5 | 226 | Erik Krogh Lauritzen | 59 | 15.9 | |
| 6 | 324 | Finn Gregers Jensen | 110 | 29.7 |
4600 meter 16 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | Birger Hoff | 49 | 10.7 | |
| 2 | 478 | Erik Brühl | 58 | 12.6 | |
| 3 | 220 | Niels Kirkegaard | 62 | 13.5 | |
| 4 | 489 | Carsten Sveding | 85 | 18.5 | |
| 5 | 409 | Søren H. Christiansen | 93 | 20.2 | |
| 6 | 141 | Jesper Gram-Andersen | 116 | 25.2 | |
| Disk | 115 | Erik Wiberg-Lyng | 0 | Mgl. poster | |
| Disk | 252 | Niels-Erik Ottesen Hansen | 0 | Mgl. P 9-10 & 14-16 | |
| Disk | 269 | JOHN CHRISTIAN JENSEN | 0 | Mgl. P 13-16 | |
| Disk | 286 | Allan Skovgaard Hansen | 0 | Mgl. kontrolkort | |
| Disk | 373 | Peter Werling | 63 | Mgl. P 9 | |
| Disk | 391 | Peter Tscherning | 70 | Mgl. P 11-16 | |
| Disk | 613 | Per Ramsing | 127 | Mgl. P 9 |
6300 meter 19 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 279 | Jan Søndergaard | 69 | 11.0 | |
| 2 | 490 | Jesper Møller Troland | 70 | 11.1 | |
| 3 | 276 | Eigil Kragh | 75 | 11.9 | |
| 4 | 424 | Niels Cark Meyland Prehn | 84 | 13.3 | |
| 5 | 239 | Sven Riber | 88 | 14.0 | |
| Disk | 183 | Peik Bech-Andersen | 82 | Mgl. P 13 |
7700 meter 29 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | Jørgen Pedersen | 84 | 10.9 | |
| 2 | 221 | Jakob Edelvold Scheibye | 89 | 11.6 | |
| 3 | 449 | Christian Saxe | 90 | 11.7 | ??? Hvem har taget Saxes Audi-bilnøgler ??? |
| 4 | 301 | Bent Kock | 114 | 14.8 | |
| 5 | 470 | Michael Qvist | 135 | 17.5 | |
| 6 | 487 | Hans Granholm | 151 | 19.6 | |
| Disk | 194 | Povl Johannes Høyer | 0 | Mgl. P 18-27 | |
| Disk | 475 | Per Meyhoff-Madsen | 94 | Mgl. P 18 |