Stenholt Vang 2009-06-16
4500 meter 10 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 478 | Erik Brühl | 51 | 11.3 | |
| 2 | 359 | Finn Roger Nielsen | 56 | 12.4 | |
| 3 | 391 | Peter Tscherning | 60 | 13.3 | |
| 4 | 373 | Peter Werling | 65 | 14.4 | |
| 5 | 248 | Bjarne Palm | 74 | 16.4 | |
| 6 | 272 | Erik Bertelsen | 76 | 16.9 | |
| 7 | 458 | Torben Møgelhøj | 78 | 17.3 | |
| 8 | 226 | Erik Krogh Lauritzen | 91 | 20.2 | |
| 9 | 591 | Karina Renée Burlin | 92 | 20.4 | |
| 10 | 136 | Helge saxtorph kofod | 110 | 24.4 | |
| 11 | 141 | Jesper Gram-Andersen | 114 | 25.3 | |
| 12 | 613 | Per Ramsing | 127 | 28.2 | + 3 ekstra poster |
| Disk | 380 | Bengt Laier | 71 | Mangler poster | |
| Disk | 324 | Finn Gregers Jensen | 110 | mangler poster |
6400 meter 12 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 | Per Meyhoff-Madsen | 60 | 9.4 | |
| 2 | 276 | Eigil Kragh | 94 | 14.7 | |
| 3 | 453 | Jan Peter Bagge | 112 | 17.5 |
6400 meter 12 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | Tonny Heelsberg Pedersen | 67 | 10.5 | |
| 2 | 316 | Karsten Sørensen | 73 | 11.4 | |
| 3 | 470 | Michael Qvist | 82 | 12.8 | |
| 4 | 328 | Anders Poulsen | 83 | 13.0 | |
| 5 | 811 | Trine Laier | 90 | 14.1 | |
| 6 | 269 | JOHN CHRISTIAN JENSEN | 95 | 14.8 | |
| 7 | 253 | Sten Brink | 115 | 18.0 | |
| Disk | 279 | Jan Søndergaard | 55 | mangler poster |
7900 meter 17 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | Jørgen Pedersen | 67 | 8.5 | |
| 2 | 449 | Christian Saxe | 76 | 9.6 | |
| 3 | 221 | Jakob Edelvold Scheibye | 77 | 9.7 | |
| 4 | 489 | Carsten Sveding | 82 | 10.4 | |
| 5 | 242 | Esben Buhl Rasmussen | 89 | 11.3 | |
| 6 | 194 | Povl Johannes Høyer | 91 | 11.5 | |
| 7 | 468 | P. M. Rasmussen | 99 | 12.5 | mangler kontrolkort |
| 8 | 239 | Sven Riber | 104 | 13.2 | |
| 9 | 196 | Palle Redder Madsen | 124 | 15.7 | |
| 10 | 487 | Hans Granholm | 126 | 15.9 | |
| 11 | 767 | Alex Heick | 127 | 16.1 |