Jonstrup Vang 2014-04-22
| Banelæggerens bemærkninger: |
| Skal tilmelde sig på ny for at komme med på resultatlisten; gælder følgende - Id. 159 John Pihl, Id. 716 Thorsøe og Jakob Andersen PL-R. |
4420 meter 10 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | Peter Eriksen | 46 | 10.4 | |
| 2 | 137 | Søren Thoustrup Jørgensen | 47 | 10.6 | |
| 3 | 458 | Torben Møgelhøj | 49 | 11.1 | |
| 4 | 525 | Max Andersen | 50 | 11.3 | |
| 5 | 311 | Jesper Birger Pedersen | 50 | 11.3 | |
| 6 | 478 | Erik Brühl | 52 | 11.8 | |
| 7 | 226 | Erik Krogh Lauritzen | 55 | 12.4 | Husk at notere mål-tid på startlisten |
| 8 | 111 | Cecilie Hahn-Petersen | 57 | 12.9 | |
| 9 | 130 | Torben Bøttcher | 60 | 13.6 | |
| 10 | 355 | Poul Vitus Nielsen | 60 | 13.6 | |
| 11 | 320 | Jens Tingleff | 60 | 13.6 | |
| 12 | 309 | Mille Fie Hewalo | 63 | 14.3 | |
| 13 | 149 | Oluf Steen Carstensen | 63 | 14.3 | |
| 14 | 358 | Erling Heidler | 67 | 15.2 | |
| 15 | 861 | Kitt Bjerregaard | 70 | 15.8 | |
| 16 | 433 | Per Bach | 71 | 16.1 | |
| 17 | 141 | Jesper Gram-Andersen | 105 | 23.8 |
5630 meter 12 poster - Sølv
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 473 | Nis C J Schmidt | 51 | 9.1 | |
| 2 | 345 | Kristian Sømer | 52 | 9.2 | |
| 3 | 239 | Sven Riber | 53 | 9.4 | |
| 4 | 476 | Torkil ottesen hansen | 61 | 10.8 | |
| 5 | 373 | Peter Werling | 62 | 11.0 | |
| 6 | 222 | Jesper Oelert Pedersen | 66 | 11.7 | |
| 7 | 353 | Lars Bo Seifert-Thorsen | 69 | 12.3 | |
| 8 | 367 | Nikolaj Schledermann | 70 | 12.4 | |
| 9 | 503 | Martin Kristensen | 71 | 12.6 | |
| 10 | 359 | Finn Roger Nielsen | 74 | 13.1 | |
| 11 | 224 | Steen-erik christensen | 82 | 14.6 | Husk at notere mål-tid på startlisten |
| 12 | 333 | Jan Roland Andersen | 93 | 16.5 | |
| 13 | 272 | Erik Bertelsen | 96 | 17.1 | |
| 14 | 767 | Alex Heick | 101 | 17.9 | |
| Disk | 314 | Andreas Sømer | 67 | Fejlklip post 8 | |
| Disk | 335 | Kenneth Saaby | 105 | Fejlklip post 8 |
8040 meter 19 poster - Guld
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 | Per Meyhoff-Madsen | 65 | 8.1 | |
| 2 | 930 | Carsten Anker Scales | 68 | 8.5 | |
| 3 | 449 | Christian Saxe | 71 | 8.8 | |
| 4 | 288 | Peter Bøje Christensen | 72 | 9.0 | |
| 5 | 221 | Jakob Edelvold Scheibye | 74 | 9.2 | |
| 6 | 801 | Andreas Brinch Nielsen | 74 | 9.2 | |
| 7 | 157 | Kristian Jørgensen | 83 | 10.3 | |
| 8 | 364 | Frederik Willadsen | 92 | 11.4 | |
| 9 | 415 | Tonny Heelsberg Pedersen | 92 | 11.4 | |
| 10 | 710 | Carsten Stephansen | 93 | 11.6 | |
| 11 | 198 | Claus Svendsen | 94 | 11.7 | |
| 12 | 194 | Povl Johannes Høyer | 99 | 12.3 | |
| 13 | 332 | Daniel Krogh Guhle Christoffersen | 106 | 13.2 | |
| 14 | 269 | JOHN CHRISTIAN JENSEN | 110 | 13.7 | |
| 15 | 124 | Søren Wedell Seerup | 125 | 15.5 | |
| 16 | 196 | Palle Redder Madsen | 143 | 17.8 | |
| Disk | 220 | Niels Kirkegaard | 0 | Medhjælper | |
| Disk | 227 | Gustav Kaiser | 0 | Banelægger |