Tokkekøb Hegn 2008-08-26
3300 meter - Let
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 808 | Charlotte Rosenørn | 33 | 10.0 | |
| 2 | 316 | Karsten Sørensen | 42 | 12.7 | |
| 3 | 176 | Frants Hagen Hagensen | 46 | 13.9 | |
| 4 | 380 | Bengt Laier | 53 | 16.1 | |
| 5 | 324 | Finn Gregers Jensen | 55 | 16.7 | |
| 6 | 392 | Carl Herbert Andersen | 65 | 19.7 |
4800 meter - Svær
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 | Per Meyhoff-Madsen | 46 | 9.6 | |
| 2 | 255 | Aksel M. Iversen | 52 | 10.8 | |
| 3 | 328 | Anders Poulsen | 56 | 11.7 | |
| 4 | 286 | Allan Skovgaard Hansen | 59 | 12.3 | |
| 5 | 248 | Bjarne Palm | 60 | 12.5 | |
| 6 | 249 | Anders Skovsgaard Hvergel | 60 | 12.5 | |
| 7 | 809 | Michael Thomsen | 61 | 12.7 | |
| 8 | 211 | Erik Hougs | 70 | 14.6 | |
| 9 | 391 | Peter Tscherning | 70 | 14.6 | |
| 10 | 320 | Jens Tingleff | 71 | 14.8 | |
| 11 | 359 | Finn Roger Nielsen | 73 | 15.2 | |
| 12 | 479 | Torben A. Valgren | 76 | 15.8 | |
| 13 | 591 | Karina Renée Burlin | 76 | 15.8 | |
| 14 | 613 | Per Ramsing | 113 | 23.5 | |
| 15 | 226 | Erik Krogh Lauritzen | 120 | 25.0 |
6800 meter - Svær
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 | Sven Riber | 59 | 8.7 | |
| 2 | 489 | Carsten Sveding | 60 | 8.8 | |
| 3 | 137 | Søren Thoustrup Jørgensen | 63 | 9.3 | |
| 4 | 373 | Peter Werling | 65 | 9.6 | |
| 5 | 478 | Erik Brühl | 65 | 9.6 | |
| 6 | 222 | Jesper Oelert Pedersen | 70 | 10.3 | |
| 7 | 121 | Jesper Thomsen | 77 | 11.3 | |
| 8 | 473 | Nis C J Schmidt | 79 | 11.6 | |
| 9 | 710 | Carsten Stephansen | 81 | 11.9 | |
| 10 | 454 | Chris Bagge | 83 | 12.2 | |
| 11 | 116 | Dennis Rasmussen | 89 | 13.1 | |
| 12 | 476 | Torkil ottesen hansen | 89 | 13.1 | |
| 13 | 183 | Peik Bech-Andersen | 90 | 13.2 | |
| 14 | 272 | Erik Bertelsen | 90 | 13.2 | |
| 15 | 517 | Anders Mogensen | 91 | 13.4 | |
| 16 | 767 | Alex Heick | 117 | 17.2 | |
| Disk | 276 | Eigil Kragh | 0 | Mgl. 7 poster | |
| Disk | 318 | Merete Schneekloth Søberg | 0 | Mgl. kontrolkort |
8900 meter - Svær
| Plac | Id | Navn | Tid minutter | Km-tid min. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | Jørgen Pedersen | 66 | 7.4 | |
| 2 | 150 | Lars Ejby Andersen | 85 | 9.6 | |
| 3 | 301 | Bent Kock | 89 | 10.0 | |
| 4 | 194 | Povl Johannes Høyer | 123 | 13.8 | |
| 5 | 196 | Palle Redder Madsen | 133 | 14.9 | |
| Disk | 242 | Esben Buhl Rasmussen | 0 | Mgl. 4 poster | |
| Disk | 449 | Christian Saxe | 0 | Løb specialbane 8,9 + 4,8 | |
| Disk | 480 | Martin Schwartzlose | 0 | Mgl. poster |